| C | H:M | Local | Visitante | Pron. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1769270400 16:00 | Terminado | Man City | 2 - 0 | Wolverhampton | 47 | ||||||||||
| 1769279400 18:30 | Terminado | Bournemouth | 3 - 2 | Liverpool | 49 | ||||||||||
| 1769288400 21:00 | 47 | Villarreal | 0 - 0 | Real Madrid | 74 | ||||||||||
| 1769268600 15:30 | Terminado | Bayern München | 1 - 2 | Augsburg | 34 | ||||||||||
| 1769279400 18:30 | Terminado | Union Berlin | 0 - 3 | Dortmund | 46 | ||||||||||
| 1769270400 16:00 | Terminado | Kansas | 0 - 1 | Chicago | |||||||||||
| 1769292000 22:00 | NYCFC | vs | Tampa | P | |||||||||||
| 1769261400 13:30 | Terminado | West Ham | 3 - 1 | Sunderland | 36 | ||||||||||
| 1769270400 16:00 | Terminado | Burnley | 2 - 2 | Tottenham | 47 | ||||||||||
| 1769270400 16:00 | Terminado | Fulham | 2 - 1 | Brighton | 34 | ||||||||||
| 1769263200 14:00 | Terminado | Vallecano | 1 - 3 | Osasuna | 38 | ||||||||||
| 1769271300 16:15 | Terminado | Valencia | 3 - 2 | Espanyol | 40 | ||||||||||
| 1769279400 18:30 | Terminado | Sevilla | 2 - 1 | Athletic Club | 41 | ||||||||||
| 1769268600 15:30 | Terminado | Heidenheim | 0 - 3 | Leipzig | 17 | ||||||||||
| 1769268600 15:30 | Terminado | Frankfurt | 1 - 3 | Hoffenheim | 40 | ||||||||||
| 1769268600 15:30 | Terminado | Leverkusen | 1 - 0 | Bremen | 23 | ||||||||||
| 1769268600 15:30 | Terminado | Mainz 05 | 3 - 1 | Wolfsburg | 18 | ||||||||||
| 1769266800 15:00 | Terminado | Como | 6 - 0 | Torino | 25 | ||||||||||
| 1769277600 18:00 | Terminado | Fiorentina | 1 - 2 | Cagliari | 35 | ||||||||||
| 1769287500 20:45 | 51 | Lecce | 0 - 0 | Lazio | 30 | ||||||||||
| 1769272200 16:30 | Terminado | Moreirense | 1 - 0 | Santa Clara | 44 | ||||||||||
| 1769281200 19:00 | Terminado | Arouca | 1 - 2 | Sporting | 53 | ||||||||||
| 1769290200 21:30 | 21 | Estoril | 0 - 0 | Guimarães | 47 | ||||||||||
| 1769274000 17:00 | Terminado | Rennes | 0 - 1 | Lorient | 25 | ||||||||||
| 1769281200 19:00 | Terminado | Le Havre | 0 - 0 | Monaco | 19 | ||||||||||
| 1769288700 21:05 | 47 | Marseille | 2 - 0 | Lens | 47 | ||||||||||
| 1769272200 16:30 | Terminado | Ajax | 2 - 0 | Volendam | 15 | ||||||||||
| 1769280300 18:45 | Terminado | NEC | 2 - 1 | Zwolle | 16 | ||||||||||
| 1769284800 20:00 | 96 | PSV | 2 - 2 | Breda | 36 | ||||||||||
| 1769288400 21:00 | 46 | Twente | 0 - 0 | Excelsior | 11 | ||||||||||
| 1769270400 16:00 | Terminado | Haugesund | 8 - 1 | Vard | |||||||||||
| 1769270400 16:00 | Terminado | New York | 0 - 0 | St. Louis City | |||||||||||
| 1769270400 16:00 | Terminado | JäPS | 2 - 1 | PK-35 | |||||||||||
| 1769272200 16:30 | Moss | vs | Kjelsås | ||||||||||||
| 1769273100 16:45 | VfB Oldenburg | vs | Brake | ||||||||||||
| 1769274000 17:00 | Koper | vs | Radnik | P | |||||||||||
| 1769274000 17:00 | Cancelado | DAC | vs | Sarajevo | |||||||||||
| 1769274000 17:00 | Cancelado | Gazovic | vs | Borac | |||||||||||
| 1769274000 17:00 | Terminado | Djurgården | 2 - 3 | Viking | |||||||||||
| 1769274000 17:00 | Terminado | Trans | 3 - 4 | Nõmme Utd | |||||||||||
| 1769274000 17:00 | Terminado | Orlando | 1 - 2 | Lexington | |||||||||||
| 1769274600 17:10 | Terminado | Honka | 2 - 3 | KäPa | |||||||||||
| 1769275800 17:30 | 82 | TransINVEST Vilnius | 0 - 0 | Daugavpils | |||||||||||
| 1769277600 18:00 | Terminado | Maardu | 2 - 3 | Levadia II | |||||||||||
| 1769277600 18:00 | Terminado | Žalgiris | 1 - 2 | Wigry Suwałki | |||||||||||
| 1769279400 18:30 | Terminado | Viimsi | 3 - 2 | Kuressaare | |||||||||||
| 1769291100 21:45 | ADC Juan Pablo II | vs | Alianza Atl. | P | |||||||||||
| 1769292000 22:00 | Los Angeles | vs | Orange County | P | |||||||||||
| 1769292000 22:00 | Always Ready | vs | Cusco | P | |||||||||||
| + 700 Partidos ocultados: editar competiciones bloqueadas en las opciones | |||||||||||||||
tips destacadas
| # | Equipo | Pts | Partidos |
| 1 | FC Barcelona | 49 | 20 |
| 2 | Real Madrid | 49 | 21 |
| 3 | Villarreal | 42 | 20 |
| 4 | Atlético Madrid | 41 | 20 |
| 5 | Espanyol | 34 | 21 |
| 6 | Real Betis | 32 | 20 |
| # | Equipo | Pts | Partidos |
| 1 | Racing Santander | 41 | 22 |
| 2 | Castellón | 38 | 22 |
| 3 | Málaga | 38 | 23 |
| 4 | Las Palmas | 38 | 23 |
| 5 | Deportivo La Coruña | 37 | 22 |
| 6 | Almería | 36 | 22 |
| # | Equipo | Pts | Partidos |
| 1 | Arsenal | 50 | 22 |
| 2 | Manchester City | 46 | 23 |
| 3 | Aston Villa | 43 | 22 |
| 4 | Liverpool | 36 | 23 |
| 5 | Manchester United | 35 | 22 |
| 6 | Chelsea | 34 | 22 |
| # | Equipo | Pts | Partidos |
| 1 | FC Bayern München | 50 | 19 |
| 2 | Borussia Dortmund | 42 | 19 |
| 3 | TSG Hoffenheim | 36 | 18 |
| 4 | RB Leipzig | 35 | 18 |
| 5 | VfB Stuttgart | 33 | 18 |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 32 | 18 |
haz un pronóstico
gana premios
| 1 | João Santa 20€ | 3,035% |
| 2 | JZDOMINGOS 17,5€ | 2,403% |
| 3 | Bruno Crisostomo 15€ | 2,205% |
| 4 | Val Rodrigues 12,5€ | 1,826% |
| 5 | Coutadas 10€ | 1,765% |
| 6 | Guedo04 10€ | 1,740% |
| 7 | duah69 10€ | 1,717% |
| 8 | ELENSHOW 10€ | 1,669% |
| 9 | Domingos29 10€ | 1,645% |
| 10 | Lady Lucky 10€ | 1,510% |
| : 47966 | : 11928065 | : 716 |