Elegir competiciones del día
Sugerencias Todo
USA
Europe
Brazil
South America
Mexico
Bulgaria
Paraguay
Peru
Turkey
Ukraine
Russia
Egypt
Asia
Costa Rica
Bolivia
Guatemala
Mozambique
Tunisia
Saudi Arabia
Armenia
Latvia
England
+7 competiciones bloqueadas
Honduras
Ecuador
Estonia
Iran
Germany
Spain
Venezuela
C | H:M | Local | Visitante | Pron. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1758159000 01:30 | Terminado | NYCFC | 3 - 2 | Columbus | 18 | ||||||||||
1758229200 21:00 | Terminado | Newcastle | 1 - 2 | Barcelona | 115 | ||||||||||
1758229200 21:00 | Terminado | Man City | 2 - 0 | Napoli | 103 | ||||||||||
1758166200 03:30 | Terminado | Salt Lake | 1 - 4 | Los Angeles | |||||||||||
1758221100 18:45 | Terminado | Brugge | 4 - 1 | Monaco | 75 | ||||||||||
1758221100 18:45 | Terminado | Copenhague | 2 - 2 | Leverkusen | 87 | ||||||||||
1758229200 21:00 | Terminado | Frankfurt | 5 - 1 | Galatasaray | 98 | ||||||||||
1758229200 21:00 | Terminado | Sporting | 4 - 1 | Kairat | 97 | ||||||||||
1758162600 02:30 | Terminado | River Plate | 1 - 2 | Palmeiras | 28 | ||||||||||
1758240000 00:00 | Pronóstico | LDU Quito | vs | São Paulo | 45 | ||||||||||
1758240000 00:00 | Pronóstico | Botafogo SP | vs | Operário | 25 | ||||||||||
1758164700 03:05 | Terminado | Guadalajara | 0 - 0 | Tigres | 23 | ||||||||||
1758213000 16:30 | Terminado | Arda | 1 - 0 | CSKA Sofía | |||||||||||
1758162600 02:30 | Terminado | Cienciano | 2 - 2 | Boys | 5 | ||||||||||
1758225600 20:00 | Terminado | Ayacucho | 0 - 1 | Cusco | 27 | ||||||||||
1758233700 22:15 | 45 | Grau | 1 - 0 | Alianza Univ | 20 | ||||||||||
1758202200 13:30 | Terminado | Düzce |
3
-
3
(t.e. 3-3) (p.g. 3-5) | Pendik | 20 | ||||||||||
1758211200 16:00 | Terminado | Giresun | 1 - 2 | 52 Orduspor | 2 | ||||||||||
1758222000 19:00 | Terminado | Eskişehir | 0 - 3 | Muğla | 14 | ||||||||||
1758196800 12:00 | Terminado | Metalurh |
1
-
1
(p.g. 2-4) | Yarud | |||||||||||
1758205800 14:30 | Terminado | Bukovyna | 1 - 0 | Karpaty | |||||||||||
1758214800 17:00 | Terminado | Nyva Ternopil | 3 - 0 | SK Poltava | |||||||||||
1758216600 17:30 | Terminado | CSKA |
1
-
1
(p.g. 9-10) | Baltica | |||||||||||
1758224700 19:45 | Terminado | Spartak | 1 - 2 | Rostov | |||||||||||
1758211200 16:00 | Terminado | Ismaily | 0 - 2 | Zamalek | |||||||||||
1758211200 16:00 | Terminado | Coca-Cola | 2 - 2 | ENPPI | |||||||||||
1758222000 19:00 | Terminado | Pyramids | 1 - 0 | ZED | |||||||||||
1758222000 19:00 | Terminado | Ittihad | 0 - 1 | Kahraba Ism. | |||||||||||
1758155400 00:30 | Terminado | Botafogo | 3 - 3 | Mirassol | 50 | ||||||||||
+ 51 Partidos ocultados: editar competiciones bloqueadas en las opciones |
tips destacadas
LaLiga 25/26
# | Equipo | Pts | Partidos |
1 | Real Madrid | 12 | 4 |
2 | FC Barcelona | 10 | 4 |
3 | Espanyol | 10 | 4 |
4 | Getafe | 9 | 4 |
5 | Athletic Club | 9 | 4 |
6 | Villarreal | 7 | 4 |
LaLiga2 25/26
# | Equipo | Pts | Partidos |
1 | Racing Santander | 12 | 5 |
2 | Deportivo La Coruña | 11 | 5 |
3 | Real Valladolid | 11 | 5 |
4 | Cádiz | 11 | 5 |
5 | FC Andorra | 10 | 5 |
6 | Huesca | 10 | 5 |
Premier League 25/26
# | Equipo | Pts | Partidos |
1 | Liverpool | 12 | 4 |
2 | Arsenal | 9 | 4 |
3 | Tottenham Hotspur | 9 | 4 |
4 | AFC Bournemouth | 9 | 4 |
5 | Chelsea | 8 | 4 |
6 | Sunderland | 7 | 4 |
Bundesliga 25/26
# | Equipo | Pts | Partidos |
1 | FC Bayern München | 9 | 3 |
2 | Borussia Dortmund | 7 | 3 |
3 | FC Köln | 7 | 3 |
4 | St. Pauli | 7 | 3 |
5 | Eintracht Frankfurt | 6 | 3 |
6 | TSG Hoffenheim | 6 | 3 |
haz un pronóstico
gana premios
Top de tipsters del mes
Ver todo
1 | Jorge70 20€ | 2,771% |
2 | Cassiano Garcia 17,5€ | 2,042% |
3 | Hugo Ferreira0392 15€ | 2,002% |
4 | Luiz Costa 12,5€ | 1,928% |
5 | Fernando Miguel Cunha Costa 10€ | 1,891% |
6 | mikebuster 10€ | 1,786% |
7 | 8ROMA8 10€ | 1,777% |
8 | plami80 10€ | 1,623% |
9 | Engchanel 10€ | 1,450% |
10 | Pedrinhopereira 10€ | 1,447% |
: 47792 | : 11805053 | : 771 |
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)