Elegir competiciones del día
Sugerencias Todo
Europe
Italy
Brazil
England
Argentina
Colombia
Mexico
Bulgaria
Egypt
Asia
Guatemala
Costa Rica
Saudi Arabia
Armenia
Malta
Algeria
El Salvador
Poland
Denmark
+3 competiciones bloqueadas
Honduras
Iraq
Romania
C | H:M | Local | Visitante | Pron. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1731013200 21:00 | Pronóstico | Man Utd | vs | PAOK | 9 | ||||||||||
1731013200 21:00 | Pronóstico | Chelsea | vs | Noah | 3 | ||||||||||
1731005100 18:45 | Pronóstico | Bodø/Glimt | vs | Qarabağ | 23 | ||||||||||
1731005100 18:45 | Pronóstico | Olympiakos | vs | Rangers | 9 | ||||||||||
1731005100 18:45 | Pronóstico | Ludogorets | vs | Athletic Club | 11 | ||||||||||
1731005100 18:45 | Pronóstico | Steaua | vs | Midtjylland | 7 | ||||||||||
1731005100 18:45 | Pronóstico | Nice | vs | Twente | 6 | ||||||||||
1731005100 18:45 | Pronóstico | Galatasaray | vs | Tottenham | 16 | ||||||||||
1731005100 18:45 | Pronóstico | Saint-Gilloise | vs | Roma | 8 | ||||||||||
1731005100 18:45 | Pronóstico | Frankfurt | vs | Slavia | 16 | ||||||||||
1731005100 18:45 | Pronóstico | Elfsborg | vs | Braga | 17 | ||||||||||
1731013200 21:00 | Pronóstico | Viktoria Plzeň | vs | Real Sociedad | 2 | ||||||||||
1731013200 21:00 | Pronóstico | Hoffenheim | vs | Lyon | 5 | ||||||||||
1731013200 21:00 | Pronóstico | AZ | vs | Fenerbahçe | 6 | ||||||||||
1731013200 21:00 | Pronóstico | Ajax | vs | Maccabi TA | 8 | ||||||||||
1731013200 21:00 | Pronóstico | Rīgas FS | vs | Anderlecht | 4 | ||||||||||
1731013200 21:00 | Pronóstico | Lazio | vs | Porto | 18 | ||||||||||
1731013200 21:00 | Pronóstico | Dinamo | vs | Ferencváros | 5 | ||||||||||
1731012300 20:45 | Pronóstico | Genoa | vs | Como | 3 | ||||||||||
1730941200 01:00 | Pronóstico | Cruzeiro | vs | Flamengo | 79 | ||||||||||
1730941200 01:00 | Pronóstico | Atlético GO | vs | Atl. Mineiro | 67 | ||||||||||
1730993400 15:30 | Pronóstico | Víkingur R | vs | Borac | 3 | ||||||||||
1731005100 18:45 | Pronóstico | Pafos | vs | Astana | P | ||||||||||
1731005100 18:45 | Pronóstico | Gent | vs | Omonia | 2 | ||||||||||
1731005100 18:45 | Pronóstico | Petrocub | vs | Rapid | 1 | ||||||||||
1731005100 18:45 | Pronóstico | Shamrock | vs | TNS | 2 | ||||||||||
1731005100 18:45 | Bačka Topola | vs | Lugano | 1 | |||||||||||
1731005100 18:45 | Pronóstico | Legia | vs | Dinamo Minsk | 1 | ||||||||||
1731005100 18:45 | Helsinki | vs | Olimpija | ||||||||||||
1731013200 21:00 | Hearts | vs | Heidenheim | 3 | |||||||||||
1731013200 21:00 | Jagiellonia | vs | Molde | 2 | |||||||||||
1731013200 21:00 | Pronóstico | Djurgården | vs | Panathinaikos | 2 | ||||||||||
1731013200 21:00 | Pronóstico | Betis | vs | Celje | 7 | ||||||||||
1731013200 21:00 | APOEL | vs | Fiorentina | 4 | |||||||||||
1731013200 21:00 | Pronóstico | Guimarães | vs | Mladá Boleslav | 6 | ||||||||||
1731013200 21:00 | Larne | vs | St. Gallen | 1 | |||||||||||
1731013200 21:00 | Copenhague | vs | Istanbul | 1 | |||||||||||
1731013200 21:00 | Pronóstico | L. Linz | vs | Brujas | 2 | ||||||||||
+ 49 Partidos ocultados: editar competiciones bloqueadas en las opciones |
tips destacadas
LaLiga 24/25
# | Equipo | Pts | Partidos |
1 | FC Barcelona | 33 | 12 |
2 | Real Madrid | 24 | 11 |
3 | Atlético Madrid | 23 | 12 |
4 | Villarreal | 21 | 11 |
5 | Osasuna | 21 | 12 |
6 | Athletic Club | 19 | 12 |
LaLiga2 24/25
# | Equipo | Pts | Partidos |
1 | Racing Santander | 30 | 13 |
2 | Real Zaragoza | 22 | 13 |
3 | Sporting Gijón | 22 | 13 |
4 | Real Oviedo | 22 | 13 |
5 | Levante | 21 | 12 |
6 | Elche | 21 | 13 |
Premier League 24/25
# | Equipo | Pts | Partidos |
1 | Liverpool | 25 | 10 |
2 | Manchester City | 23 | 10 |
3 | Nottingham Forest | 19 | 10 |
4 | Chelsea | 18 | 10 |
5 | Arsenal | 18 | 10 |
6 | Aston Villa | 18 | 10 |
Bundesliga 24/25
# | Equipo | Pts | Partidos |
1 | FC Bayern München | 23 | 9 |
2 | RB Leipzig | 20 | 9 |
3 | Eintracht Frankfurt | 17 | 9 |
4 | Bayer 04 Leverkusen | 16 | 9 |
5 | Borussia Dortmund | 16 | 9 |
6 | SC Freiburg | 16 | 9 |
haz un pronóstico
gana premios
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)