Estadísticas completas de la competición
Play-offs 1/2 2011/2012
Argentina
Estadísticas del equipo
Equipo | G | V (%) | D (%) | E (%) | PaC | RaP/p | RF/P | Fal/p | Cór/p | FdJ/p | PdB/p (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instituto | 2 | 0% | 50% | 50% | |||||||
San Lorenzo | 2 | 50% | 0% | 50% | 1 | ||||||
Rosario | 2 | 0% | 0% | 100% | 2 | ||||||
San Martín SJ | 2 | 0% | 0% | 100% | 2 |
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..
Estadísticas del jugador
Jugador | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Bueno Suárez | 2 | 2 | 2 | 143 | |||||||
Néstor Ortigoza | 1 | 1 | 2 | 2 | 180 | ||||||
Diego Lagos | 1 | 2 | 2 | 180 | |||||||
Julio Buffarini | 1 | 2 | 2 | 180 | |||||||
Franco Peppino | 1 | 2 | 2 | 180 | |||||||
Damián Martínez | 2 | 2 | 180 | ||||||||
Rodrigo Villagra | 2 | 2 | 180 | ||||||||
Pablo Alvarado | 2 | 2 | 2 | 180 | |||||||
Raúl Damiani | 2 | 2 | 180 | ||||||||
Jesús Méndez | 2 | 2 | 2 | 180 | |||||||
P. Migliore | 2 | 2 | 180 | ||||||||
Franco García | 2 | 2 | 180 | ||||||||
Nicolás Bianchi Arce | 2 | 2 | 180 | ||||||||
Gonzalo Ruben Castillejos | 2 | 2 | 180 | ||||||||
Ezequiel Videla | 1 | 2 | 2 | 180 | |||||||
Walter Kannemann | 1 | 2 | 2 | 180 | |||||||
C. Grabinski | 1 | 2 | 2 | 180 | |||||||
Julio Chiarini | 1 | 2 | 2 | 180 | |||||||
Lucas Landa | 2 | 2 | 180 | ||||||||
Emmanuel Más | 1 | 2 | 2 | 180 | |||||||
Cristian Álvarez | 2 | 2 | 180 | ||||||||
M. Lequi | 2 | 2 | 2 | 180 | |||||||
Maximiliano Bustos | 2 | 2 | 180 | ||||||||
Luis Ardente | 2 | 2 | 180 | ||||||||
Paulo Dybala | 2 | 2 | 180 | ||||||||
Más/Menos goles
TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo | Media | Más de 0.5 | Más de 1.5 | Más de 2.5 | Más de 3.5 | Más de 4.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Instituto | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Instituto | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Instituto | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
San Lorenzo | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
San Lorenzo | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
San Lorenzo | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Rosario | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Rosario | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Rosario | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
San Martín SJ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
San Martín SJ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
San Martín SJ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Medias de la liga | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% |
Resultado
|
|
Momento de los goles
|
|
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Play-offs 1/2 - 2011/2012
- 100% 4 / 4 Partidos
- Victoria equipo casa 0%
- Empates 75%
- Victoria equipo visitante 25%
- Más de 1.5 50%
- Más de 2.5 0%
- Más de 3.5 0%
- Goles 4
- Goles/Partido 1
- Goles/Partido (casa) 0.25
- Goles/Partido (visitante) 0.75
- Ambos equipos marcan 25%
- Goles después de los 80' 0%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)