Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Estadísticas completas de la competición

CSL 2017

China PR


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Zhicheng 30 40% 40% 20% 8 3.20 6.13 15.97 4.77 1.77 48%
Liaoning 30 13% 67% 20% 1 2.43 4.13 14.67 3.20 1.33 40%
Guangzhou R&F 30 50% 27% 23% 5 3.80 4.93 12.67 4.67 2.50 51%
Tianjin 30 50% 20% 30% 8 3.63 5.43 14.63 4.43 2.30 45%
Shandong 30 43% 23% 33% 11 3.90 6.07 16.70 6.03 1.60 49%
Tianjin Teda 30 27% 50% 23% 6 3.83 5.50 14.40 5.30 1.50 47%
Shanghai SIPG 30 57% 20% 23% 7 4.57 5.03 13.90 4.93 1.90 48%
Changchun 30 40% 33% 27% 4 3.50 5.23 16.60 5.50 2.60 49%
Guangzhou 30 67% 20% 13% 8 3.83 4.93 14.07 4.20 2.37 49%
Guoan 30 37% 40% 23% 8 3.47 5.80 15.63 5.30 2.37 52%
Henan Jianye 30 23% 47% 30% 4 2.17 4.27 13.23 3.57 1.47 43%
Hebei CFFC 30 50% 27% 23% 11 2.63 4.40 14.10 5.00 1.77 46%
Lifan 30 30% 40% 30% 6 3.50 4.87 12.10 4.67 1.33 44%
Yanbian 30 17% 60% 23% 4 3.17 4.10 11.50 3.67 1.63 42%
Shenhua 30 30% 43% 27% 6 3.00 3.87 12.27 4.20 2.00 44%
Jiangsu 30 23% 40% 37% 7 2.80 3.57 14.93 3.90 1.37 44%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Eran Zahavi 27 2 7 4 30 30 2700
Ricardo Goulart 20 6 9 3 29 29 2574
Wu Lei 20 8 3 28 27 1 2376
Ezequiel Lavezzi 20 6 15 6 27 27 2430
Steve 18 3 2 2 28 28 2430
Hulk 17 5 12 7 27 27 2402
Soriano 16 7 2 2 19 19 1636
Odion Ighalo 15 2 4 2 27 27 2413
N. Jelavić 15 2 4 6 26 26 2334
Giovanni Moreno 15 1 4 3 1 1 26 24 2 2148
Alexandre Pato 15 2 3 5 24 24 2116
Diego Tardelli 15 2 4 4 18 18 1597
Aloisio 14 2 1 4 26 26 2286
Renatinho 12 7 6 26 25 1 2201
Papiss Demba Cissé 11 1 18 17 1 1567
Elkeson 11 1 4 1 17 15 2 1410
Alan Kardec 10 1 2 1 27 27 2430
Alan 10 4 2 27 20 7 1839
Christian Bassogog 10 7 2 24 24 2141
Fredy Guarin 10 2 4 2 18 17 1 1470
Lin Gao 9 5 8 29 26 3 2153
Yu Hanchao 8 8 3 30 11 19 1733
Tan Long 8 6 2 29 22 8 2080
Alex Teixeira 8 1 2 3 1 19 18 1 1633
B. Yılmaz 8 1 3 1 11 11 990

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Zhicheng 2.8 97% 80% 57% 27% 10%
Liaoning 3.47 100% 90% 67% 43% 27%
Guangzhou R&F 3.5 97% 90% 67% 43% 30%
Tianjin 2.63 93% 77% 53% 23% 10%
Shandong 2.73 87% 80% 57% 23% 13%
Tianjin Teda 2.63 90% 83% 50% 27% 10%
Shanghai SIPG 3.7 97% 87% 73% 53% 37%
Changchun 2.9 97% 77% 47% 37% 23%
Guangzhou 3.7 100% 97% 83% 43% 23%
Guoan 2.8 97% 77% 50% 27% 13%
Henan Jianye 2.67 87% 70% 50% 30% 23%
Hebei CFFC 3.1 90% 83% 60% 30% 23%
Lifan 2.57 93% 77% 47% 23% 10%
Yanbian 3.2 97% 83% 57% 40% 13%
Shenhua 3.57 90% 90% 73% 47% 30%
Jiangsu 2.83 90% 73% 63% 43% 10%
Medias de la liga 3.05 94% 82% 60% 35% 19%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 30 13%
2-1 25 10%
1-2 19 8%
1-0 18 8%
0-0 15 6%
2-0 14 6%
2-2 14 6%
3-1 13 5%
0-2 10 4%
3-0 10 4%
3-2 10 4%
0-1 10 4%
4-1 5 2%
0-3 5 2%
1-3 5 2%
2-3 5 2%
4-0 4 2%
4-2 4 2%
5-1 4 2%
2-4 3 1%
1-4 3 1%
4-3 3 1%
0-4 2 1%
1-5 1 0%
3-3 1 0%
6-1 1 0%
8-1 1 0%
4-4 1 0%
5-0 1 0%
6-2 1 0%
3-4 1 0%
5-4 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 63 26%
1-0 52 22%
0-1 45 19%
1-1 30 13%
2-0 18 8%
0-2 7 3%
1-2 7 3%
3-1 4 2%
3-0 4 2%
2-1 3 1%
1-3 2 1%
4-0 1 0%
6-0 1 0%
2-2 1 0%
0-3 1 0%
2-3 1 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 79 11%
16-30 94 13%
31-45 119 16%
46-60 134 19%
61-75 111 15%
76-90 186 26%
Goles
1er Tiempo 292 40%
2do Tiempo 431 60%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

CSL - 2017

  • 100% 240 / 240 Partidos

  • Victoria equipo casa 47.92%
  • Empates 25.42%
  • Victoria equipo visitante 26.67%
  • Más de 1.5 82.08%
  • Más de 2.5 59.58%
  • Más de 3.5 35%
  • Goles 732
  • Goles/Partido 3.05
  • Goles/Partido (casa) 1.75
  • Goles/Partido (visitante) 1.3
  • Ambos equipos marcan 62.92%
  • Goles después de los 80' 20.22%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)