England
Liga dos 2013/2014
England
![]() | Campeón |
![]() | |
Máximo goleador | |
![]() ![]() |
|
Clasificación actual
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Chesterfield | 84 | 46 | 23 | 15 | 8 | 71 | 40 | +31 | ... V E V V V |
2 | Scunthorpe United | 81 | 46 | 20 | 21 | 5 | 68 | 44 | +24 | ... E E V D E |
3 | Rochdale | 81 | 46 | 24 | 9 | 13 | 69 | 48 | +21 | ... D D V V D |
4 | Fleetwood Town | 76 | 46 | 22 | 10 | 14 | 66 | 52 | +14 | ... E V V E D |
5 | Southend United | 72 | 46 | 19 | 15 | 12 | 56 | 39 | +17 | ... D V V E V |
6 | Burton Albion | 72 | 46 | 19 | 15 | 12 | 47 | 42 | +5 | ... D V E D D |
7 | York City | 71 | 46 | 18 | 17 | 11 | 52 | 41 | +11 | ... E V V V E |
8 | Oxford United | 62 | 46 | 16 | 14 | 16 | 53 | 50 | +3 | ... V D D D D |
9 | Dagenham & Redbridge | 60 | 46 | 15 | 15 | 16 | 53 | 59 | -6 | ... D V D D V |
10 | Plymouth Argyle | 60 | 46 | 16 | 12 | 18 | 51 | 58 | -7 | ... D D D E E |
11 | Mansfield Town | 60 | 46 | 15 | 15 | 16 | 49 | 58 | -9 | ... V E D D V |
12 | Bury | 59 | 46 | 13 | 20 | 13 | 59 | 51 | +8 | ... E V D E E |
13 | Portsmouth | 59 | 46 | 14 | 17 | 15 | 56 | 66 | -10 | ... V V V E E |
14 | Newport County | 58 | 46 | 14 | 16 | 16 | 56 | 59 | -3 | ... V E E D V |
15 | Accrington Stanley | 57 | 46 | 14 | 15 | 17 | 54 | 56 | -2 | ... E E D V V |
16 | AFC Wimbledon | 56 | 46 | 14 | 14 | 18 | 49 | 57 | -8 | ... V E V D D |
17 | Exeter City | 55 | 46 | 14 | 13 | 19 | 54 | 57 | -3 | ... E E D V V |
18 | Cheltenham Town | 55 | 46 | 13 | 16 | 17 | 53 | 63 | -10 | ... E D V D D |
19 | Morecambe | 54 | 46 | 13 | 15 | 18 | 52 | 64 | -12 | ... E E D V E |
20 | Hartlepool United | 53 | 46 | 14 | 11 | 21 | 50 | 56 | -6 | ... D D V E D |
21 | Northampton Town | 53 | 46 | 13 | 14 | 19 | 42 | 57 | -15 | ... V E D V V |
22 | Wycombe Wanderers | 50 | 46 | 12 | 14 | 20 | 46 | 54 | -8 | ... D E D D V |
23 | Bristol Rovers | 50 | 46 | 12 | 14 | 20 | 43 | 54 | -11 | ... D D D V D |
24 | Torquay United | 45 | 46 | 12 | 9 | 25 | 42 | 66 | -24 | ... V D V V D |
Estadísticas 2013/2014
Equipos | |||
Mejor ataque |
![]() | 71 | Goles |
Mejor defensa |
![]() | 39 | Goles |
Más victorias |
![]() | 24 | Victorias |
Más derrotas |
![]() | 25 | Derrotas |
Más empates |
![]() | 21 | Empates |
Jugadores | |||
Máximo goleador |
![]() | 23 | Goles |
Más amarillos |
![]() | 12 | Tarjetas |
Más rojos |
![]() | 2 | Tarjetas |
Más minutos |
![]() | 4320 | Minutos |
Otros | |||
Partidos totales | 552 | Partidos | |
Total de goles | 1291 | Goles | |
Goles/partido | 2.34 | Goles/p |
Ganadores anteriores
Ver todoEl equipo con el mejor ataque dla Liga dos es el Walsall, con 63 goles marcados en 34 juegos.
El máximo goleador dla Liga dos es Michael Cheek del Bromley, con 16 goles marcados (5 de los cuáles de penalti) en 32 juegos.
Atualmente la Liga dos 2024/2025 ya cuenta con 985 goles marcados en 400 juegos, con un promedio de 2.46 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| Liga dos |
---|---|
Ascenso Playoffs - Final | |
Ascenso Playoffs - Semifinales | |
Temporada Regular |
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Liga dos - 2013/2014
- 100% 557 / 557 Partidos
- Victoria equipo casa 37.34%
- Empates 31.42%
- Victoria equipo visitante 31.24%
- Más de 1.5 69.48%
- Más de 2.5 42.37%
- Más de 3.5 19.93%
- Goles 1298
- Goles/Partido 2.33
- Goles/Partido (casa) 1.24
- Goles/Partido (visitante) 1.09
- Ambos equipos marcan 48.65%
- Goles después de los 80' 16.56%