England
Premier League 2006/2007
England
Campeón | |
Manchester United | |
Máximo goleador | |
Didier Drogba (20 Goles) |
|
Clasificación actual
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Manchester United | 89 | 38 | 28 | 5 | 5 | 83 | 27 | +56 | ... E V V E D |
2 | Chelsea | 83 | 38 | 24 | 11 | 3 | 64 | 24 | +40 | ... E E E E E |
3 | Liverpool | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 57 | 27 | +30 | ... V V D D E |
4 | Arsenal | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 63 | 35 | +28 | ... V E V E E |
5 | Tottenham Hotspur | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 57 | 54 | +3 | ... E V V E V |
6 | Everton | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 52 | 36 | +16 | ... V D D V E |
7 | Bolton Wanderers | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 47 | 52 | -5 | ... D D E D E |
8 | Reading | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 52 | 47 | +5 | ... V V V D E |
9 | Portsmouth | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 45 | 42 | +3 | ... V E V D E |
10 | Blackburn Rovers | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 54 | -2 | ... E V V E E |
11 | Aston Villa | 50 | 38 | 11 | 17 | 10 | 43 | 41 | +2 | ... V E V V E |
12 | Middlesbrough | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 44 | 49 | -5 | ... D E D V V |
13 | Newcastle United | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 38 | 47 | -9 | ... D E D D E |
14 | Manchester City | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 29 | 44 | -15 | ... D E D D D |
15 | West Ham United | 41 | 38 | 12 | 5 | 21 | 35 | 59 | -24 | ... D V V V V |
16 | Fulham | 39 | 38 | 8 | 15 | 15 | 38 | 60 | -22 | ... D E D V D |
17 | Wigan Athletic | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 37 | 59 | -22 | ... E D D D V |
18 | Sheffield United | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 32 | 55 | -23 | ... D E V D D |
19 | Charlton Athletic | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 34 | 60 | -26 | ... D E D D E |
20 | Watford | 28 | 38 | 5 | 13 | 20 | 29 | 59 | -30 | ... D E D V E |
Estadísticas 2006/2007
Equipos | |||
Mejor ataque | Manchester United | 83 | Goles |
Mejor defensa | Chelsea | 24 | Goles |
Más victorias | Manchester United | 28 | Victorias |
Más derrotas | West Ham United | 21 | Derrotas |
Más empates | Aston Villa | 17 | Empates |
Jugadores | |||
Máximo goleador | Didier Drogba | 20 | Goles |
Más amarillos | Nigel Reo-Coker | 13 | Tarjetas |
Más rojos | Philippe Senderos ... | 2 | Tarjetas |
Más minutos | Jussi Jaaskelainen ... | 3420 | Minutos |
Otros | |||
Partidos totales | 380 | Partidos | |
Total de goles | 931 | Goles | |
Goles/partido | 2.45 | Goles/p |
Ganadores anteriores
Ver todoEl equipo con el mejor ataque dla Premier League es el Liverpool, con 50 goles marcados en 21 juegos.
El máximo goleador dla Premier League es Mohamed Salah del Liverpool, con 18 goles marcados (5 de los cuáles de penalti) en 21 juegos.
Atualmente la Premier League 2024/2025 ya cuenta con 658 goles marcados en 218 juegos, con un promedio de 3.02 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| Premier League |
---|---|
Temporada Regular |
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Premier League - 2006/2007
- 100% 380 / 380 Partidos
- Victoria equipo casa 47.89%
- Empates 25.79%
- Victoria equipo visitante 26.32%
- Más de 1.5 71.32%
- Más de 2.5 46.84%
- Más de 3.5 23.42%
- Goles 931
- Goles/Partido 2.45
- Goles/Partido (casa) 1.45
- Goles/Partido (visitante) 1
- Ambos equipos marcan 47.63%
- Goles después de los 80' 16.11%