Estadísticas completas de la competición
DFB Pokal 2023/2024
Germany
Estadísticas del equipo
Equipo | G | V (%) | D (%) | E (%) | PaC | RaP/p | RF/P | Fal/p | Cór/p | FdJ/p | PdB/p (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0% | 0% | 100% | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 3.00 | 1.00 | 36% | |
![]() | 3 | 0% | 0% | 100% | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 9.67 | 1.67 | 61% | |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 2.00 | 1.00 | 24% | |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.50 | 1.00 | 71% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 7.00 | 2.00 | 48% | |
![]() | 2 | 50% | 0% | 50% | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 2.50 | 3.00 | 43% | |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 3.00 | 1.00 | 29% | |
![]() | 3 | 33% | 33% | 33% | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 3.67 | 0.00 | 51% | |
![]() | 1 | 0% | 0% | 100% | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 6.00 | 3.00 | 54% | |
![]() | 2 | 0% | 50% | 50% | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 4.00 | 2.00 | 60% | |
![]() | 2 | 0% | 50% | 50% | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 7.00 | 0.50 | 38% | |
![]() | 1 | 0% | 0% | 100% | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 7.00 | 3.00 | 52% | |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 4.00 | 0.00 | 31% | |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 6.50 | 3.00 | 58% | |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 43% | |
![]() | 4 | 50% | 25% | 25% | 2 | 0.00 | 0.00 | 12.25 | 5.50 | 2.75 | 55% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 5.00 | 1.00 | 51% | |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 5.00 | 1.50 | 44% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 1.00 | 0.00 | 28% | |
![]() | 3 | 67% | 33% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 9.67 | 5.33 | 0.67 | 57% |
![]() | 1 | 0% | 0% | 100% | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 3.00 | 1.00 | 35% | |
![]() | 2 | 0% | 0% | 100% | 0.00 | 0.00 | 18.50 | 12.00 | 3.00 | 53% | |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 1.00 | 1.00 | 50% | |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 7.00 | 4.50 | 60% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 10.00 | 0.00 | 38% | |
![]() | 2 | 50% | 0% | 50% | 1 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 7.50 | 0.50 | 60% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 3.00 | 2.00 | 33% | |
![]() | 3 | 67% | 33% | 0% | 2 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 4.67 | 1.33 | 61% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 31% | |
![]() | 4 | 50% | 0% | 50% | 1 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | 7.25 | 2.00 | 66% |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 5.50 | 1.00 | 53% | |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 38% | |
![]() | 2 | 0% | 0% | 100% | 0.00 | 0.00 | 15.50 | 3.50 | 0.00 | 37% | |
![]() | 1 | 0% | 0% | 100% | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 8.00 | 4.00 | 58% | |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 6.00 | 1.00 | 35% | |
![]() | 3 | 67% | 33% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 2.67 | 2.33 | 45% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 4.00 | 2.00 | 41% | |
![]() | 4 | 50% | 25% | 25% | 2 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | 7.50 | 2.50 | 58% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 3.00 | 0.00 | 31% | |
![]() | 4 | 75% | 25% | 0% | 3 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 4.25 | 2.75 | 57% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 3.00 | 1.00 | 28% | |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 10.00 | 2.50 | 74% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 4.00 | 2.00 | 32% | |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 0.00 | 0.00 | 10.50 | 5.00 | 4.00 | 67% | |
![]() | 2 | 50% | 0% | 50% | 1 | 0.00 | 0.00 | 11.50 | 6.00 | 3.00 | 43% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 4.00 | 1.00 | 63% | |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 2.00 | 0.00 | 30% | |
![]() | 6 | 83% | 17% | 0% | 3 | 0.00 | 0.00 | 11.67 | 4.17 | 1.33 | 45% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 3.00 | 4.00 | 34% | |
![]() | 6 | 100% | 0% | 0% | 3 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 7.33 | 2.50 | 65% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 1.00 | 0.00 | 25% | |
![]() | 3 | 33% | 33% | 33% | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 10.67 | 2.00 | 60% | |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 5.00 | 3.00 | 39% | |
![]() | 5 | 40% | 20% | 40% | 0.00 | 0.00 | 11.40 | 4.00 | 1.60 | 49% | |
![]() | 5 | 80% | 20% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 14.80 | 2.60 | 2.00 | 39% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 4.00 | 1.00 | 52% | |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 45% | |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 2.50 | 4.00 | 56% |
![]() | 3 | 67% | 33% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 8.33 | 2.00 | 2.33 | 26% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 18.00 | 2.00 | 81% | |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 1.00 | 3.00 | 34% | |
![]() | 3 | 67% | 0% | 33% | 3 | 0.00 | 0.00 | 13.33 | 7.33 | 4.67 | 50% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 37% | |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 4.00 | 1.50 | 58% |
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..
Estadísticas del jugador
Jugador | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 390 | ||||
![]() ![]() ![]() | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 360 | ||||
![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 314 | ||||
![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 3 | 3 | 220 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 386 | ||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 316 | ||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 294 | ||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 292 | ||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 311 | ||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 216 | |||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 110 | ||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 207 | |||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 2 | 180 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 3 | 6 | 6 | 511 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 455 | ||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 6 | 4 | 2 | 403 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 386 | ||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 325 | ||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 275 | |||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 298 | ||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 246 | |||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 4 | 1 | 4 | 110 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 3 | 270 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 252 | |||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 243 | ||||
Más/Menos goles
TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo | Media | Más de 0.5 | Más de 1.5 | Más de 2.5 | Más de 3.5 | Más de 4.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | ||||||
![]() | 4 | 100% | 100% | 67% | 67% | 33% |
![]() | 33% | |||||
![]() | 4 | 100% | 100% | 67% | 67% | 33% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 3.33 | 100% | 100% | 100% | 33% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% |
![]() | 50% | |||||
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% |
![]() | 6.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 6.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | ||||||
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 100% | |||||
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | ||||||
![]() | 3 | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% |
![]() | 50% | |||||
![]() | 3 | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | ||||||
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 75% | 25% |
![]() | 3.67 | 100% | 100% | 100% | 67% | 25% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 2.5 | 100% | 50% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 2.5 | 100% | 50% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | ||||||
![]() | 3.33 | 100% | 67% | 33% | 33% | 33% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 33% |
![]() | 4.5 | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 2 | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 2 | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | ||||||
![]() | 3.67 | 100% | 100% | 33% | 33% | 33% |
![]() | 33% | |||||
![]() | 3.67 | 100% | 100% | 33% | 33% | 33% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | ||||||
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 50% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% |
![]() | ||||||
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 100% | |||||
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | ||||||
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 33% |
![]() | 33% | |||||
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 33% |
![]() | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | ||||||
![]() | 3.5 | 75% | 75% | 75% | 50% | 25% |
![]() | 2 | 50% | 50% | 50% | 50% | 25% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 3 | 100% | 75% | 50% | 50% | 25% |
![]() | 1.5 | 100% | 50% | 0% | 0% | 25% |
![]() | 4.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | ||||||
![]() | 3 | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% |
![]() | 50% | |||||
![]() | 3 | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% |
![]() | ||||||
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | ||||||
![]() | 3.17 | 100% | 83% | 50% | 50% | 33% |
![]() | 2.67 | 100% | 67% | 33% | 33% | 33% |
![]() | 3.67 | 100% | 100% | 67% | 67% | 33% |
![]() | 8 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 8 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | ||||||
![]() | 4.83 | 100% | 83% | 83% | 83% | 50% |
![]() | 4.33 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
![]() | 5.33 | 100% | 67% | 67% | 67% | 67% |
![]() | 10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | ||||||
![]() | 5.33 | 100% | 100% | 67% | 67% | 33% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 33% |
![]() | 6 | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 3.8 | 100% | 100% | 80% | 60% | 20% |
![]() | 20% | |||||
![]() | 3.8 | 100% | 100% | 80% | 60% | 20% |
![]() | 2.6 | 100% | 100% | 60% | 0% | 0% |
![]() | 2.6 | 100% | 100% | 60% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 2 | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 2 | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 3.67 | 100% | 100% | 100% | 33% | 33% |
![]() | 3.67 | 100% | 100% | 100% | 33% | 33% |
![]() | ||||||
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | ||||||
![]() | 2.33 | 67% | 33% | 33% | 33% | 33% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 33% |
![]() | 3 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
![]() | 8 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 8 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | ||||||
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
![]() | 50% | |||||
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
Medias de la liga | 3.84 | 98% | 89% | 68% | 56% | 33% |
Resultado
|
|
Momento de los goles
|
|
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
DFB Pokal - 2023/2024
- 100% 63 / 63 Partidos
- Victoria equipo casa 39.68%
- Empates 1.59%
- Victoria equipo visitante 58.73%
- Más de 1.5 88.89%
- Más de 2.5 68.25%
- Más de 3.5 55.56%
- Goles 242
- Goles/Partido 3.84
- Goles/Partido (casa) 1.27
- Goles/Partido (visitante) 2.57
- Ambos equipos marcan 52.38%
- Goles después de los 80' 23.97%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)