Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Estadísticas completas de la competición

Oberliga 2024/2025

Germany


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Süderelbe 21 29% 52% 19% 3 0.00 0.00 0.00 1.14 0.00 10%
Dassendorf 20 75% 15% 10% 8 0.00 0.00 0.00 1.30 0.00 10%
Paloma 20 70% 20% 10% 5 0.00 0.00 0.00 1.70 0.00 13%
Concordia 20 25% 55% 20% 4 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 9%
Altona 21 86% 0% 14% 7 0.00 0.00 0.00 1.62 0.00 11%
Alsterbrüder 21 19% 71% 10% 2 0.00 0.00 0.00 0.76 0.00 7%
Victoria H. 21 33% 43% 24% 3 0.00 0.00 0.00 1.19 0.00 12%
HSV III 20 5% 85% 10% 0.00 0.00 0.00 1.30 0.00 10%
Vorwärts-Wack. 21 38% 38% 24% 2 0.00 0.00 0.00 1.52 0.00 14%
Sasel 21 38% 33% 29% 1 0.00 0.00 0.00 0.57 0.00 12%
Türkiye 21 29% 48% 24% 4 0.00 0.00 0.00 1.71 0.00 17%
Buchholz 19 37% 42% 21% 3 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 9%
ETSV Hamburg 21 62% 29% 10% 8 0.00 0.00 0.00 1.24 0.00 11%
Niendorf 21 48% 33% 19% 6 0.00 0.00 0.00 1.48 0.00 7%
HEBC 21 38% 43% 19% 4 0.00 0.00 0.00 1.52 0.00 14%
Harksheide 21 38% 33% 29% 0.00 0.00 0.00 1.52 0.00 14%
Halstenbek-Rel 20 25% 55% 20% 2 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 5%
Fortuna Regensburg 22 36% 36% 27% 7 0.00 0.00 0.00 0.95 0.00 7%
Ammerthal 23 26% 43% 30% 6 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0%
Erlangen 23 61% 13% 26% 10 0.00 0.00 0.00 0.61 0.00 6%
Cham 23 39% 30% 30% 4 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0%
Karlburg 22 9% 73% 18% 0.00 0.00 0.00 0.41 0.00 4%
Regensburg II 23 17% 43% 39% 1 0.00 0.00 0.00 1.35 0.00 7%
Neudrossenfeld 22 36% 32% 32% 5 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 0%
Bayern Hof 23 22% 52% 26% 3 0.00 0.00 0.00 0.61 0.00 2%
Würzburger FV 23 35% 35% 30% 2 0.00 0.00 0.00 0.78 0.00 4%
Eintracht Münchberg 22 18% 64% 18% 4 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 2%
Eichstätt 21 62% 19% 19% 7 0.00 0.00 0.00 1.62 0.00 12%
Weiden 23 39% 35% 26% 5 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 2%
Ingolstadt II 23 61% 22% 17% 5 0.00 0.00 0.00 1.52 0.00 5%
Gebenbach 22 27% 36% 36% 4 0.00 0.00 0.00 0.41 0.00 2%
Kornburg 23 35% 39% 26% 7 0.00 0.00 0.00 0.87 0.00 7%
Eltersdorf 22 59% 9% 32% 11 0.00 0.00 0.00 1.05 0.00 2%
Abtswind 23 39% 39% 22% 5 0.00 0.00 0.00 0.39 0.00 2%
Neumarkt Germany 23 43% 43% 13% 8 0.00 0.00 0.00 0.65 0.00 2%
Kirchanschörin 20 40% 35% 25% 6 0.00 0.00 0.00 1.60 0.00 0%
Deisenhofen 19 53% 32% 16% 5 0.00 0.00 0.00 2.05 0.00 10%
Heimstetten 20 25% 55% 20% 3 0.00 0.00 0.00 1.30 0.00 5%
Memmingen 21 43% 10% 48% 9 0.00 0.00 0.00 1.52 0.00 3%
Sonthofen 21 19% 57% 24% 4 0.00 0.00 0.00 0.38 0.00 3%
Kottern 21 52% 29% 19% 4 0.00 0.00 0.00 0.38 0.00 4%
Türkspor A. 20 45% 40% 15% 8 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 12%
Rain / Lech 18 11% 67% 22% 2 0.00 0.00 0.00 0.78 0.00 11%
Landsberg 20 45% 50% 5% 4 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 0%
Unterhaching 20 10% 60% 30% 2 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 10%
Erlbach 20 50% 15% 35% 12 0.00 0.00 0.00 1.25 0.00 3%
Schalding 20 55% 20% 25% 9 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 3%
Ismaning 21 33% 38% 29% 7 0.00 0.00 0.00 1.86 0.00 2%
Pipinsried 18 56% 28% 17% 4 0.00 0.00 0.00 1.33 0.00 3%
Nördlingen 21 48% 38% 14% 3 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 3%
Grunwald 18 6% 67% 28% 2 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 6%
1860 II 22 59% 23% 18% 9 0.00 0.00 0.00 1.68 0.00 0%
Rotenhof 20 40% 40% 20% 2 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 2%
Lübeck II 19 16% 68% 16% 2 0.00 0.00 0.00 0.53 0.00 8%
TSB Flensburg 19 32% 53% 16% 2 0.00 0.00 0.00 0.32 0.00 5%
Neumünster 20 25% 55% 20% 2 0.00 0.00 0.00 1.05 0.00 10%
Eichede 19 63% 5% 32% 9 0.00 0.00 0.00 1.42 0.00 9%
Kilia 20 80% 0% 20% 5 0.00 0.00 0.00 1.05 0.00 8%
Eutin 20 35% 45% 20% 5 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 5%
Heide 19 74% 11% 16% 4 0.00 0.00 0.00 0.68 0.00 6%
Eidertal Molfsee 20 30% 55% 15% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Nordmark Satrup 19 42% 42% 16% 5 0.00 0.00 0.00 0.58 0.00 3%
Union NMS 19 53% 21% 26% 6 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 8%
Eckernförd 19 37% 26% 37% 3 0.00 0.00 0.00 0.63 0.00 5%
Oldenburg 20 40% 40% 20% 3 0.00 0.00 0.00 0.45 0.00 5%
Hohenwestedt 17 29% 53% 18% 0.00 0.00 0.00 0.71 0.00 8%
Preußen 09 19 32% 42% 26% 6 0.00 0.00 0.00 1.42 0.00 8%
Dornbreite 19 11% 84% 5% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Ludwigsfelde 16 6% 75% 19% 2 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0%
Einheit Wernigerode 15 27% 53% 20% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Krieschow 17 41% 24% 35% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Sandersdorf 16 38% 56% 6% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Halberstadt 15 53% 27% 20% 4 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 3%
Bischofswerda 15 47% 20% 33% 7 0.00 0.00 0.00 0.47 0.00 0%
16 44% 44% 13% 2 0.00 0.00 0.00 1.13 0.00 0%
Auerbach 15 47% 27% 27% 4 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0%
Wismut 16 31% 44% 25% 3 0.00 0.00 0.00 0.88 0.00 3%
Rudolstadt 17 24% 59% 18% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Magdeburg II 16 56% 6% 38% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
VfL Halle 16 69% 19% 13% 5 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 3%
Budissa 16 25% 44% 31% 1 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00 0%
Grimma 16 31% 50% 19% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Zorbau 16 25% 50% 25% 2 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 3%
RSV Eintracht 16 63% 25% 13% 7 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0%
TeBe 16 50% 38% 13% 1 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 11%
Neustrelitz 16 44% 38% 19% 5 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 3%
Dyn. Schwerin 16 25% 63% 13% 2 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 2%
Lichtenberg 16 75% 0% 25% 7 0.00 0.00 0.00 1.38 0.00 11%
Mahlsdorf 16 50% 19% 31% 5 0.00 0.00 0.00 1.13 0.00 13%
Tas. Berlin 16 50% 31% 19% 4 0.00 0.00 0.00 1.19 0.00 7%
BFC Preussen 16 69% 13% 19% 8 0.00 0.00 0.00 0.69 0.00 4%
Staaken 16 31% 69% 0% 2 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 9%
Makkabi 16 44% 19% 38% 6 0.00 0.00 0.00 1.81 0.00 12%
Rathenow 15 33% 40% 27% 2 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 5%
Sparta 16 44% 25% 31% 2 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 4%
BAK 16 31% 44% 25% 6 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 2%
Hansa II 16 56% 31% 13% 6 0.00 0.00 0.00 0.81 0.00 7%
Rostocker 16 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.88 0.00 7%
Anker 17 41% 47% 12% 4 0.00 0.00 0.00 0.82 0.00 7%
GW Ahrensfelde 16 6% 75% 19% 2 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 3%
Mechtersheim 20 20% 55% 25% 3 0.00 0.00 0.00 0.65 0.00 9%
Idar-Oberstein 20 25% 60% 15% 4 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 2%
Schott 20 80% 5% 15% 8 0.00 0.00 0.00 1.35 0.00 8%
Ludwigshafen 20 35% 60% 5% 5 0.00 0.00 0.00 1.30 0.00 8%
Karbach 18 33% 33% 33% 6 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0%
Eisbachtal 19 26% 58% 16% 3 0.00 0.00 0.00 0.68 0.00 8%
Diefflen 20 30% 50% 20% 3 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 5%
Eppelborn 20 40% 60% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2%
RW Koblenz 20 45% 35% 20% 5 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 11%
Auersmacher 19 16% 68% 16% 1 0.00 0.00 0.00 0.63 0.00 5%
Viktoria Herxheim 20 35% 55% 10% 2 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0%
Wormatia 20 40% 45% 15% 2 0.00 0.00 0.00 1.85 0.00 11%
Morlautern 20 25% 70% 5% 1 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0%
Gonsenheim 20 50% 20% 30% 4 0.00 0.00 0.00 0.75 0.00 7%
Engers 19 42% 53% 5% 4 0.00 0.00 0.00 1.16 0.00 12%
Pirmasens 19 74% 5% 21% 11 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 2%
Kaiserslautern 20 75% 15% 10% 5 0.00 0.00 0.00 1.55 0.00 3%
Koblenz 20 75% 20% 5% 8 0.00 0.00 0.00 1.25 0.00 9%
Finnentrop / B 22 32% 59% 9% 2 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 2%
Rheine 21 43% 48% 10% 6 0.00 0.00 0.00 0.76 0.00 5%
Schermbeck 21 38% 33% 29% 4 0.00 0.00 0.00 1.24 0.00 12%
Bochum II 21 71% 14% 14% 7 0.00 0.00 0.00 1.29 0.00 13%
Rhynern 19 58% 37% 5% 6 0.00 0.00 0.00 1.26 0.00 7%
Gievenbeck 20 45% 25% 30% 4 0.00 0.00 0.00 0.55 0.00 7%
Wiemelhausen 22 18% 68% 14% 0.00 0.00 0.00 0.41 0.00 4%
SF Siegen 18 61% 11% 28% 8 0.00 0.00 0.00 1.44 0.00 6%
Clarholz 21 24% 52% 24% 4 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 2%
Türkspor Dortmund 19 11% 84% 5% 0.00 0.00 0.00 0.32 0.00 6%
RW Ahlen 19 37% 26% 37% 2 0.00 0.00 0.00 0.89 0.00 7%
Aplerbeck 21 57% 33% 10% 7 0.00 0.00 0.00 1.48 0.00 8%
Vreden 21 38% 52% 10% 3 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 4%
Wattenscheid 19 37% 42% 21% 3 0.00 0.00 0.00 0.79 0.00 3%
Erkenschwick 17 29% 29% 41% 3 0.00 0.00 0.00 0.59 0.00 9%
Verl II 19 53% 32% 16% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Lippstadt 20 45% 45% 10% 3 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 2%
P. Münster II 18 50% 33% 17% 3 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 3%
Ennepetal 20 35% 45% 20% 1 0.00 0.00 0.00 1.05 0.00 8%
Kleve 20 25% 50% 25% 5 0.00 0.00 0.00 0.35 0.00 0%
Büderich 20 50% 40% 10% 4 0.00 0.00 0.00 1.15 0.00 8%
SW Essen 20 60% 25% 15% 5 0.00 0.00 0.00 1.20 0.00 5%
Homberg 20 55% 25% 20% 9 0.00 0.00 0.00 1.45 0.00 8%
SC St. Tönis 20 70% 20% 10% 8 0.00 0.00 0.00 0.65 0.00 8%
TVD Velbert 20 15% 70% 15% 1 0.00 0.00 0.00 1.05 0.00 6%
Schonnebeck 20 70% 15% 15% 9 0.00 0.00 0.00 1.10 0.00 8%
Monheim 20 25% 55% 20% 3 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 5%
Mülheimer 20 25% 50% 25% 2 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 5%
Biemenhorst 20 30% 45% 25% 4 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0%
Baumberg 20 20% 50% 30% 3 0.00 0.00 0.00 0.95 0.00 10%
Hilden 20 40% 30% 30% 5 0.00 0.00 0.00 1.35 0.00 8%
SSVg Velbert 21 62% 14% 24% 8 0.00 0.00 0.00 0.43 0.00 2%
Meerbusch 20 30% 30% 40% 6 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 5%
Niederwenigern 20 15% 50% 35% 4 0.00 0.00 0.00 0.65 0.00 2%
Sonsbeck 20 45% 40% 15% 5 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 2%
Union Nettetal 19 16% 74% 11% 1 0.00 0.00 0.00 0.53 0.00 4%
Ratingen 20 55% 30% 15% 5 0.00 0.00 0.00 0.65 0.00 9%
Reutlingen 20 30% 35% 35% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Nöttingen 20 45% 40% 15% 1 0.00 0.00 0.00 1.15 0.00 8%
Essingen 19 37% 47% 16% 5 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 10%
Aalen 20 45% 20% 35% 8 0.00 0.00 0.00 0.45 0.00 4%
Großaspach 20 95% 0% 5% 13 0.00 0.00 0.00 1.90 0.00 16%
Pforzheim 20 50% 30% 20% 7 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 14%
Leinfelden-Echterdingen 20 20% 70% 10% 2 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 3%
Ravensburg 19 26% 47% 26% 4 0.00 0.00 0.00 1.21 0.00 10%
VfR Mannheim 20 60% 15% 25% 8 0.00 0.00 0.00 1.45 0.00 11%
Fellbach 20 30% 55% 15% 2 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0%
Balingen 20 75% 15% 10% 6 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 5%
Hollenbach 20 35% 45% 20% 5 0.00 0.00 0.00 0.95 0.00 8%
Zuzenhausen 20 25% 60% 15% 2 0.00 0.00 0.00 0.55 0.00 2%
Backnang 20 25% 45% 30% 5 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 4%
Villingen II 19 16% 84% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 5%
Bissingen 20 30% 40% 30% 7 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 9%
Normannia 20 40% 50% 10% 1 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 6%
Oberachern 19 42% 32% 26% 8 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 3%
Heeslinger SC 19 53% 37% 11% 3 0.00 0.00 0.00 0.32 0.00 0%
Lupo-Martini 20 20% 55% 25% 2 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 0%
Rehden 19 37% 26% 37% 6 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 3%
Braunschw. II 20 30% 40% 30% 4 0.00 0.00 0.00 0.75 0.00 3%
Arminia 20 40% 30% 30% 6 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 5%
Vorsfelde 19 16% 47% 37% 3 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 0%
Bersenbrück 21 43% 29% 29% 3 0.00 0.00 0.00 0.43 0.00 6%
HSC Hannover 21 48% 29% 24% 5 0.00 0.00 0.00 1.19 0.00 10%
Wilhelmshaven 20 30% 35% 35% 2 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 3%
Spelle-Venhaus 20 55% 35% 10% 4 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 3%
Hildesheim 18 50% 33% 17% 5 0.00 0.00 0.00 1.17 0.00 6%
Egestorf 20 35% 45% 20% 5 0.00 0.00 0.00 1.65 0.00 7%
Eintr. Celle 21 33% 52% 14% 3 0.00 0.00 0.00 0.62 0.00 0%
VfL Oldenburg 19 21% 32% 47% 5 0.00 0.00 0.00 0.63 0.00 5%
Verden 04 21 19% 38% 43% 1 0.00 0.00 0.00 0.43 0.00 2%
Meppen II 21 38% 43% 19% 4 0.00 0.00 0.00 0.57 0.00 7%
Atlas 21 43% 38% 19% 6 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 2%
Schöningen 20 50% 15% 35% 5 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0%
Steinbach 22 36% 36% 27% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Stadtallendorf 22 45% 41% 14% 5 0.00 0.00 0.00 0.68 0.00 0%
Flockenbach 22 36% 36% 27% 1 0.00 0.00 0.00 0.91 0.00 5%
1960 Hanau 21 48% 48% 5% 3 0.00 0.00 0.00 0.52 0.00 3%
Bayern Alzenau 22 55% 23% 23% 9 0.00 0.00 0.00 0.59 0.00 2%
Wolfhagen 22 27% 59% 14% 4 0.00 0.00 0.00 0.55 0.00 2%
Türk Friedberg 23 48% 26% 26% 5 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 2%
Hornau 21 10% 62% 29% 2 0.00 0.00 0.00 0.81 0.00 4%
Hünfelde 23 48% 35% 17% 6 0.00 0.00 0.00 0.43 0.00 4%
Eddersheim 21 43% 33% 24% 4 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 7%
RW Walldorf 22 64% 18% 18% 8 0.00 0.00 0.00 1.09 0.00 5%
Marburg 23 35% 43% 22% 7 0.00 0.00 0.00 0.52 0.00 2%
Hanau 21 33% 43% 24% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2%
Darmstadt 98 II 22 45% 32% 23% 8 0.00 0.00 0.00 1.09 0.00 7%
Waldgirmes 22 41% 41% 18% 2 0.00 0.00 0.00 0.77 0.00 2%
Fernwald 23 57% 22% 22% 7 0.00 0.00 0.00 2.22 0.00 2%
Baunatal 22 36% 41% 23% 5 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0%
Weidenhausen 21 38% 48% 14% 3 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 3%
TSV Steinbach II 23 9% 70% 22% 1 0.00 0.00 0.00 0.61 0.00 3%
Geestemünde 17 59% 29% 12% 3 0.00 0.00 0.00 0.24 0.00 3%
Oberneuland 19 37% 53% 11% 3 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 3%
Eiche Horn 17 47% 24% 29% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Aumund-V 17 29% 65% 6% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Woltmershausen 18 44% 50% 6% 1 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 2%
Vatan Sport 18 22% 50% 28% 1 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00 6%
Bremerhaven 19 58% 11% 32% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Werder III 18 28% 44% 28% 2 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 2%
Union Bremen 18 50% 33% 17% 2 0.00 0.00 0.00 0.39 0.00 3%
Habenhauser FV 18 33% 44% 22% 1 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 2%
Hemelingen 18 78% 11% 11% 8 0.00 0.00 0.00 0.39 0.00 3%
Blumenthal 18 44% 44% 11% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
TuRa Bremen 18 33% 50% 17% 1 0.00 0.00 0.00 1.17 0.00 9%
Vahr-Blockdiek 18 6% 94% 0% 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 2%
BTS Neustadt 17 35% 41% 24% 1 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 2%
Brinkum 18 61% 22% 17% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Teutonia Weiden 13 62% 15% 23% 1 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0%
Königsdorf 15 53% 27% 20% 2 0.00 0.00 0.00 0.47 0.00 0%
Siegburger SV 15 53% 40% 7% 5 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 6%
Schafhausen 15 20% 60% 20% 3 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 8%
Wegberg-Beeck 15 53% 40% 7% 4 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0%
Pesch 15 33% 40% 27% 2 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 0%
F. Köln II 14 50% 43% 7% 3 0.00 0.00 0.00 1.36 0.00 0%
Hürth 15 33% 27% 40% 5 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0%
Hennef 14 21% 57% 21% 2 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 4%
VfL Vichttal 15 20% 67% 13% 2 0.00 0.00 0.00 0.47 0.00 6%
Bonn 15 87% 7% 7% 8 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 13%
Porz 15 27% 60% 13% 1 0.00 0.00 0.00 1.07 0.00 10%
Bonn-Endenich 15 27% 67% 7% 2 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 7%
Frechen 15 47% 33% 20% 4 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 6%
Bergisch Gladb 15 20% 47% 33% 1 0.00 0.00 0.00 1.33 0.00 15%
Merten 15 60% 33% 7% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Süderelbe 4.57 95% 90% 86% 76% 57%
Dassendorf 4.15 100% 90% 80% 60% 35%
Paloma 3.95 95% 90% 75% 60% 40%
Concordia 3.3 90% 75% 70% 35% 30%
Altona 3.57 95% 90% 76% 52% 24%
Alsterbrüder 3.52 100% 81% 67% 52% 29%
Victoria H. 3.48 100% 90% 62% 43% 24%
HSV III 5.1 100% 95% 95% 80% 65%
Vorwärts-Wack. 4.48 95% 95% 71% 52% 43%
Sasel 3.81 100% 95% 76% 62% 24%
Türkiye 4.81 95% 95% 86% 76% 43%
Buchholz 4.21 95% 95% 79% 58% 47%
ETSV Hamburg 4.43 100% 95% 81% 62% 43%
Niendorf 3.57 95% 81% 71% 52% 29%
HEBC 2.76 95% 81% 57% 38% 5%
Harksheide 4.86 100% 100% 90% 86% 48%
Halstenbek-Rel 4.55 100% 95% 80% 65% 50%
Fortuna Regensburg 4 95% 91% 64% 55% 45%
Ammerthal 2.52 91% 83% 48% 22% 9%
Erlangen 2.48 91% 74% 43% 26% 13%
Cham 3.26 96% 78% 52% 35% 26%
Karlburg 3.59 100% 86% 68% 50% 41%
Regensburg II 3.04 96% 74% 52% 39% 26%
Neudrossenfeld 2.95 86% 82% 59% 36% 23%
Bayern Hof 2.57 100% 70% 35% 30% 13%
Würzburger FV 3.3 100% 87% 61% 48% 22%
Eintracht Münchberg 3.14 95% 68% 59% 41% 23%
Eichstätt 3.1 90% 81% 62% 38% 29%
Weiden 2.52 96% 83% 35% 22% 13%
Ingolstadt II 3.39 96% 83% 57% 43% 30%
Gebenbach 3.36 95% 91% 64% 32% 27%
Kornburg 3.13 91% 78% 57% 43% 35%
Eltersdorf 2.45 86% 77% 45% 27% 9%
Abtswind 2.96 96% 83% 65% 35% 13%
Neumarkt Germany 2.48 91% 70% 35% 26% 13%
Kirchanschörin 3.4 95% 85% 70% 45% 20%
Deisenhofen 3.53 100% 89% 74% 42% 16%
Heimstetten 3.95 95% 80% 65% 60% 40%
Memmingen 2.19 86% 76% 38% 19% 0%
Sonthofen 2.81 95% 86% 48% 33% 14%
Kottern 3.38 95% 76% 71% 52% 24%
Türkspor A. 2.95 100% 75% 50% 30% 15%
Rain / Lech 3.11 94% 78% 61% 44% 22%
Landsberg 3.45 100% 80% 50% 40% 30%
Unterhaching 2.75 95% 75% 50% 30% 15%
Erlbach 1.55 85% 55% 10% 5% 0%
Schalding 2.65 95% 70% 55% 30% 15%
Ismaning 2.14 86% 62% 33% 24% 10%
Pipinsried 3.39 94% 89% 72% 44% 22%
Nördlingen 3.71 100% 90% 81% 43% 29%
Grunwald 4.06 89% 83% 78% 56% 39%
1860 II 3 95% 73% 59% 36% 23%
Rotenhof 4.4 100% 100% 85% 75% 50%
Lübeck II 4.11 95% 89% 79% 58% 42%
TSB Flensburg 3.84 100% 100% 68% 58% 37%
Neumünster 4.2 100% 95% 75% 55% 45%
Eichede 3.58 95% 84% 58% 53% 32%
Kilia 4.8 100% 95% 75% 70% 55%
Eutin 3.45 95% 85% 70% 50% 30%
Heide 4.32 100% 100% 89% 58% 32%
Eidertal Molfsee 4.75 100% 100% 90% 70% 55%
Nordmark Satrup 3.95 100% 95% 68% 58% 42%
Union NMS 4.05 100% 95% 74% 68% 37%
Eckernförd 4.21 100% 95% 74% 58% 42%
Oldenburg 4.75 100% 95% 85% 75% 45%
Hohenwestedt 4.06 100% 100% 88% 71% 35%
Preußen 09 3.53 95% 89% 74% 58% 16%
Dornbreite 4.42 100% 100% 84% 74% 47%
Ludwigsfelde 2.69 94% 75% 44% 31% 13%
Einheit Wernigerode 4.4 100% 87% 87% 73% 40%
Krieschow 4 94% 94% 76% 65% 29%
Sandersdorf 3.06 100% 75% 69% 44% 13%
Halberstadt 3.73 93% 87% 73% 60% 33%
Bischofswerda 2.2 80% 67% 40% 27% 7%
3.81 100% 88% 81% 56% 25%
Auerbach 3.53 93% 93% 67% 53% 20%
Wismut 3.75 100% 100% 81% 63% 13%
Rudolstadt 3.47 100% 82% 71% 47% 29%
Magdeburg II 3.38 88% 81% 69% 44% 25%
VfL Halle 3.63 88% 75% 75% 63% 38%
Budissa 4.25 94% 94% 94% 75% 31%
Grimma 3.5 100% 94% 75% 50% 19%
Zorbau 3.94 94% 88% 75% 56% 31%
RSV Eintracht 2.94 94% 94% 56% 38% 13%
TeBe 4.75 100% 88% 75% 69% 44%
Neustrelitz 2.81 94% 88% 69% 25% 6%
Dyn. Schwerin 4.06 100% 88% 75% 50% 44%
Lichtenberg 3.56 100% 94% 75% 44% 25%
Mahlsdorf 3.69 100% 94% 75% 56% 25%
Tas. Berlin 3.13 94% 81% 63% 38% 31%
BFC Preussen 3.06 94% 88% 63% 31% 13%
Staaken 3.75 100% 94% 81% 63% 25%
Makkabi 3.25 94% 81% 63% 56% 19%
Rathenow 3.53 93% 93% 73% 47% 33%
Sparta 4.06 94% 94% 81% 56% 31%
BAK 2.81 94% 81% 56% 25% 13%
Hansa II 4.56 100% 88% 81% 63% 44%
Rostocker 5.63 100% 100% 94% 81% 69%
Anker 3.94 100% 94% 88% 71% 35%
GW Ahrensfelde 3.25 94% 81% 63% 38% 19%
Mechtersheim 3.6 95% 90% 80% 45% 25%
Idar-Oberstein 3.3 95% 85% 75% 45% 20%
Schott 4.05 100% 95% 75% 55% 30%
Ludwigshafen 3.25 100% 95% 75% 25% 15%
Karbach 2.39 83% 56% 50% 28% 17%
Eisbachtal 3.58 95% 84% 74% 53% 21%
Diefflen 4.1 95% 95% 80% 60% 30%
Eppelborn 5.05 100% 95% 95% 70% 55%
RW Koblenz 3.15 100% 80% 65% 45% 20%
Auersmacher 3.89 100% 95% 79% 53% 37%
Viktoria Herxheim 3.75 100% 95% 80% 45% 20%
Wormatia 3.9 100% 85% 75% 55% 40%
Morlautern 4.55 100% 100% 85% 65% 50%
Gonsenheim 3.95 90% 90% 70% 60% 40%
Engers 4.11 100% 84% 74% 58% 37%
Pirmasens 3.37 89% 89% 68% 53% 21%
Kaiserslautern 5.5 100% 100% 95% 70% 65%
Koblenz 2.9 95% 80% 75% 20% 15%
Finnentrop / B 3.64 100% 86% 77% 50% 27%
