Nigeria
Premier League 2020/2021
Nigeria
Campeón | |
Akwa United | |
Máximo goleador | |
N/D |
|
Clasificación actual
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Akwa United | 71 | 38 | 19 | 14 | 5 | 53 | 24 | +29 | ... V V E V D |
2 | Enyimba | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 41 | 33 | +8 | ... E V E E V |
3 | Kwara United | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 48 | 28 | +20 | ... V E V V V |
4 | Nasarawa United | 65 | 38 | 20 | 5 | 13 | 55 | 38 | +17 | ... D V E V D |
5 | Kano Pillars | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 38 | 29 | +9 | ... D V D V D |
6 | Rivers United | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 48 | 36 | +12 | ... D V E V D |
7 | Enugu Rangers | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 43 | 31 | +12 | ... V E V D V |
8 | Lobi Stars | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 43 | 39 | +4 | ... V E E D V |
9 | Plateau United | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 | 35 | +10 | ... D E D V D |
10 | MFM | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 34 | 35 | -1 | ... D E V D V |
11 | Dakkada | 50 | 38 | 15 | 5 | 18 | 37 | 47 | -10 | ... V D E D D |
12 | Katsina United | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 35 | 42 | -7 | ... E V D V D |
13 | Heartland | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 43 | 50 | -7 | ... D E D D V |
14 | Abia Warriors | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 48 | 42 | +6 | ... V D V D V |
15 | Wikki Tourist | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 40 | 47 | -7 | ... D D V D V |
16 | Sunshine Stars | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 28 | 39 | -11 | ... E D V E V |
17 | Jigawa Golden Stars | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 29 | 46 | -17 | ... V D E V D |
18 | Warri Wolves | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 30 | 45 | -15 | ... D V E V D |
19 | Ifeanyi Uba | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 33 | 50 | -17 | ... D E D D V |
20 | Adamawa United | 25 | 38 | 5 | 10 | 23 | 20 | 55 | -35 | ... D E D D D |
Estadísticas 2020/2021
Equipos | |||
Mejor ataque | Nasarawa United | 55 | Goles |
Mejor defensa | Akwa United | 24 | Goles |
Más victorias | Nasarawa United | 20 | Victorias |
Más derrotas | Adamawa United | 23 | Derrotas |
Más empates | Akwa United | 14 | Empates |
Otros | |||
Partidos totales | 380 | Partidos | |
Total de goles | 791 | Goles | |
Goles/partido | 2.08 | Goles/p |
Ganadores anteriores
Temporada | Campeón | Subcampeón |
2020/2021 | Akwa United | Enyimba |
2019 | Enyimba | Kano Pillars |
2018 | Lobi Stars | Akwa United |
El equipo con el mejor ataque dla Premier League es el Ikorodu City, con 25 goles marcados en 19 juegos.
El máximo goleador dla Premier League es Joshua Akpan del Shooting Stars, con 3 goles marcados en 4 juegos.
Atualmente la Premier League 2024/2025 ya cuenta con 355 goles marcados en 185 juegos, con un promedio de 1.92 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| Premier League |
---|---|
Temporada Regular |
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Premier League - 2020/2021
- 100% 380 / 380 Partidos
- Victoria equipo casa 66.58%
- Empates 24.21%
- Victoria equipo visitante 9.21%
- Más de 1.5 61.32%
- Más de 2.5 37.11%
- Más de 3.5 12.89%
- Goles 791
- Goles/Partido 2.08
- Goles/Partido (casa) 1.51
- Goles/Partido (visitante) 0.57
- Ambos equipos marcan 40%
- Goles después de los 80' 12.64%