Uruguay
Primera División 2024
Uruguay
|
Clasificación
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Nacional | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 34 | 10 | +24 | ... D V V V V |
2 | Peñarol | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 24 | 3 | +21 | ... V V V V V |
3 | Boston River | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 17 | 10 | +7 | ... D V D V E |
4 | Danubio | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 13 | 4 | +9 | ... E V V E E |
5 | Racing | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 12 | 9 | +3 | ... E V D V E |
6 | Defensor Sporting | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 14 | +3 | ... V E V V D |
7 | Miramar Misiones | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 11 | 13 | -2 | ... V D V E E |
8 | Cerro Largo | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 10 | 10 | ... E D V E V | |
9 | River Plate | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 18 | -4 | ... D D D E V |
10 | Rampla Juniors | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 17 | -6 | ... V E D D D |
11 | Fénix | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 23 | -11 | ... V D D D E |
12 | Wanderers | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 19 | -7 | ... D E E D D |
13 | Liverpool | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 11 | 15 | -4 | ... D V D E E |
14 | Cerro | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 8 | 16 | -8 | ... E D E E E |
15 | Progreso | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 7 | 17 | -10 | ... V D E D E |
16 | Deportivo Maldonado | 3 | 13 | 3 | 10 | 7 | 22 | -15 | ... D E E D D |
Estadísticas 2024
Equipos | |||
Mejor ataque | Nacional | 34 | Goles |
Mejor defensa | Peñarol | 3 | Goles |
Más victorias | Nacional | 10 | Victorias |
Más derrotas | Deportivo Maldonado | 10 | Derrotas |
Más empates | Danubio | 6 | Empates |
Jugadores | |||
Máximo goleador | Leonardo Fernández | 14 | Goles |
Más amarillos | Hugo Magallanes Silveira | 14 | Tarjetas |
Más rojos | Mateo Antoni Pavón ... | 2 | Tarjetas |
Más minutos | Kevin Dawson | 2970 | Minutos |
Otros | |||
Partidos totales | 104 | Partidos | |
Total de goles | 220 | Goles | |
Goles/partido | 2.12 | Goles/p |
Ganadores anteriores
Ver todoEl equipo con el mejor ataque dla Primera División es el Nacional, con 84 goles marcados en 36 juegos.
El máximo goleador dla Primera División es Leonardo Fernández del Peñarol, con 14 goles marcados (5 de los cuáles de penalti) en 30 juegos.
Atualmente la Primera División 2024 ya cuenta con 674 goles marcados en 279 juegos, con un promedio de 2.42 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| Primera División |
---|---|
Clausura | |
Intermediate Round - Final | |
Intermediate Round | |
Apertura |
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
Primera División - 2024
- 97% 279 / 289 Partidos
- Victoria equipo casa 39.07%
- Empates 27.6%
- Victoria equipo visitante 33.33%
- Más de 1.5 68.82%
- Más de 2.5 42.29%
- Más de 3.5 22.22%
- Goles 674
- Goles/Partido 2.42
- Goles/Partido (casa) 1.28
- Goles/Partido (visitante) 1.14
- Ambos equipos marcan 47.67%
- Goles después de los 80' 21.96%