Buchholz Teutonia Ottensen estadísticas
Buchholz |
| Teutonia Ott. |
Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
|
Clasificaciones en esta competición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Todos los partidos en condición de casa/fueraOberliga 2017/2018 - Hamburgo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buchholz
| Teutonia Hamburg
|
Análisis de clasificación de todos los partidos en condición de casa/fuera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buchholz
| Teutonia Hamburg
|
Trayecto
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buchholz
| Teutonia Hamburg
|
Goles
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buchholz
|
Teutonia Hamburg
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marcador final
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buchholz Local Global
| Teutonia Hamburg Visitante Global
|
Buchholz y Teutonia Ott. tuvieron 1 enfrentamiento directo en los últimos 3 años en todas las competiciones, el que resultó 1 victoria del Buchholz, del Teutonia Ott..
El último partido del Buchholz fue para la Oberliga, fuera de casa, contra el Vorwärts-Wacker 04, el que resultó en una victoria por 0-5. El último partido del Teutonia Ott. fue para la Oberliga, en casa, contra el Concordia, y resultó en una victoria por 4-2.
Oberliga
Schwaben | 0-0 | Rain / Lech | |
Erlangen-Bruck | 2-3 | Würzburg II | |
Aschaffenburg | 3-0 | Eltersdorf | |
Barleben | 0-0 | Sandersdorf | |
Dassendorf | 7-2 | HSV III | |
Brinkum | 3-0 | Schwachhausen | |
Türkspor Kiel | 3-0 | Union NMS | |
Pirmasens | 0-3 | Trier | |
Victoria H. | 3-4 | Rugenbergen | |
Osdorf | 2-0 | Pinneberg | |
Astoria II | 1-2 | Neckarsulm | |
Reutlingen | 3-2 | Göppinger SV | |
Wedel | 5-0 | Vorwärts-Wack. | |
Lupo-Martini | 3-0 | Vorsfelde | |
Weiche II | 2-1 | Dornbreite | |
Landsberg | 1-0 | Sonthofen | |
Wolfratshausen | 2-1 | 1860 II | |
Amberg | 0-1 | Weiden | |
Anker | 1-2 | Hansa II | |
Greif | 0-1 | Rathenow | |
Frankfurt | 2-4 | Lichtenberg | |
Altlüdersdorf | 0-5 | Strausberg | |
M. Schwerin | 0-1 | Staaken | |
Todesfelde | 1-2 | Frisia | |
Heide | 2-0 | Neumünster | |
Friedrichsberg | 4-1 | Wankendorf | |
CZ Jena II | 3-1 | VfL Halle | |
Eilenburg | 2-1 | Rudolstadt | |
Schott Jena | 2-1 | Kamenz | |
Wismut | 1-1 | Askania | |
Homburg | 3-1 | Wiesbach | |
Neumarkt | 3-0 | Dachau | |
Pullach | 1-1 | Holzkirchen | |
Ansbach | 5-0 | Ammerthal | |
Forchheim | 0-0 | Würzburger FV | |
Bremerhaven | 1-2 | Vatan Sport | |
Curslack | 1-3 | Niendorf | |
Weinheim | 0-2 | Balingen | |
Arminia | 1-1 | Spelle-Venhaus | |
Uphusen | 2-2 | Atlas | |
Malchow | 1-2 | Hertha | |
Westfalia | 0-1 | Schalke II | |
Baunatal | 5-1 | Steinbach | |
Ginsheim | 0-1 | Lehnerz | |
RW Hadamar | 4-0 | Neu-Isenburg | |
RW Frankfurt | 2-2 | Ederbergland | |
Vellmar | 1-4 | Fulda | |
Griesheim | 0-2 | Dreieich | |
Waldgirmes | 2-0 | Buchonia | |
Gießen | 1-0 | Lohfelden | |
Kottern | 0-3 | Heimstetten | |
VfL Bremen | 0-2 | Blumenthal | |
Spielberg | 0-7 | Sandhausen II | |
Villingen | 3-1 | Backnang | |
Bahlingen | 2-4 | SGV Freiberg | |
Ravensburg | 3-0 | Oberachern | |
Bissingen | 1-0 | Pforzheim | |
Salmrohr | 0-3 | Jägersburg | |
Morlautern | 1-1 | Mechtersheim | |
Idar-Oberstein | 1-0 | Gonsenheim | |
Kaiserslautern | 3-0 | Karbach | |
Dudenhofen | 3-1 | Eppelborn | |
Hankofen | 0-3 | Chiemgau | |
Kornburg | 0-1 | Kirchanschörin | |
Aubstadt | 3-2 | Sand | |
Erlenbach | 0-5 | Gebenbach | |
Schweinfurt II | 0-0 | Bayern Hof | |
Düsseldorfer | 1-6 | SSVg Velbert | |
Northeim | 4-3 | Bersenbrück | |
Gifhorn | 2-0 | Wunstorf | |
TSB Flensburg | 2-2 | Eichede | |
Engers | 2-1 | Pfeddersheim | |
Sulingen | 1-2 | Göttingen | |
Heeslinger SC | 0-1 | VfL Oldenburg | |
Geestemünde | 3-1 | Bremer SV | |
Condor | 2-2 | Sasel | |
BTS Neustadt | 2-5 | Oberneuland | |
Barmbek-Uhlenh | 4-2 | Süderelbe | |
Buchholz | 2-0 | Teutonia Ott. | |
Seelow | 3-1 | Zehlendorf | |
GW Brieselang | 0-2 | TeBe | |
TSV Lägerdorf | 1-1 | NTSV Strand | |
Merseburg | 0-2 | Bischofswerda | |
Inter Leipzig | 2-0 | Krieschow | |
Plauen | 2-1 | Lok Stendal | |
DJK Bamberg | 4-1 | Großbardorf | |
Grolland | 4-6 | Aumund-V | |
Habenhauser FV | 0-5 | Werder III | |
Hastedt | 5-0 | Leher TS | |
Concordia | 2-1 | Türkiye | |
Bocholt | 5-2 | Düsseldorf | |
Monheim | 1-2 | Fischeln | |
Ratingen | 4-1 | Cronenberger | |
Speldorf | 1-2 | TuRU | |
Straelen | 1-1 | Schonnebeck | |
SW Essen | 2-1 | Dinslaken | |
Vohwinkel | 0-8 | Homberg | |
Hilden | 1-0 | Baumberg | |
Rheine | 1-1 | Brünninghausen | |
Hammer | 4-1 | Paderborn II | |
Marl-Hüls | 29/04 | RW Ahlen | |
Aplerbeck | 1-3 | SF Siegen | |
Ennepetal | 0-1 | Kaan | |
Sprockhövel | 6-1 | Gütersloh | |
Hassel | 29/04 | Arminia II | |
Lippstadt | 5-1 | Haltern | |
RW Koblenz | 3-1 | Saar | |
Euskirchen | 0-2 | Alfter | |
Bergisch Gladb | 1-2 | Pesch | |
Breinig | 2-1 | Wesseling | |
Arnoldsweiler | 1-3 | Merten | |
Freialdenhoven | 4-4 | VfL Vichttal | |
Hennef | 1-3 | Herkenrath | |
BW Friesdorf | 4-3 | Hürth | |
Hilal Maroc | 4-6 | Siegburger SV | |
Schwabmünchen | 1-0 | Ismaning | |
Holstein II | 6-2 | Schilksee | |
Arminia II | 1-2 | RW Ahlen | |
Karlsruhe II | 2-3 | Nöttingen | |
Cloppenburg | 2-2 | Eintr. Celle | |
Kornburg | 2-5 | Ismaning | |
M. Schwerin | 0-0 | Frankfurt | |
Hankofen | 1-5 | Pullach | |
Buchholz | 2-2 | Osdorf | |
Spelle-Venhaus | 3-2 | Lupo-Martini | |
Malchow | 0-2 | Strausberg | |
BSC Süd | 0-2 | Anker | |
TSV Lägerdorf | 4-4 | Todesfelde | |
Heide | 1-2 | TSB Flensburg | |
Eichede | 6-0 | Frisia | |
Lok Stendal | 0-3 | VfL Halle | |
Rudolstadt | 4-1 | Sandersdorf | |
Askania | 3-0 | Barleben | |
Eilenburg | 1-3 | Wismut | |
Merseburg | 3-6 | Plauen | |
CZ Jena II | 1-2 | Inter Leipzig | |
Grolland | 1-7 | Leher TS | |
Karlsruhe II | 0-0 | Villingen | |
Oberachern | 2-2 | Bissingen | |
SGV Freiberg | 3-1 | Ravensburg | |
Balingen | 4-0 | Bahlingen | |
Göppinger SV | 6-2 | Weinheim | |
Pforzheim | 1-0 | Astoria II | |
Wunstorf | 3-3 | Atlas | |
Heeslinger SC | 4-0 | Arminia | |
Gifhorn | 1-0 | Cloppenburg | |
Vorsfelde | 2-3 | Sulingen | |
Eintr. Celle | 4-2 | Bersenbrück | |
Wankendorf | 1-4 | Weiche II | |
Sandhausen II | 5-1 | Backnang | |
Neckarsulm | 2-2 | Spielberg | |
Holzkirchen | 2-4 | Sonthofen | |
Lichtenberg | 2-2 | Hansa II | |
Neumünster | 0-3 | Schilksee | |
Schalke II | 2-0 | Sprockhövel | |
Uphusen | 2-1 | Göttingen | |
Pinneberg | 2-1 | Rugenbergen | |
Nöttingen | 3-4 | Reutlingen | |
Arminia II | 0-1 | Haltern | |
Cronenberger | 0-7 | Düsseldorf | |
Altlüdersdorf | 2-2 | Staaken |
Oberliga - 2017/2018
- 98% 3903 / 3969 Partidos
- Victoria equipo casa 45.09%
- Empates 20.42%
- Victoria equipo visitante 34.49%
- Más de 1.5 85.83%
- Más de 2.5 67.54%
- Más de 3.5 47.6%
- Goles 13957
- Goles/Partido 3.58
- Goles/Partido (casa) 1.95
- Goles/Partido (visitante) 1.62
- Ambos equipos marcan 59.88%
- Goles después de los 80' 0%
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
Buscar tips