Eltersdorf Aubstadt estadísticas
Eltersdorf |
| Aubstadt |
Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
|
Clasificaciones en esta competición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Todos los partidos en condición de casa/fueraOberliga 2017/2018 - Baviera Norte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eltersdorf
| Aubstadt
|
Análisis de clasificación de todos los partidos en condición de casa/fuera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eltersdorf
| Aubstadt
|
Trayecto
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eltersdorf
| Aubstadt
|
Goles
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eltersdorf
|
Aubstadt
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marcador final
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eltersdorf Local Global
| Aubstadt Visitante Global
|
Eltersdorf y Aubstadt tuvieron 5 enfrentamientos directos en los últimos 3 años en todas las competiciones, los que resultaron en 2 empates e 3 victorias del Aubstadt.
El último partido del Eltersdorf fue para la Oberliga, fuera de casa, contra el Viktoria Aschaffenburg, el que resultó en una derrota por 3-0. El último partido del Aubstadt fue para la Oberliga, en casa, contra el 1. FC Sand, y resultó en una victoria por 3-2.
Oberliga
Kornburg | 2-5 | Ismaning | |
M. Schwerin | 0-0 | Frankfurt | |
Hankofen | 1-5 | Pullach | |
Buchholz | 2-2 | Osdorf | |
Spelle-Venhaus | 3-2 | Lupo-Martini | |
Malchow | 0-2 | Strausberg | |
BSC Süd | 0-2 | Anker | |
TSV Lägerdorf | 4-4 | Todesfelde | |
Heide | 1-2 | TSB Flensburg | |
Eichede | 6-0 | Frisia | |
Lok Stendal | 0-3 | VfL Halle | |
Rudolstadt | 4-1 | Sandersdorf | |
Askania | 3-0 | Barleben | |
Eilenburg | 1-3 | Wismut | |
Merseburg | 3-6 | Plauen | |
CZ Jena II | 1-2 | Inter Leipzig | |
Grolland | 1-7 | Leher TS | |
Karlsruhe II | 0-0 | Villingen | |
Oberachern | 2-2 | Bissingen | |
SGV Freiberg | 3-1 | Ravensburg | |
Balingen | 4-0 | Bahlingen | |
Göppinger SV | 6-2 | Weinheim | |
Pforzheim | 1-0 | Astoria II | |
Wunstorf | 3-3 | Atlas | |
Heeslinger SC | 4-0 | Arminia | |
Gifhorn | 1-0 | Cloppenburg | |
Vorsfelde | 2-3 | Sulingen | |
Eintr. Celle | 4-2 | Bersenbrück | |
Wankendorf | 1-4 | Weiche II | |
Sandhausen II | 5-1 | Backnang | |
Neckarsulm | 2-2 | Spielberg | |
Holzkirchen | 2-4 | Sonthofen | |
Lichtenberg | 2-2 | Hansa II | |
Neumünster | 0-3 | Schilksee | |
Schalke II | 2-0 | Sprockhövel | |
Uphusen | 2-1 | Göttingen | |
Pinneberg | 2-1 | Rugenbergen | |
Nöttingen | 3-4 | Reutlingen | |
Arminia II | 0-1 | Haltern | |
Cronenberger | 0-7 | Düsseldorf | |
Altlüdersdorf | 2-2 | Staaken | |
Westfalia | 1-1 | Lippstadt | |
RW Ahlen | 0-0 | Gütersloh | |
Ennepetal | 4-2 | Aplerbeck | |
Ravensburg | 2-2 | Balingen | |
Askania | 3-0 | Eilenburg | |
Kamenz | 2-0 | Inter Leipzig | |
Bremer SV | 1-6 | Hastedt | |
Eltersdorf | 0-7 | Aubstadt | |
Vatan Sport | 4-1 | Habenhauser FV | |
Trier | 2-1 | Engers | |
Wiesbach | 0-2 | Pirmasens | |
Heimstetten | 3-5 | Schwaben | |
Oberneuland | 5-0 | Bremerhaven | |
Victoria H. | 5-1 | Pinneberg | |
Sandersdorf | 1-2 | VfL Halle | |
Eppelborn | 1-5 | Salmrohr | |
Mechtersheim | 1-1 | Idar-Oberstein | |
Süderelbe | 6-8 | HSV III | |
Werder III | 2-3 | VfL Bremen | |
Curslack | 1-3 | Dassendorf | |
Landsberg | 1-2 | Kottern | |
Dachau | 3-1 | Schwabmünchen | |
Ismaning | 2-2 | Sonthofen | |
Aumund-V | 2-5 | Geestemünde | |
Türkiye | 0-4 | Buchholz | |
Reutlingen | 0-0 | Karlsruhe II | |
Greif | 0-0 | Anker | |
Rathenow | 2-0 | Frankfurt | |
TeBe | 4-0 | Hansa II | |
Heide | 4-0 | Türkspor Kiel | |
NTSV Strand | 3-2 | Weiche II | |
Saar | 1-1 | Dudenhofen | |
Neumarkt | 0-1 | Hankofen | |
Holzkirchen | 3-0 | Wolfratshausen | |
Vilzing | 3-1 | Pullach | |
Bayern Hof | 6-0 | Erlangen-Bruck | |
Gebenbach | 1-3 | Weiden | |
Sand | 0-1 | DJK Bamberg | |
Ansbach | 4-1 | Amberg | |
Würzburg II | 6-1 | Erlenbach | |
Blumenthal | 5-0 | Grolland | |
Schilksee | 0-2 | Eichede | |
Dornbreite | 2-4 | Holstein II | |
Ederbergland | 1-4 | Ginsheim | |
Buchonia | 2-1 | Baunatal | |
Fulda | 1-0 | Gießen | |
Dreieich | 7-1 | RW Hadamar | |
Lehnerz | 5-1 | Vellmar | |
Lohfelden | 4-1 | Waldgirmes | |
Steinbach | 3-1 | Griesheim | |
Backnang | 1-1 | Neckarsulm | |
Villingen | 3-2 | Sandhausen II | |
Weinheim | 0-2 | Nöttingen | |
Bahlingen | 5-3 | Göppinger SV | |
Bissingen | 6-1 | SGV Freiberg | |
Jägersburg | 2-2 | Diefflen | |
Karbach | 1-4 | RW Koblenz | |
Pfeddersheim | 1-0 | Morlautern | |
Rain / Lech | 2-0 | Kornburg | |
Großbardorf | 1-0 | Schweinfurt II | |
Schonnebeck | 4-2 | Speldorf | |
TuRU | 1-0 | SW Essen | |
Atlas | 3-2 | Spelle-Venhaus | |
Wunstorf | 2-2 | Lupo-Martini | |
Todesfelde | 2-3 | Union NMS | |
Würzburger FV | 1-3 | Aschaffenburg | |
Eintr. Celle | 0-0 | Uphusen | |
Spielberg | 2-0 | Pforzheim | |
Teutonia Ott. | 4-1 | Wedel | |
Niendorf | 3-0 | Concordia | |
Rugenbergen | 3-1 | Condor | |
Astoria II | 2-0 | Oberachern | |
Northeim | 2-2 | Sulingen | |
Zehlendorf | 6-1 | GW Brieselang | |
Hertha | 3-2 | Seelow | |
Staaken | 8-1 | Malchow | |
Altlüdersdorf | 4-0 | M. Schwerin | |
BSC Süd | 0-3 | Strausberg | |
Neumünster | 1-2 | Friedrichsberg | |
Barleben | 2-2 | Schott Jena | |
Bischofswerda | 2-2 | CZ Jena II | |
Rudolstadt | 4-3 | Merseburg | |
Lok Stendal | 1-1 | Wismut | |
Krieschow | 3-2 | Plauen | |
Schwachhausen | 4-0 | BTS Neustadt | |
Ammerthal | 2-2 | Forchheim | |
Sasel | 3-2 | Barmbek-Uhlenh | |
Vorwärts-Wack. | 1-4 | Osdorf | |
Baumberg | 8-2 | Vohwinkel | |
Cronenberger | 5-2 | Düsseldorfer | |
Düsseldorf | 0-3 | Hilden | |
Homberg | 3-0 | Straelen | |
Dinslaken | 2-1 | Ratingen | |
Fischeln | 3-3 | Bocholt | |
SSVg Velbert | 5-0 | Monheim | |
Göttingen | 3-1 | Arminia | |
Cloppenburg | 2-1 | Vorsfelde | |
Heeslinger SC | 1-1 | Gifhorn | |
Bersenbrück | 1-3 | VfL Oldenburg | |
Frisia | 2-3 | TSV Lägerdorf | |
Wankendorf | 0-2 | TSB Flensburg | |
Schalke II | 06/05 | Marl-Hüls | |
Brünninghausen | 3-2 | Westfalia | |
Paderborn II | 5-0 | Rheine | |
Haltern | 2-0 | Hammer | |
Arminia II | 0-1 | Lippstadt | |
Gütersloh | 06/05 | Hassel | |
Kaan | 3-1 | Sprockhövel | |
SF Siegen | 2-2 | Ennepetal | |
RW Ahlen | 1-3 | Aplerbeck | |
Neu-Isenburg | 1-1 | Bayern Alzenau | |
Gonsenheim | 2-6 | Kaiserslautern | |
Hürth | 3-2 | Hilal Maroc | |
Alfter | 2-2 | Pesch | |
Merten | 1-1 | Freialdenhoven | |
BW Friesdorf | 5-0 | Bergisch Gladb | |
Wesseling | 0-2 | Arnoldsweiler | |
Siegburger SV | 3-1 | Breinig | |
Leher TS | 2-3 | Brinkum | |
Herkenrath | 6-2 | Euskirchen | |
VfL Vichttal | 3-4 | Hennef | |
1860 II | 2-1 | Chiemgau |
Oberliga - 2017/2018
- 98% 3903 / 3969 Partidos
- Victoria equipo casa 45.09%
- Empates 20.42%
- Victoria equipo visitante 34.49%
- Más de 1.5 85.83%
- Más de 2.5 67.54%
- Más de 3.5 47.6%
- Goles 13957
- Goles/Partido 3.58
- Goles/Partido (casa) 1.95
- Goles/Partido (visitante) 1.62
- Ambos equipos marcan 59.88%
- Goles después de los 80' 0%
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
Buscar tips