Peña Deportiva Santa Catalina Atlético estadísticas
Peña |
| Santa Catalina |
Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
|
Últimos 10 partidos de todas las competiciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peña Deportiva
| Santa Catalina Atlético
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Mostrar todos los partidos ] |
Clasificaciones en esta competición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Análisis de clasificación de todos los partidos en condición de casa/fuera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peña Deportiva
| Santa Catalina Atlético
|
Trayecto
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peña Deportiva
| Santa Catalina Atlético
|
Goles
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peña Deportiva
|
Santa Catalina Atlético
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marcador final
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peña Deportiva Local Global
| Santa Catalina Atlético Visitante Global
|
Peña y Santa Catalina tuvieron 3 enfrentamientos directos en los últimos 3 años en todas las competiciones, los que resultaron en 2 victorias del Peña, e 1 empate del Santa Catalina.
El último partido del Peña fue para la Tercera División, fuera de casa, contra el Collerense, el que resultó en una derrota por 3-0. El último partido del Santa Catalina fue para la Tercera División, en casa, contra el San Rafael, y resultó en un empate por 0-0.
Tercera División
San Rafael | 1-0 | Poblense | |
Rotlet Molinar | 1-2 | Felanitx | |
Móstoles | 3-2 | Alcorcón II | |
Cd. de Ibiza | 0-3 | Formentera | |
La Jonquera | 0-0 | Figueres | |
Cuarte | 1-0 | Épila | |
Vera | 3-0 | San Fernando | |
Marino | 1-1 | El Cotillo | |
Arucas | 1-1 | Santa Brígida | |
Torre Levante | 4-2 | Ontinyent | |
Elche II | 1-0 | Novelda | |
Borriol | 1-1 | Villarreal III | |
Peña | 1-0 | Santa Catalina | |
Carrión | 2-4 | Illescas | |
Andorra CF | 0-1 | Ejea | |
Alzira | 2-0 | Muro | |
Cayón | 6-0 | Colindres | |
Esporles | 4-0 | Campos | |
Mercadal | 0-2 | Penya | |
Ondarroa | 1-1 | Santutxu | |
Cortes | 3-0 | Erriberri | |
Subiza | 3-1 | Ardoi | |
Iruña | 2-0 | Peña Sport | |
Oberena | 1-0 | Valle Egüés | |
Txantrea | 1-5 | Pamplona | |
Vianés | 2-0 | Calasancio | |
Águilas | 2-0 | UCAM Murcia II | |
Mirandés II | 0-1 | Segoviana | |
Numancia II | 1-0 | Burgos Promes. | |
Durango | 1-1 | Deusto | |
Praviano | 1-1 | Tuilla | |
Uxama | 5-1 | Villaralbo | |
Albericia | 0-3 | Guarnizo | |
Bezana | 2-1 | Selaya | |
Poblense | 7-0 | Collerense | |
Lagun Onak | 1-2 | Portugalete | |
Amurrio | 1-1 | Beasain | |
Valtierrano | 0-1 | Cantolagua | |
River Ega | 1-0 | Lourdes | |
Casalarreina | 0-1 | Anguiano | |
Estrella | 1-0 | Ibarra | |
Guadix | 1-0 | Melilla | |
Sodupe | 1-1 | Alavés II | |
Balmaseda | 1-0 | Pasaia | |
Santurtzi | 3-2 | Zalla | |
Santfeliuenc | 0-2 | Vilassar | |
Buzanada | 2-1 | Viera | |
Laredo | 3-0 | Escobedo | |
Telde | 0-1 | Las Zocas | |
Villarrubia | 1-1 | Pedroñeras | |
Ferriolense | 2-0 | Felanitx | |
Manchego | 1-0 | Almansa | |
SF Henares | 1-3 | Adarve | |
Leganés II | 2-1 | Rayo II | |
Cariñena | 0-0 | Brea | |
Alcalá | 2-0 | Espeleño | |
Almería II | 1-0 | El Palo | |
Málaga II | 5-0 | Vélez | |
Torrevieja | 2-0 | Buñol | |
Siete Villas | 0-3 | Velarde | |
Villalonga | 0-1 | Céltiga | |
Silla | 2-1 | Castellón | |
Catarroja | 0-0 | Rayo Ibense | |
Paterna | 0-0 | Orihuela | |
Segorbe | 1-3 | Almoradí | |
Sabadell II | 1-3 | Palamós | |
Peralada | 0-0 | Sant Andreu | |
Vilafranca | 1-0 | Terrassa | |
Ascó | 1-2 | Pobla | |
Júpiter | 2-0 | Figueres | |
Europa | 2-1 | Castelldefels | |
Santander II | 1-1 | Vimenor | |
Paracuellos | 1-2 | Alcorcón II | |
Pozuelo | 0-0 | Aravaca | |
Alcalá | 1-0 | Atlético Pinto | |
Villanueva | 0-1 | Villaverde-B. | |
Móstoles | 1-2 | AD Parla | |
Santa Ana | 2-1 | Alcobendas | |
Inter Madrid | 0-1 | A Madrid II | |
Getafe II | 3-0 | Trival | |
Rotlet Molinar | 0-5 | Cd. de Ibiza | |
Vitoria | 1-0 | Basconia | |
Real Soc. III | 1-0 | Getxo | |
Sabiñánigo | 3-1 | Belchite | |
Escalerillas | 1-3 | Almudévar | |
Robres | 1-0 | Zaragoza II | |
Agoncillo | 2-2 | Villegas | |
Algar | 3-1 | Churra | |
Mar Menor | 2-0 | Lorca | |
Lorca II | 3-1 | Estudiantes | |
Utrera | 0-1 | Algeciras | |
Cabecense | 1-3 | Betis II | |
Guadalcacín | 0-0 | Écija | |
Gerena | 0-1 | Lebrijana | |
Sevilla III | 1-2 | Ceuta | |
Roque Lepe | 1-1 | Huelva II | |
Coria | 1-2 | Arcos | |
Conquense | 1-1 | Villarrobledo | |
Albacete II | 0-1 | Guadalajara | |
Huétor Vega | 1-1 | Maracena | |
San Pedro | 2-0 | Atarfe | |
Cacereño | 2-0 | Calamonte | |
Moralo | 0-3 | Jerez | |
Plasencia | 0-1 | Azuaga | |
Extremadura II | 1-0 | CD Coria | |
Silva | 5-3 | Dubra | |
Son Cladera | 1-0 | Formentera | |
El Palmar | 1-1 | Minera | |
Rincón | 1-1 | Motril | |
Alhaurino | 1-1 | Huétor Tájar | |
Logroñés II | 2-3 | Rapid | |
Antoniano | 3-0 | Roque Cádiz | |
Lanzarote | 2-3 | Las Palmas II | |
Tenisca | 4-2 | Santa Úrsula | |
La Cuadra | 1-0 | Tenerife II | |
Panad. Pulido | 1-0 | Yaiza | |
Bupolsa | 2-1 | Villamuriel | |
La Jonquera | 1-2 | Granollers | |
Binissalem | 2-1 | Llosetense | |
Pulpileño | 1-0 | Muleño | |
Bembibre | 0-4 | Unionistas | |
Olot | 2-1 | Montañesa | |
Manlleu | 1-2 | Cerdanyola | |
San Rafael | 0-2 | Platges | |
Tolosa | 1-1 | Bermeo | |
Idoya | 2-0 | San Juan | |
Cirbonero | 1-1 | Huarte | |
Binéfar | 1-1 | Borja | |
Sariñena | 1-0 | Utebo | |
Tarazona | 3-2 | Teruel | |
Illueca | 3-1 | Tamarite | |
SD Logroñés | 3-0 | San Marcial | |
Calahorra | 3-0 | Tedeón | |
River Ebro | 1-1 | Arnedo | |
Varea | 4-1 | La Calzada | |
Murcia II | 1-0 | Cieza | |
CAP Murcia | 6-0 | Totana | |
Unión Atlético | 0-0 | La Unión | |
Llanera | 0-1 | Ceares | |
Almagro | 0-1 | Talavera | |
Corellano | 1-1 | Burladés | |
Bergantiños | 3-1 | Compostela | |
Barco | 3-1 | As Pontes | |
Arosa | 3-2 | Castro | |
Órdenes | 0-5 | Alondras | |
Bouzas | 1-1 | Ribadumia | |
Choco | 0-1 | La Coruña II | |
Cerceda | 3-0 | Barbadás | |
Crevillente | 0-0 | Xàtiva | |
La Bañeza | 3-0 | Cebrereña | |
Cristo Atl | 0-0 | Astorga | |
Zamora | 0-3 | Almazán | |
Tordesillas | 3-1 | San José | |
Ávila | 3-1 | Virgen Camino | |
Castro | 1-2 | Barreda | |
Cantabria | 0-1 | Tropezón | |
Gimnástica | 4-2 | Escudo | |
Alcúdia | 1-0 | Constància | |
Oyonesa | 2-3 | Alfaro | |
Náxara | 1-1 | Haro Deportivo | |
Yeclano | 1-1 | Huércal Overa | |
Langreo | 1-1 | Llanes | |
Lugones | 1-1 | Covadonga | |
Real Avilés | 1-0 | Marino Luanco | |
Mosconia | 0-3 | Gijón II | |
Tineo | 4-0 | L'Entregu | |
Lenense | 1-1 | Condal | |
Colunga | 0-1 | Urraca | |
Marchamalo | 1-1 | Quintanar | |
Yuncos | 0-1 | Toledo II | |
Atl. Tomelloso | 4-1 | Azuqueca | |
Mora | 5-3 | Madridejos | |
Cd. Torredonj. | 4-2 | Dos Hermanas | |
Antequera | 3-0 | Martos | |
Díter | 2-5 | Badajoz | |
Santa Amalia | 3-2 | La Estrella | |
Don Benito | 4-0 | Pueblonuevo | |
Montijo | 1-1 | Arroyo | |
Valdivia | 3-1 | Amanecer | |
Negreira | 4-0 | Villalbés | |
Barrios | 0-0 | Castilleja | |
Revilla | 3-1 | Meruelo | |
Siero | 0-4 | Oviedo II | |
Loja | 2-0 | Alhaurín | |
CP Olivenza | 1-2 | Fuente Cantos |
Tercera División - 2016/2017
- 100% 7006 / 7006 Partidos
- Victoria equipo casa 47.36%
- Empates 24.76%
- Victoria equipo visitante 27.88%
- Más de 1.5 73.61%
- Más de 2.5 49.57%
- Más de 3.5 28.75%
- Goles 18891
- Goles/Partido 2.7
- Goles/Partido (casa) 1.58
- Goles/Partido (visitante) 1.11
- Ambos equipos marcan 48.29%
- Goles después de los 80' 0%
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Buscar tips