Heeslinger SC Hagen / Uthlede estadísticas
Heeslinger SC |
| Hagen / Uthl. |
Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
|
Trayecto en la competición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heeslinger SC
| Hagen / Uthlede
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberliga: Niedersachsen - Niedersachsen - Weser-Ems / Lüneburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Trayecto
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heeslinger SC
| Hagen / Uthlede
|
Goles
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heeslinger SC
|
Hagen / Uthlede
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marcador final
| |||||||||||||||||||||||||||||
Heeslinger SC Local Global
| Hagen / Uthlede Visitante Global
|
Heeslinger SC y Hagen / Uthl. tuvieron 4 enfrentamientos directos en los últimos 3 años en todas las competiciones, los que resultaron en 4 victorias del Heeslinger SC, del Hagen / Uthl..
El último partido del Heeslinger SC fue para la Oberliga, fuera de casa, contra el TB Uphusen, el que resultó en una victoria por 0-3. El último partido del Hagen / Uthl. fue para la Oberliga, fuera de casa, contra el Kickers Emden, y resultó en una derrota por 3-0.
Oberliga
Großbardorf | 2-1 | Bayern Hof | |
Völklingen | 1-3 | Diefflen | |
Emmelshausen | 0-2 | Koblenz | |
Gundelfingen | 0-1 | Hallbergmoos | |
Brinkum | 10-0 | Borgfeld | |
Vatan Sport | 1-1 | Bremerhaven | |
Werder III | 2-3 | BTS Neustadt | |
Elversberg II | 2-4 | Wiesbach | |
Eppelborn | 1-4 | Jägersburg | |
Mechtersheim | 1-4 | Dudenhofen | |
Speyer | 1-0 | Pfeddersheim | |
DJK Bamberg | 2-0 | Sand | |
Hastedt | 1-3 | Hemelingen | |
Geestemünde | 1-0 | Komet Arsten | |
Mülheim-Kärl. | 2-0 | Engers | |
Hassia Bingen | 1-0 | Gonsenheim | |
Waldalgesheim | 7-0 | Salmrohr | |
Trier | 4-0 | Karbach | |
Fernwald | 3-3 | Stadtallendorf | |
Kaiserslautern | 2-2 | Eisbachtal | |
Habenhauser FV | 2-1 | Aumund-V | |
Blumenthal | 0-1 | Schwachhausen | |
Bremerhaven | 0-0 | Union Bremen | |
Ismaning | 1-2 | Ingolstadt II | |
Abtswind | 1-0 | Seligenporten | |
Erlangen | 1-4 | Neumarkt Germany | |
Pullach | 3-0 | Dachau | |
Pforzheim | 2-1 | Bruchsal | |
Neckarsulm | 3-2 | Bissingen | |
SSVg Velbert | 6-2 | Baumberg | |
Dreieich | 4-1 | Bad Vilbel | |
Barmbek-Uhlenh | 0-5 | Sasel | |
Concordia | 1-0 | Lohbrügge | |
Osdorf | 1-3 | Süderelbe | |
Hamm Utd | 1-3 | Meiendorf | |
Heeslinger SC | 4-3 | Hagen / Uthl. | |
Siegburger SV | 0-0 | Hennef | |
Budissa | 6-1 | Arnstadt | |
Dassendorf | 5-1 | Bramfeld | |
Landsberg | 3-0 | Wasserburg | |
Donaustauf | 1-1 | Kirchanschörin | |
SGV Freiberg | 6-1 | Dorfmerkingen | |
Ravensburg | 5-1 | Oberachern | |
Backnang | 1-3 | Stuttg.Kickers | |
Eutin | 0-1 | Lübeck II | |
Grimma | 2-2 | Zorbau | |
Bischofswerda | 1-3 | Erfurt | |
Krieschow | 1-1 | Nordhausen | |
Sandersdorf | 0-0 | Martinroda | |
Ansbach | 2-0 | DJK Bamberg | |
Kickers Emden | 1-1 | Spelle-Venhaus | |
Stadtallendorf | 2-1 | Baunatal | |
Lehnerz | 7-1 | Bayern Alzenau | |
RSV Eintracht | 1-1 | Zehlendorf | |
Greif | 0-1 | Rostocker | |
Blau-Weiß 90 | 1-1 | Greifswald | |
Altenholz | 1-6 | Bordesholm | |
Freiburg | 2-2 | Ilshofen | |
Ludwigsfelde | 4-2 | Seelow | |
Schwaben | 3-1 | Deisenhofen | |
Würzburger FV | 1-4 | Bayern Hof | |
Vatan Spor | 3-0 | Vilzing | |
Griesheim | 3-2 | Eddersheim | |
Waldgirmes | 2-2 | RW Hadamar | |
Curslack | 1-2 | Paloma | |
Villingen | 3-1 | Nöttingen | |
Salmrohr | 1-4 | Trier | |
Wiesbach | 2-1 | Völklingen | |
Wormatia | 3-1 | Elversberg II | |
Waldalgesheim | 3-1 | Koblenz | |
Jägersburg | 3-1 | Mechtersheim | |
Uphusen | 2-1 | Bersenbrück | |
Regensburg II | 2-1 | Schwabmünchen | |
Diefflen | 2-0 | Eppelborn | |
Gebenbach | 1-2 | Bamberg | |
Cham | 1-1 | Sand | |
Feucht | 4-2 | Großbardorf | |
Neuhof | 0-2 | Hünfelde | |
Dietkirchen | 5-2 | RW Walldorf | |
Erlensee | 4-0 | Hanau | |
Gundelfingen | 0-2 | Hankofen | |
CZ Jena II | 3-0 | VfL Halle | |
Vreden | 0-2 | Gütersloh | |
FT Braunschw | 1-1 | Lupo-Martini | |
Karbach | 2-1 | Hassia Bingen | |
Engers | 0-0 | Emmelshausen | |
Stern | 1-4 | M. Schwerin | |
Todesfelde | 4-2 | Oldenburg | |
Eichede | 8-0 | Dornbreite | |
Plauen | 2-0 | Rudolstadt | |
Einheit Wernigerode | 29/08 | 1.FC Merseburg | |
Ammerthal | 3-1 | Karlburg | |
Northeim | 1-3 | Wolfenbüttel | |
Mahlsdorf | 1-1 | Staaken | |
Lok Stendal | 2-2 | Neustrelitz | |
Neuruppin | 0-0 | Hertha | |
Buchholz | 1-3 | Niendorf | |
Rugenbergen | 1-1 | HSV III | |
Mülheim-Kärl. | 4-2 | Kaiserslautern | |
Garching | 0-0 | Türkspor A. | |
Linx | 4-0 | Lörrach-B. | |
Ratingen | 2-0 | SC Velbert | |
Kray | 2-5 | Schonnebeck | |
SW Essen | 2-1 | Cronenberger | |
Monheim | 2-1 | Hilden | |
TVD Velbert | 2-1 | Düsseldorf | |
Preußen 09 | 1-3 | Union NMS | |
Rheine | 1-0 | Paderborn II | |
Hammer | 4-0 | Erndtebrück | |
SF Siegen | 0-2 | Haltern | |
Clarholz | 1-2 | Holzwickede | |
Schermbeck | 6-0 | Westfalia | |
Kaan | 3-1 | Aplerbeck | |
Wattenscheid | 3-2 | Meinerzhagen | |
Dudenhofen | 0-2 | Pfeddersheim | |
Gonsenheim | 2-3 | Eisbachtal | |
Arminia | 1-4 | Gifhorn | |
Eintr. Celle | 3-2 | VfL Oldenburg | |
BW Lohne | 3-1 | Rotenburg | |
Ginsheim | 1-5 | Zeilsheim | |
Steinbach | 2-2 | Buchonia | |
Glesch / Paff. | 1-0 | Deutz | |
Bergisch Gladb | 0-3 | Freialdenhoven | |
Eilendorf | 0-2 | Frechen | |
Arnoldsweiler | 5-0 | Hürth | |
Wesseling | 3-1 | F. Köln II | |
Breinig | 0-2 | Düren | |
U. Tornesch | 3-4 | HEBC | |
Frisia | 1-4 | Eckernförd | |
Türkspor Kiel | 2-2 | Weiche II | |
Sterkrade-Nord | 1-2 | Union Nettetal | |
Ennepetal | 3-2 | Rhynern | |
M'gladbach | 4-3 | FSV Duisburg | |
TuRU | 2-2 | Niederwenigern | |
Bocholt | 2-2 | Kleve | |
Teutonia | 4-1 | Dinslaken | |
Pesch | 1-1 | Alfter | |
BW Friesdorf | 1-2 | VfL Vichttal | |
Sprockhövel | 2-0 | P. Münster II |
Oberliga - 2021/2022
- 97% 3618 / 3741 Partidos
- Victoria equipo casa 43.86%
- Empates 20.59%
- Victoria equipo visitante 35.54%
- Más de 1.5 85.77%
- Más de 2.5 67.44%
- Más de 3.5 46.77%
- Goles 12775
- Goles/Partido 3.53
- Goles/Partido (casa) 1.91
- Goles/Partido (visitante) 1.62
- Ambos equipos marcan 58.29%
- Goles después de los 80' 0.01%
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
Buscar tips