Hemelingen OSC Bremerhaven estadísticas
Hemelingen |
| Bremerhaven |
Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
|
Clasificaciones en esta competición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADVERTENCIA: Debido a la falta de datos o partidos pospuestos, no está viendo la clasificación en la fecha de este partido, sino la clasificación actual / más reciente para esta competición. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Todos los partidos en condición de casa/fueraOberliga 2021/2022 - Oberliga: Bremen - Bremen | |||||||||||||||||||||||||
Hemelingen
| OSC Bremerhaven
|
Trayecto
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hemelingen
| OSC Bremerhaven
|
Goles
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hemelingen
|
OSC Bremerhaven
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marcador final
| |||||||||||||||||||||
Hemelingen Local Global
| OSC Bremerhaven Visitante Global
|
Hemelingen y Bremerhaven tuvieron 1 enfrentamiento directo en los últimos 3 años en todas las competiciones, el que resultó 1 empate del Bremerhaven.
El último partido del Hemelingen fue para la Amistosos, en casa, contra el TB Uphusen, el que resultó en una victoria por 2-1. El último partido del Bremerhaven fue para la Amistosos, en casa, contra el Werder Bremen II, y resultó en una derrota por 0-3.
Oberliga
Arnoldsweiler | 3-0 | F. Köln II | |
Breinig | 1-2 | Alfter | |
Freialdenhoven | 1-4 | VfL Vichttal | |
Glesch / Paff. | 1-1 | Pesch | |
Siegburger SV | 1-1 | Düren | |
Wesseling | 1-2 | Deutz | |
Eilendorf | 0-5 | Hennef | |
Pansdorf | 1-4 | Eichede | |
Komet Arsten | 0-5 | Brinkum | |
Stuttg.Kickers | 0-0 | Reutlingen | |
RW Walldorf | 1-0 | Griesheim | |
Osdorf | 2-1 | Rugenbergen | |
Hallbergmoos | 1-4 | Pullach | |
BTS Neustadt | 1-3 | Leher TS | |
Bremer SV | 3-1 | Blumenthal | |
Weiche II | 3-3 | TSB Flensburg | |
Bordesholm | 0-0 | Türkspor Kiel | |
Dachau | 1-1 | Gundelfingen | |
Wasserburg | 0-2 | 1860 II | |
Dorfmerkingen | 1-2 | Freiburg | |
Ilshofen | 1-0 | Pforzheim | |
Union NMS | 2-3 | Todesfelde | |
Oberlausitz | 7-1 | Arnstadt | |
Zorbau | 0-4 | Erfurt | |
VfL Halle | 0-2 | Einheit Wernigerode | |
Bischofswerda | 2-2 | Plauen | |
Aumund-V | 0-2 | Vatan Sport | |
Koblenz | 2-0 | Mülheim-Kärl. | |
Seligenporten | 4-2 | Großbardorf | |
Bamberg | 2-1 | Ansbach | |
Meiendorf | 1-4 | Barmbek-Uhlenh | |
Salmrohr | 1-2 | Emmelshausen | |
Neumarkt Germany | 2-0 | Gebenbach | |
Baunatal | 2-2 | Neuhof | |
Türkspor A. | 0-3 | Landsberg | |
Deisenhofen | 2-0 | Regensburg II | |
Donaustauf | 2-0 | Garching | |
Dornbreite | 3-2 | Eutin | |
Vilzing | 0-4 | Ammerthal | |
Vatan Spor | 0-5 | Feucht | |
Kickers Emden | 3-0 | Hagen / Uthl. | |
Hanau | 0-2 | Lehnerz | |
Buchonia | 1-1 | Erlensee | |
Hünfelde | 3-0 | Steinbach | |
RW Hadamar | 3-2 | Dietkirchen | |
Curslack | 0-2 | Dassendorf | |
Kronshagen | 0-0 | Altenholz | |
Bissingen | 2-1 | Rielasingen | |
Bruchsal | 3-1 | Neckarsulm | |
Oberachern | 1-3 | Backnang | |
Nöttingen | 0-5 | Ravensburg | |
Lörrach-B. | 1-1 | Villingen | |
Diefflen | 1-3 | Elversberg II | |
Jägersburg | 1-2 | Völklingen | |
Wiesbach | 2-2 | Ludwigshafen | |
Speyer | 0-4 | Wormatia | |
Karbach | 1-2 | Waldalgesheim | |
Pfeddersheim | 2-0 | Mechtersheim | |
Uphusen | 0-3 | Heeslinger SC | |
Hankofen | 3-1 | Kottern | |
Baumberg | 0-3 | Bocholt | |
Dudenhofen | 5-1 | Eppelborn | |
Eisbachtal | 1-1 | Hassia Bingen | |
Sand | 4-0 | Würzburger FV | |
Bayern Hof | 0-3 | Abtswind | |
Karlburg | 1-1 | Erlangen | |
Schwabmünchen | 0-1 | Kirchanschörin | |
BW Schwalbe | 1-1 | Egestorf | |
Ingolstadt II | 3-1 | Schwaben | |
Süderelbe | 3-2 | U. Tornesch | |
HEBC | 3-1 | Buchholz | |
Paloma | 1-0 | Hamm Utd | |
Schwachhausen | 1-0 | Habenhauser FV | |
Astoria II | 2-2 | SGV Freiberg | |
Lübeck II | 4-0 | Preußen 09 | |
Nordhausen | 1-3 | CZ Jena II | |
1.FC Merseburg | 22/08 | Inter Leipzig | |
Martinroda | 1-2 | Grimma | |
Sandersdorf | 2-4 | Budissa | |
Hemelingen | 1-2 | Bremerhaven | |
M. Schwerin | 3-2 | Neuruppin | |
BSC Süd | 0-1 | Blau-Weiß 90 | |
Greifswald | 2-0 | Lok Stendal | |
Seelow | 0-1 | RSV Eintracht | |
Zehlendorf | 2-0 | Mahlsdorf | |
Staaken | 2-1 | Stern | |
Hertha | 3-2 | Pampow | |
Niendorf | 1-1 | Victoria H. | |
Dinslaken | 1-4 | Kray | |
Kleve | 2-1 | Meerbusch | |
Cronenberger | 2-0 | Sterkrade-Nord | |
Schonnebeck | 5-0 | SW Essen | |
Niederwenigern | 4-4 | Teutonia | |
SC Velbert | 4-1 | TuRU | |
Borgfeld | 2-3 | Hastedt | |
Union Bremen | 2-2 | Werder III | |
Gonsenheim | 2-1 | Trier | |
DJK Bamberg | 1-0 | Cham | |
Lupo-Martini | 0-0 | Ram / Ehler | |
Arminia | 2-1 | Wolfenbüttel | |
VfL Oldenburg | 1-3 | BW Lohne | |
Bersenbrück | 4-3 | Eintr. Celle | |
Rotenburg | 0-0 | Spelle-Venhaus | |
Göttingen | 1-1 | Gifhorn | |
Türk Friedberg | 2-2 | Dreieich | |
Bad Vilbel | 2-2 | Waldgirmes | |
Eddersheim | 4-0 | Ginsheim | |
Alfter | 1-2 | Glesch / Paff. | |
Düren | 7-0 | Wesseling | |
Hennef | 3-2 | Arnoldsweiler | |
Pesch | 3-0 | VfL Vichttal | |
Freialdenhoven | 4-0 | BW Friesdorf | |
Hürth | 1-0 | Eilendorf | |
Sasel | 0-4 | Concordia | |
Union Nettetal | 1-2 | TVD Velbert | |
Hilden | 2-1 | Ratingen | |
FSV Duisburg | 2-0 | Monheim | |
Düsseldorf | 1-3 | SSVg Velbert | |
Bremerhaven | 1-2 | Geestemünde | |
Kaiserslautern | 2-1 | Engers | |
F. Köln II | 1-2 | Siegburger SV | |
Deutz | 3-2 | Breinig | |
Frechen | 0-3 | Bergisch Gladb | |
FT Braunschw | 3-0 | Northeim | |
Großbardorf | 2-1 | Bayern Hof | |
Völklingen | 1-3 | Diefflen | |
Emmelshausen | 0-2 | Koblenz | |
Gundelfingen | 0-1 | Hallbergmoos | |
Brinkum | 10-0 | Borgfeld | |
Vatan Sport | 1-1 | Bremerhaven | |
Werder III | 2-3 | BTS Neustadt | |
Elversberg II | 2-4 | Wiesbach | |
Eppelborn | 1-4 | Jägersburg | |
Mechtersheim | 1-4 | Dudenhofen | |
Speyer | 1-0 | Pfeddersheim | |
DJK Bamberg | 2-0 | Sand | |
Hastedt | 1-3 | Hemelingen | |
Geestemünde | 1-0 | Komet Arsten | |
Mülheim-Kärl. | 2-0 | Engers | |
Hassia Bingen | 1-0 | Gonsenheim | |
Waldalgesheim | 7-0 | Salmrohr | |
Trier | 4-0 | Karbach | |
Fernwald | 3-3 | Stadtallendorf | |
Kaiserslautern | 2-2 | Eisbachtal |
Oberliga - 2021/2022
- 97% 3618 / 3741 Partidos
- Victoria equipo casa 43.86%
- Empates 20.59%
- Victoria equipo visitante 35.54%
- Más de 1.5 85.77%
- Más de 2.5 67.44%
- Más de 3.5 46.77%
- Goles 12775
- Goles/Partido 3.53
- Goles/Partido (casa) 1.91
- Goles/Partido (visitante) 1.62
- Ambos equipos marcan 58.29%
- Goles después de los 80' 0.01%
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Buscar tips