Borussia Hildesheim Verden 04 estadísticas
Hildesheim |
| Verden 04 |
Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
|
Clasificaciones en esta competición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Todos los partidos en condición de casa/fueraOberliga 2024/2025 - Oberliga: Niedersachsen - Niedersachsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borussia Hildesheim
| Verden 04
|
Análisis de clasificación de todos los partidos en condición de casa/fuera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borussia Hildesheim
| Verden 04
|
Trayecto
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borussia Hildesheim
| Verden 04
|
Goles
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borussia Hildesheim
|
Verden 04
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marcador final
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borussia Hildesheim Local Global
| Verden 04 Visitante Global
|
NOTA: Datos solo hasta la fecha de este partido, ¡exclusivamente!
Oberliga
Concordia | 3-0 | HSV III | |
Weiden | 2-3 | Neudrossenfeld | |
Memmingen | 1-1 | Nördlingen | |
Heimstetten | 2-4 | Pipinsried | |
Erlbach | 1-0 | Sonthofen | |
Kilia | 1-1 | Rotenhof | |
Budissa | 3-3 | Magdeburg II | |
Dyn. Schwerin | 6-0 | Rostocker | |
Nöttingen | 2-1 | Oberachern | |
Rehden | 1-1 | Arminia | |
Süderelbe | 3-1 | Türkiye | |
Grunwald | 3-4 | Kirchanschörin | |
Hilden | 3-2 | SC St. Tönis | |
SSVg Velbert | 1-0 | Kleve | |
Oberneuland | 6-0 | Woltmershausen | |
Büderich | 2-2 | Biemenhorst | |
Pesch | 2-1 | Merten | |
Bergisch Gladb | 1-1 | Hennef | |
Lübeck II | 2-1 | Dornbreite | |
Dassendorf | 4-1 | Halstenbek-Rel | |
Lichtenberg | 2-1 | Neustrelitz | |
BFC Preussen | 4-0 | Anker | |
Gonsenheim | 3-2 | Wormatia | |
Geestemünde | 2-4 | Bremerhaven | |
Eintracht Münchberg | 2-2 | Kornburg | |
Eichstätt | 0-0 | Erlangen | |
Ismaning | 0-2 | Türkspor A. | |
Kottern | 2-2 | Schalding | |
1860 II | 2-0 | Unterhaching | |
Landsberg | 3-1 | Rain / Lech | |
Nordmark Satrup | 2-0 | Hohenwestedt | |
Eutin | 3-4 | Union NMS | |
Rudolstadt | 3-2 | RSV Eintracht | |
Halberstadt | 4-1 | Sandersdorf | |
Ludwigsfelde | 1-0 | Grimma | |
Krieschow | 1-3 | Bischofswerda | |
SC Freital | 4-1 | Zorbau | |
Auersmacher | 2-5 | Idar-Oberstein | |
RW Koblenz | 1-0 | Koblenz | |
Ravensburg | 3-1 | Zuzenhausen | |
Pforzheim | 5-0 | Hollenbach | |
Backnang | 2-1 | Leinfelden-Echterdingen | |
Braunschw. II | 4-5 | Bersenbrück | |
Stadtallendorf | 2-0 | Darmstadt 98 II | |
TuRa Bremen | 2-4 | Union Bremen | |
Brinkum | 5-1 | Blumenthal | |
Vahr-Blockdiek | 1-3 | BTS Neustadt | |
Preußen 09 | 2-2 | Oldenburg | |
Vorwärts-Wack. | 1-3 | Harksheide | |
Buchholz | 1-5 | Niendorf | |
Fortuna Regensburg | 6-0 | Würzburger FV | |
GW Ahrensfelde | 4-5 | TeBe | |
Karbach | 1-5 | Kaiserslautern | |
Mechtersheim | 0-6 | Schott | |
Eppelborn | 0-3 | Ludwigshafen | |
Rheine | 0-2 | SF Siegen | |
Essingen | 0-0 | Bissingen | |
Fellbach | 2-1 | Aalen | |
Normannia | 1-3 | Reutlingen | |
Atlas | 1-3 | VfL Oldenburg | |
Eintr. Celle | 1-0 | Schöningen | |
Weidenhausen | 0-3 | Steinbach | |
Morlautern | 1-4 | Engers | |
Waldgirmes | 2-3 | Baunatal | |
Karlburg | 2-1 | Cham | |
Abtswind | 3-1 | Bayern Hof | |
Ammerthal | 0-2 | Neumarkt Germany | |
Eisbachtal | 0-4 | Pirmasens | |
Baumberg | 0-1 | SW Essen | |
Fernwald | 3-5 | Bayern Alzenau | |
Ingolstadt II | 1-0 | Regensburg II | |
RW Ahlen | 0-2 | P. Münster II | |
Paloma | 4-2 | ETSV Hamburg | |
Makkabi | 3-3 | Hansa II | |
Alsterbrüder | 1-5 | Victoria H. | |
Eiche Horn | 3-1 | Werder III | |
Eichede | 2-2 | Heide | |
Neumünster | 3-4 | Eidertal Molfsee | |
VfL Halle | 3-2 | Auerbach | |
Einheit Wernigerode | 2-2 | Wismut | |
Mahlsdorf | 4-0 | Staaken | |
Rathenow | 2-2 | Sparta | |
Tas. Berlin | 2-1 | BAK | |
Diefflen | 1-2 | Viktoria Herxheim | |
Villingen II | 2-6 | Balingen | |
VfR Mannheim | 0-2 | Großaspach | |
Aumund-V | 3-3 | Vatan Sport | |
Flockenbach | 3-1 | Eddersheim | |
Hornau | 1-3 | Türk Friedberg | |
Sasel | 1-3 | Altona | |
Eckernförd | 2-0 | TSB Flensburg | |
Türkspor Dortmund | 0-2 | Verl II | |
Lippstadt | 2-3 | Erkenschwick | |
Aplerbeck | 2-1 | Ennepetal | |
Clarholz | 1-2 | Schermbeck | |
Bochum II | 5-2 | Rhynern | |
Schonnebeck | 7-0 | Mülheimer | |
Meerbusch | 1-1 | Ratingen | |
Niederwenigern | 1-2 | TVD Velbert | |
Sonsbeck | 2-1 | Monheim | |
HSC Hannover | 4-2 | Lupo-Martini | |
Hildesheim | 2-2 | Verden 04 | |
Wilhelmshaven | 2-3 | Meppen II | |
Vorsfelde | 1-1 | Egestorf | |
Spelle-Venhaus | 2-1 | Heeslinger SC | |
Wolfhagen | 4-0 | Hanau | |
1960 Hanau | 2-3 | TSV Steinbach II | |
Hemelingen | 6-0 | Habenhauser FV | |
Bonn | 2-0 | F. Köln II | |
Siegburger SV | 0-3 | Teutonia Weiden | |
Union Nettetal | 1-4 | Homberg | |
Bonn-Endenich | 2-6 | Wegberg-Beeck | |
Hürth | 0-0 | Königsdorf | |
Frechen | 1-0 | Porz | |
Wattenscheid | 1-0 | Vreden | |
Finnentrop / B | 3-1 | Wiemelhausen | |
RW Walldorf | 2-1 | Marburg | |
VfL Vichttal | 1-4 | Schafhausen | |
Regensburg II | 0-1 | Fortuna Regensburg | |
Landsberg | 4-2 | Deisenhofen | |
Kirchanschörin | 5-1 | Heimstetten | |
Kornburg | 0-3 | Ammerthal | |
Cham | 1-0 | Abtswind | |
Erlangen | 1-3 | Ingolstadt II | |
Eppelborn | 3-1 | Wormatia | |
Kaiserslautern | 2-2 | RW Koblenz | |
Engers | 2-2 | Karbach | |
Viktoria Herxheim | 3-2 | Morlautern | |
Mechtersheim | 2-1 | Auersmacher | |
Ludwigshafen | 3-0 | Idar-Oberstein | |
Pirmasens | 5-0 | Gonsenheim | |
Koblenz | 3-0 | Eisbachtal | |
Schott | 2-0 | Diefflen | |
Schonnebeck | 8-1 | Baumberg | |
Ratingen | 1-0 | Biemenhorst | |
Monheim | 1-2 | SW Essen | |
Rehden | 1-1 | Braunschw. II | |
Heeslinger SC | 5-2 | Meppen II | |
Egestorf | 3-2 | Verden 04 | |
Waldgirmes | 0-6 | Hornau |
Oberliga - 2024/2025
- 57% 2248 / 3958 Partidos
- Victoria equipo casa 45.02%
- Empates 19.75%
- Victoria equipo visitante 35.23%
- Más de 1.5 86.65%
- Más de 2.5 68.82%
- Más de 3.5 47.82%
- Goles 8032
- Goles/Partido 3.57
- Goles/Partido (casa) 1.95
- Goles/Partido (visitante) 1.62
- Ambos equipos marcan 61.52%
- Goles después de los 80' 4.23%
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)
Buscar tips