Sevilla III Córdoba II estadísticas
Sevilla III |
| Córdoba II |
Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
|
Clasificaciones en esta competición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Todos los partidos en condición de casa/fueraTercera División 2024/2025 - Tercera - Group 10 - Group 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sevilla III
| Córdoba II
|
Análisis de clasificación de todos los partidos en condición de casa/fuera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sevilla III
| Córdoba II
|
Trayecto
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sevilla III
| Córdoba II
|
Goles
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sevilla III
|
Córdoba II
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marcador final
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sevilla III Local Global
| Córdoba II Visitante Global
|
Sevilla III y Córdoba II tuvieron 6 enfrentamientos directos en los últimos 3 años en todas las competiciones, los que resultaron en 1 victoria del Sevilla III, 2 empates y 3 victorias del Córdoba II.
El último partido del Sevilla III fue para la Tercera División, fuera de casa, contra el Atlético Espeleño, el que resultó en una derrota por 3-1. El último partido del Córdoba II fue para la Tercera División, en casa, contra el Club Atlético Central, y resultó en una victoria por 1-0.
Tercera División
Ardoi | 0-1 | San Juan | |
Viveiro | 0-2 | Somozas | |
Panad. Pulido | 1-3 | Arucas | |
Tamaraceite | 2-1 | Lanzarote | |
Beti Onak | 0-1 | Txantrea | |
Mercadal | 0-0 | Portmany | |
Beasain | 3-1 | San Viator | |
Pamplona | 0-0 | Cortes | |
Rotxapea | 3-2 | Cantolagua | |
Roda | 3-1 | Utiel | |
Cul. Leonesa | 4-3 | Santa Marta | |
Penya Independent | 1-0 | Binissalem | |
Pasaia | 1-3 | Aretxabaleta | |
Torina | 2-0 | Gama | |
Guarnizo | 1-1 | Revilla | |
Huarte | 1-1 | Bidezarra | |
Mutilvera | 3-0 | Burladés | |
AD Laguna | 0-4 | Villaralbo | |
Atlético Mansillés | 0-2 | Astorga | |
Felanitx | 3-1 | Alcúdia | |
Poblense | 3-0 | Migjorn | |
Platges | 0-1 | Porreres | |
Lagun Onak | 2-0 | Deusto | |
UD Sámano | 1-0 | Monte | |
Barreda | 3-1 | Naval | |
Albericia | 3-0 | Colindres | |
Lenense | 1-0 | Urraca | |
Alondras | 0-2 | Estradense | |
Villalbés | 2-0 | Villalonga | |
Gares | 0-3 | Valle Egüés | |
Peña Sport | 4-0 | Artajonés | |
Ceuta II | 3-1 | Bollullos | |
Levante II | 0-2 | Atzeneta | |
Mirandés II | 0-2 | Palencia CF | |
Burgos Promes. | 0-1 | Mojados | |
Almazán | 4-1 | Bembibre | |
Paracuellos | 3-1 | Canillas | |
Collerense | 0-1 | Manacor | |
Derio | 0-2 | Eibar III | |
Covadonga | 1-1 | Mosconia | |
Los Llanos | 0-0 | San Fernando | |
Santa Úrsula | 0-1 | Santa Brígida | |
Soneja | 2-0 | Rayo Ibense | |
Urduliz | 2-2 | Durango | |
Fraga | 0-1 | Tamarite | |
Ibarra | 0-2 | Viera | |
Herbania | 2-3 | Marino | |
San Miguel | 3-2 | Estrella | |
Silva | 2-2 | Barbadás | |
Vimenor | 2-3 | Bezana | |
Caudal | 1-1 | Real Titánico | |
San Bartolomé | 0-0 | Buzanada | |
El Palo | 2-2 | Martos | |
Murcia II | 1-1 | Pulpileño | |
Huesca II | 7-1 | Fuentes | |
Santurtzi | 0-2 | Portugalete | |
Constància | 3-0 | Llosetense | |
Basconia | 2-2 | Padura | |
Villaverde-B. | 1-1 | Cala Pozuelo | |
Carabanchel | 1-0 | Tres Cantos | |
AD Parla | 1-1 | Las Rozas | |
El Álamo | 0-4 | Leganés II | |
Collado Villal | 2-1 | Rayo II | |
Trival | 0-2 | Torrejón | |
Grama | 1-1 | Montañesa | |
Tona | 0-0 | Peralada | |
Siete Villas | 0-0 | Castro | |
Girona II | 1-1 | Prat | |
Badalona II | 2-1 | Mollerussa | |
Sabadell II | 1-2 | Vilassar | |
San Cristóbal | 0-1 | Manresa | |
L'Escala | 1-1 | L'Hospitalet | |
Formentera | 1-0 | PE Sant Jordi | |
Cuarte | 0-1 | La Almunia | |
Zuera | 1-2 | Utrillas | |
Gijón II | 1-0 | Lealtad | |
L'Entregu | 0-1 | Avilés Stadium | |
Condal | 0-1 | Oviedo II | |
Calamonte | 1-0 | Castuera | |
Olivenza | 1-1 | Puebla Calzada | |
Arroyo | 4-3 | Jaraíz | |
Albacete II | 2-0 | Villarrubia | |
Valdepeñas | 0-1 | Pedroñeras | |
Cazalegas | 1-1 | Manchego | |
Azuqueca | 4-0 | Calvo Sotelo | |
Marchamalo | 2-4 | Villarrobledo | |
Berceo | 1-2 | Calahorra II | |
Conil | 0-1 | Roque Lepe | |
Sevilla III | 1-2 | Córdoba II | |
Utrera | 4-0 | La Palma | |
Puente Genil | 2-0 | Tomares | |
Club Atlético Central | 1-2 | Coria | |
Torrellano | 1-1 | Patacona | |
Racing CF Benidorm | 2-4 | Villarreal III | |
Mancha Real | 1-2 | El Ejido | |
Jaén | 3-1 | Huétor Vega | |
Málaga II | 5-0 | Motril | |
Poli Almería | 3-0 | Arenas de Armilla | |
Mijas Las Lagunas | 0-1 | Torre del Mar | |
Villafranca | 2-2 | Diocesano | |
Montijo | 1-2 | Azuaga | |
Lucena | 1-0 | Huelva II | |
Moralo | 1-1 | Badajoz | |
Las Palmas II | 3-1 | Mensajero | |
Inter Sevilla | 1-2 | Espeleño | |
Galapagar | 2-2 | Alcalá | |
Aravaca | 2-2 | Alcorcón II | |
Marbellí | 1-2 | Huétor Tájar | |
Reddis | 1-1 | Europa II | |
Cerdanyola | 1-0 | Atlètic Lleida | |
Campos | 0-0 | Santanyí | |
San Ignacio | 3-1 | Leioa | |
Deportivo Alavés III | 2-2 | Touring | |
Almudévar | 2-1 | Brea | |
Andorra CF | 2-1 | Monzón | |
Binéfar | 1-1 | Calamocha | |
Tropezón | 4-1 | Mineros | |
Barquereño | 4-1 | Cayón | |
Ceares | 0-0 | Roces | |
San Martín | 1-0 | Tuilla | |
Colunga | 1-1 | Praviano | |
Llerenense | 1-2 | Extremadura 1924 | |
Jerez | 3-0 | Pueblonuevo | |
Noia | 0-0 | Boiro | |
Betanzos | 2-3 | Arosa | |
Cirbonero | 2-0 | Beti Kozkor | |
Toledo | 4-1 | Noblejas | |
Quintanar | 0-0 | Villacañas | |
Alcantarilla | 1-1 | Unión Molinense | |
Cartagena II | 2-1 | Plus Ultra | |
River Ebro | 0-0 | Haro Deportivo | |
Autol | 0-1 | La Calzada | |
Varea | 2-1 | Arnedo | |
Casalarreina | 1-5 | Logroñés II | |
Náxara | 3-1 | Oyonesa | |
Peña | 1-1 | Comillas | |
Vianés | 0-1 | Yagüe | |
Tedeón | 2-0 | Agoncillo | |
UCAM Murcia II | 3-2 | Águilas II | |
Santomera | 2-1 | Lorca | |
Ebro | 1-0 | Belchite | |
Caspe | 0-1 | Épila | |
Santa Amalia | 1-1 | Trujillo | |
Sarriana | 1-3 | Celta de Vigo III | |
UD Ourense | 0-0 | Atlético Arteixo | |
Polvorín | 1-1 | Valladares | |
Manzanares | 0-3 | Tarancón | |
Bullense | 2-1 | SFC Minerva | |
Bala Azul | 1-1 | UD Caravaca | |
Cieza | 2-0 | Muleño | |
Saguntino | 2-1 | Vall de Uxó | |
Cristo Atl | 1-2 | Becerril | |
Huracán | 0-2 | Socuéllamos | |
Balsicas Atlético | 1-2 | El Palmar | |
Crevillente | 2-2 | Castellonense | |
Ontinyent 1931 | 1-0 | Jove | |
Torreperogil | 2-0 | Porcuna | |
Rodrigo | 0-1 | Arandina | |
Málaga City | 1-1 | Cd. Torredonj. |
Tercera División - 2024/2025
- 26% 1477 / 5720 Partidos
- Victoria equipo casa 39.2%
- Empates 30.74%
- Victoria equipo visitante 30.06%
- Más de 1.5 68.79%
- Más de 2.5 43.4%
- Más de 3.5 23.83%
- Goles 3576
- Goles/Partido 2.42
- Goles/Partido (casa) 1.32
- Goles/Partido (visitante) 1.1
- Ambos equipos marcan 46.11%
- Goles después de los 80' 17.9%
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
Buscar tips