Rafael Kazior
|
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2017/2018 | Werder Bremen II | 3. Liga | 1892 | 32 | 20 | 12 | 5 | 15 | 9 | 3 | |||
2016/2017 | Werder Bremen II | 3. Liga | 2538 | 34 | 28 | 6 | 4 | 7 | 4 | 8 | 1 | 1 | |
2015/2016 | Werder Bremen II | 3. Liga | 3045 | 36 | 34 | 2 | 6 | 2 | 7 | 1 | 12 | ||
2014/2015 | Holstein Kiel | Play-offs 2/3 | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2014/2015 | Holstein Kiel | DFB Pokal | 1 | ||||||||||
2014/2015 | Holstein Kiel | 3. Liga | 2746 | 35 | 34 | 1 | 23 | 2 | 11 | 3 | 7 | 1 | 1 |
2013/2014 | Holstein Kiel | 3. Liga | 2979 | 35 | 34 | 1 | 17 | 1 | 1 | 13 | |||
2012/2013 | Holstein Kiel | Regionalliga | 2793 | 32 | 32 | 6 | 1 | 3 | 13 | ||||
2011/2012 | Holstein Kiel | Regionalliga | 2893 | 33 | 33 | 8 | 7 | 6 | 10 | ||||
2011/2012 | Holstein Kiel | DFB Pokal | 348 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||
2010/2011 | Hamburger SV II | Regionalliga | 2868 | 32 | 32 | 1 | 14 | 2 | 14 | ||||
2009/2010 | Hamburger SV II | Regionalliga | 2658 | 30 | 30 | 1 | 13 | 7 | 6 | 1 | |||
2008/2009 | Hamburger SV II | Regionalliga | 2941 | 33 | 33 | 3 | 9 | 2 | 9 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2015-07-01 | Holstein Kiel | Werder Bremen | Desconocido | - |
Rafael Kazior tiene 41 años, nasció el 7 marzo 1983, en Gleiwitz, Poland.
El nombre completo es Rafael Kazior.
Rafael Kazior no tiene club en este momento. El último club en el que Rafael Kazior jugó fue en el Werder Bremen II, en Germany , de 1 julio 2015
Rafael Kazior juega en la posición de Delantero.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |