Matías Lacava González
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2026 | Venezuela | Eliminatorias Mundial Sudamérica | |||||||||||
2024/2025 | Vizela | Liga de Honra | 261 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
2025 | Atlético GO | Goiano 1 | |||||||||||
2024 | Academia Puerto Cabello | Primera División | |||||||||||
2024 | Atlético GO | Serie A | 427 | 10 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | ||||
2024 | Academia Puerto Cabello | CONMEBOL Libertadores | |||||||||||
2024 | Venezuela | Amistosos | 1 | ||||||||||
2024 | Atlético GO | Copa do Brasil | |||||||||||
2024 | Vizela | Amistosos | |||||||||||
2024 | Academia Puerto Cabello | Amistosos | |||||||||||
2024 | Venezuela | Copa América | 6 | 1 | 1 | 4 | |||||||
2023/2024 | Vizela | Taça de Portugal | 140 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2023/2024 | Vizela | Primeira Liga | 1347 | 20 | 18 | 2 | 13 | 2 | 5 | 2 | |||
2024 | Atlético GO | Goiano 1 | |||||||||||
2023/2024 | Vizela | Copa de la liga | 87 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2023 | Vizela | Amistosos | |||||||||||
2023 | Venezuela | Amistosos | 71 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2023 | Academia Puerto Cabello | Primera División | |||||||||||
2023 | Academia Puerto Cabello | CONMEBOL Sudamericana | |||||||||||
2022/2023 | Tondela | Liga de Honra | 397 | 14 | 4 | 10 | 6 | 11 | 1 | 1 | |||
2023 | Venezuela U23 | Festival Mundial Juvenil de Toulon | |||||||||||
2022/2023 | Vizela | Primeira Liga | |||||||||||
2022/2023 | Tondela | Taça de Portugal | 1 | 1 | 2 | ||||||||
2022/2023 | Vizela | Taça de Portugal | |||||||||||
2022/2023 | Vizela | Copa de la liga | |||||||||||
2022/2023 | Tondela | Copa de la liga | 311 | 4 | 4 | 4 | |||||||
2022 | Tondela | Amistosos | |||||||||||
2022 | Academia Puerto Cabello | Primera División | |||||||||||
2022/2023 | Tondela | Super Copa | 10 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2022 | Venezuela U23 | Festival Mundial Juvenil de Toulon | 185 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||
2021/2022 | Tondela | Primeira Liga | 14 | 3 | 3 | 8 | 1 | ||||||
2021/2022 | Tondela | Taça de Portugal | |||||||||||
2022 | Santos | Paulista A1 | |||||||||||
2021/2022 | Tondela | Copa de la liga | |||||||||||
2021 | Academia Puerto Cabello | Amistosos | |||||||||||
2021 | Academia Puerto Cabello | Primera División | 638 | 8 | 8 | 3 | |||||||
2021 | Santos | Copa do Brasil | |||||||||||
2021 | Santos | Serie A | 27 | 2 | 2 | 9 | |||||||
2021 | Santos | CONMEBOL Libertadores | |||||||||||
2021 | Academia Puerto Cabello | CONMEBOL Sudamericana | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2021 | Santos | CONMEBOL Sudamericana | |||||||||||
2021 | Santos B | Copa Paulista | 335 | 5 | 5 | 4 | |||||||
2021 | Santos | Paulista A1 | |||||||||||
2020 | Academia Puerto Cabello | Primera División | 1653 | 19 | 18 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | ||
2020 | Puerto Cabello U20 | CONMEBOL Libertadores U20 | |||||||||||
2019 | Academia Puerto Cabello | Primera División | 630 | 12 | 12 | 1 | 2 | 1 | |||||
2019 | Academia Puerto Cabello | Copa Venezuela | 270 | 3 | 3 | 1 | |||||||
2019 Peru | Venezuela Sub-17 | Sudamericano U17 | 12 | 1 | 1 | 4 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-08-30 | Vizela | Atlético GO | Transferencia gratuita | - |
2024-08-28 | Vizela | Atlético GO | Transferencia gratuita | - |
2024-08-03 | Academia Puerto Cabello | Vizela | Desconocido | - |
2024-07-01 | Vizela | Academia Puerto Cabello | Desconocido | - |
2023-07-01 | Vizela | Academia Puerto Cabello | Desconocido | - |
2023-07-01 | Tondela | Academia Puerto Cabello | Desconocido | - |
2023-01-16 | Academia Puerto Cabello | Vizela | Préstamo | - |
2023-01-15 | Tondela | Academia Puerto Cabello | Desconocido | - |
2022-07-01 | Tondela | Academia Puerto Cabello | Desconocido | - |
2022-02-01 | Academia Puerto Cabello | Tondela | Préstamo | - |
2022-01-31 | Academia Puerto Cabello | Tondela | Préstamo | - |
2021-08-19 | Academia Puerto Cabello | Santos | Préstamo | - |
2021-08-19 | Academia Puerto Cabello | Academia Puerto Cabello | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Taça de Portugal | Subcampeón | 1x | ||
Festival Mundial Juvenil de Toulon | Subcampeón | 1x |
Matías Lacava González tiene 22 años, nasció el 24 octubre 2002, en Caracas, Venezuela.
El nombre completo es Matías Rafael Lacava González.
Matías Lacava González joga atualmente en Atlético GO, em Brazil .
Matías Lacava González juega en la posición de Delantero.
Atlético GO - 2024
Nombre | Edad | |||
Coach | ||||
c | A. Gomes | indef. | ||
ac | João Paulo Sanches | 44 | ||
Goalkeeper | ||||
Leonardo de Medeiros Guimarães Rosa | 22 | |||
Pedro Felipe De Faria Rangel | 24 | |||
Emerson Fabiano Kerber Júnior | 24 | |||
Ronaldo | 28 | |||
Defender | ||||
Luiz Felipe | 31 | |||
R. Haller Piloni | 24 | |||
Yeferson Rodallega Paz | 24 | |||
Adriano Martins da Fonseca | 27 | |||
Lucas Gazal | 25 | |||
Alix Vinicius de Souza Sampaio | 25 | |||
Marcos Vinicius Carvalho dos Reis | 23 | |||
Guilherme Romão | 27 | |||
Maguinho | 32 | |||
Luiz Gustavo da Silva Alves | 21 | |||
Bruno Tubarão | 29 | |||
Philipe Sampaio | 30 | |||
Arthur Henrique | 30 | |||
Pedro Henrique | 31 | |||
Midfielder | ||||
Rhaldney | 26 | |||
Roni Medeiros de Moura | 25 | |||
Gustavo Campanharo | 32 | |||
Shaylon | 27 | |||
Gonzalo Freitas | 33 | |||
Baralhas | 26 | |||
Ángelo Araos | 27 | |||
Attacker | ||||
Emiliano Rodríguez Rosales | 21 | |||
Jorginho | 33 | |||
Joel Campbell | 32 | |||
Matías Lacava González | 22 | |||
Derek | 27 | |||
Janderson | 25 | |||
Jan Hurtado | 24 | |||
Alejo Cruz Techera | 24 | |||
Luiz Fernando | 28 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |