Cristovam
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Brusque | Serie B | 442 | 11 | 6 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | ||
2024 | Brusque | Copa do Brasil | 241 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||
2024 | Criciuma | Copa do Brasil | |||||||||||
2024 | Brusque | Amistosos | |||||||||||
2024 | Criciuma | Catarinense 1 | |||||||||||
2024 | Brusque | Catarinense 1 | 705 | 12 | 9 | 3 | 4 | 8 | 3 | 2 | |||
2023 | Criciuma | Amistosos | |||||||||||
2023 | Criciuma | Serie B | 1191 | 26 | 12 | 14 | 9 | 18 | 11 | ||||
2023 | Brusque | Serie C | |||||||||||
2023 | Brusque | Copa do Brasil | |||||||||||
2023 | Criciuma | Copa do Brasil | 125 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2023 | Criciuma | Catarinense 1 | 864 | 14 | 9 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | |||
2022 | Corinthians | Serie A | |||||||||||
2022 | Criciuma | Serie B | 1741 | 32 | 19 | 13 | 8 | 15 | 7 | ||||
2022 | Criciuma | Copa do Brasil | |||||||||||
2022 | Criciuma | Catarinense 2 | |||||||||||
2022 | CSA | Alagoano | |||||||||||
2022 | São Bernardo FC | Paulista A1 | 796 | 9 | 9 | 2 | 2 | ||||||
2021/2022 | CSA | Liga do Nordeste | |||||||||||
2021 | CSA | Copa do Brasil | 1 | ||||||||||
2021 | CSA | Serie B | 866 | 13 | 10 | 3 | 3 | 8 | 6 | ||||
2021 | Criciuma | Copa Santa Catarina | |||||||||||
2021 | Guarani | Paulista A1 | |||||||||||
2021 | CSA | Alagoano | 276 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
2021 | CSA | Liga do Nordeste | 172 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
2020 | Guarani | Serie B | 1809 | 27 | 22 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | |||
2020 | CSA | Serie B | 79 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2020 | Guarani | Paulista A1 | 196 | 6 | 2 | 4 | 1 | 7 | |||||
2020 | Ceará | Liga do Nordeste | |||||||||||
2019 | Ceará | Serie A | 571 | 8 | 6 | 2 | 1 | 25 | 5 | ||||
2019 | Ceará | Copa do Brasil | 4 | ||||||||||
2019 | Ceará | Liga do Nordeste | 180 | 2 | 2 | 5 | |||||||
2019 | Ceará | Cearense 1 | 90 | 1 | 1 | 5 | |||||||
2018 | Suwon Bluewings | Liga K | 335 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
2018 | Bucheon 1995 | K League 2 | 656 | 9 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||
2018 | Suwon Bluewings | Liga de Campeones AFC | 443 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||
2017 | Paraná | Serie B | 2783 | 32 | 32 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||
2017 | J. Malucelli | Paranaense 1 | 900 | 10 | 10 | 5 | |||||||
2016 | J. Malucelli | Serie D | 810 | 9 | 9 | 1 | 1 | ||||||
2016 | J. Malucelli | Paranaense 1 | 973 | 12 | 12 | 5 | 4 | ||||||
2015 | J. Malucelli | Paranaense 1 | 1002 | 12 | 12 | 4 | 4 | ||||||
2014 | Londrina | Serie D | 20 | 1 | 1 | 8 | |||||||
2013/2014 | Senica | Super Liga | 895 | 11 | 11 | 3 | 1 | 2 | |||||
2013/2014 | Senica | UEFA Europa League | 146 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2013/2014 | Senica | Cup | 156 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
2013 | Arapongas | Copa do Brasil | 360 | 4 | 4 | 1 | |||||||
2013 | Arapongas | Paranaense 1 | 1309 | 18 | 15 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | |||
2012 | Feirense | Baiano 1 | 900 | 10 | 10 | 2 | 1 | 3 | |||||
2011 | Flamengo SP | Paulista A3 | 988 | 18 | 8 | 10 | 1 | 16 | 2 | ||||
2009 | Guaratinguetá | Serie C | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-01-11 | Criciúma | Brusque | Transferencia gratuita | - |
2024-01-10 | Criciúma | Brusque | Transferencia gratuita | - |
2022-04-01 | São Bernardo | Criciúma | Transferencia gratuita | - |
2022-02-01 | CSA | São Bernardo | Transferencia gratuita | - |
2021-02-18 | Guarani | CSA | Transferencia gratuita | - |
2020-01-15 | Paraná Clube | Guarani FC de Campinas | Préstamo | - |
2019-01-23 | Paraná | Ceará | Préstamo | - |
2018-07-01 | Paraná | Bucheon 1995 | Préstamo | - |
2018-01-01 | Paraná | Suwon Bluewings | Préstamo | - |
2017-05-10 | J. Malucelli | Paraná | Desconocido | - |
2015-01-01 | Londrina | J. Malucelli | Desconocido | - |
2014-07-01 | Senica | Londrina | Desconocido | - |
2013-01-07 | Feirense | Arapongas | Desconocido | - |
2012-01-01 | Flamengo SP | Feirense | Desconocido | - |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Muscle Injury | 2024-10-19 | Todavía lesionado |
Muscle Injury | 2024-08-24 | 2024-10-04 |
Muscle Injury | 2024-05-07 | 2024-07-12 |
Muscle Injury | 2024-04-06 | 2024-04-26 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Alagoano | Campeón | 1x | ||
Liga do Nordeste | Campeón | 1x | ||
Cearense 1 | Subcampeón | 1x |
Cristovam tiene 34 años, nasció el 25 julio 1990, en Feira de Santana, Brazil.
El nombre completo es Cristovam Roberto Ribeiro Da Silva.
Cristovam joga atualmente en Brusque, em Brazil .
Cristovam juega en la posición de Defensor.
Brusque - 2024
Nombre | Edad | |||
c | M. Ribeiro Cabo | 57 | ||
ac | Fernando | indef. | ||
ac | Lamil | indef. | ||
Goalkeeper | ||||
Matheus | 38 | |||
Georgemy | 29 | |||
M. Pereira | 23 | |||
Defender | ||||
Gabriel | 27 | |||
Mateus Pivô | 26 | |||
Jahn Torres Cañete | 23 | |||
Ianson | 29 | |||
Ronei Gebing | 26 | |||
Marcelo | 25 | |||
L. dos Santos Júnior | 26 | |||
Cristovam | 34 | |||
Éverton Alemão | 31 | |||
Maurício | 33 | |||
Wallace Reis | 36 | |||
Gabriel Lima da Silva | 21 | |||
Alex Ruan | 31 | |||
Midfielder | ||||
Rodolfo Potiguar | 36 | |||
Lorran | 28 | |||
Madison | 26 | |||
John John | 30 | |||
Agustín González Pereira | 27 | |||
Jhemerson | 27 | |||
Marcos Serrato | 30 | |||
Paulo Henrique Araujo Borges | 26 | |||
Attacker | ||||
Lucas Baptista Félix | 27 | |||
Cauari Carmo Simão Santos | 22 | |||
Rodrigo Pollero López | 28 | |||
D. Mathias de Almeida | 25 | |||
Matías Ernesto Ocampo Ornizún | 22 | |||
Keké | 29 | |||
Luizinho | 27 | |||
Paulinho | 30 | |||
Osman | 32 | |||
Diego Tavares | 33 | |||
Guilherme Queiróz | 34 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |