E. Çalışkan
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2024-11-03 | 2. Lig | Batman Petrol | 2-1 | Altınordu | Árbitro | 2x |
2024-10-26 | 1. Lig | Ümraniye | 2-0 | Yeni Malatya | Cuarto árbitro | 5x |
2024-10-20 | 2. Lig | Fethiye | 1-2 | Adana 1954 FK | Árbitro | 6x |
2024-10-05 | 2. Lig | Bucaspor 1928 | 2-1 | Giresun | Árbitro | 5x |
2024-09-21 | 2. Lig | Nazilli BS | 1-4 | Menemenspor | Árbitro | 3x |
2024-08-31 | 2. Lig | Sarıyer | 3-0 | Afyonspor | Árbitro | 1x |
2024-04-28 | 2. Lig | İnegöl | 0-1 | Arnavutköy BS | Árbitro | 2x |
2024-04-20 | 1. Lig | Bandırma | 1-1 | Tuzla | Cuarto árbitro | 10x |
2024-04-14 | 2. Lig | Vanspor | 2-1 | Altınordu | Árbitro | 5x |
2024-04-03 | 2. Lig | İçel İdman. | 1-1 | Karacabey BS | Árbitro | 6x |
2024-03-17 | 2. Lig | 24 Erzincan | 1-0 | Bld Derince | Árbitro | 2x 3x |
2024-02-18 | 2. Lig | Diyarbekirspor | 3-2 | Erokspor | Árbitro | 3x |
2024-01-31 | 2. Lig | Fethiye | 1-3 | Iğdır FK | Árbitro | 4x |
2024-01-27 | 1. Lig | Çorum FK | 1-1 | Göztepe | Cuarto árbitro | 4x |
2023-12-28 | 2. Lig | Zonguldak | 0-3 | Bucaspor 1928 | Árbitro | 4x |
2023-12-06 | Copa | Göztepe | 3-0 | Hekimoğlu | Árbitro | 4x |
2023-11-26 | 1. Lig | Eyüp | 2-1 | Manisa FK | Cuarto árbitro | 10x 1x |
2023-11-18 | 2. Lig | Altınordu | 0-1 | Afyonspor | Árbitro | 2x |
2023-11-05 | 1. Lig | Giresun | 1-0 | Erzurum BB | Cuarto árbitro | 5x |
2023-11-01 | Copa | İnegöl | 1-2 | Bld Derince | Árbitro | 5x |
2023-10-18 | 2. Lig | Bucaspor 1928 | 3-0 | Bursa | Árbitro | 1x |
2023-10-07 | 2. Lig | Kırklareli | 0-0 | Karacabey BS | Árbitro | 3x |
2023-10-01 | 2. Lig | Afyonspor | 0-1 | Erokspor | Cuarto árbitro | 5x |
2023-09-17 | 2. Lig | İçel İdman. | 1-0 | Serik BS | Árbitro | 5x |
2023-08-27 | 2. Lig | Uşak Spor | 1-2 | Düzce | Árbitro | 8x |
El nombre completo es Emre Kaan Çalışkan.
E. Çalışkan fue Árbitro en el partido Batman Petrolspor vs Altınordu de 3 noviembre 2024, un juego para la Turkey 2. Lig: Beyaz, Blanco - Jornada 10.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |