E. Sahakyan
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2019-12-02 | Premier League | Noah | 2-0 | Ararat | Árbitro | 6x 1x |
2019-11-27 | Copa | Sevan | 2-11 | Ararat-Armenia | Árbitro | 3x |
2019-11-23 | Premier League | Lori | 2-0 | Ararat-Armenia | Cuarto árbitro | 6x |
2019-11-08 | Premier League | Pyunik | 1-0 | Shirak | Cuarto árbitro | 5x 1x |
2019-11-03 | Copa | West Armenia | 0-5 | Ararat-Armenia | Árbitro | 2x |
2019-10-20 | Premier League | Alashkert | 0-1 | Lori | Árbitro | 8x |
2019-10-05 | Premier League | Ararat-Armenia | 2-0 | Alashkert | Cuarto árbitro | 5x |
2019-09-30 | Premier League | Lori | 0-0 | Shirak | Cuarto árbitro | 4x |
2019-09-21 | Premier League | Yerevan | 0-1 | Urartu | Árbitro | 2x |
2019-09-17 | Premier League | Lori | 2-1 | Urartu | Árbitro | 4x |
2019-09-14 | Premier League | Shirak | 0-0 | Gandzasar | Árbitro | 3x |
2019-09-06 | Copa | West Armenia | 7-1 | Ani | Árbitro | 3x |
2019-08-29 | Premier League | Noah | 2-0 | Urartu | Cuarto árbitro | 2x |
2019-08-26 | Premier League | Ararat | 1-1 | Alashkert | Cuarto árbitro | 5x 1x |
2019-08-17 | Premier League | Gandzasar | 1-1 | Lori | Cuarto árbitro | 1x |
2019-08-11 | Premier League | Urartu | 0-3 | Pyunik | Cuarto árbitro | |
2015-10-04 | Premier League | Ulisses | 0-1 | Shirak | Árbitro | 3x |
2015-09-26 | Premier League | Ulisses | 1-2 | Ararat | Árbitro | 1x |
2015-08-29 | Premier League | Shirak | 1-1 | Urartu | Árbitro | 2x |
2015-08-22 | Premier League | Alashkert | 4-0 | Ulisses | Árbitro | 5x |
2015-08-15 | Premier League | Gandzasar | 3-0 | Ulisses | Árbitro | 3x |
El nombre completo es Edgar Sahakyan.
E. Sahakyan fue Árbitro en el partido Noah vs Ararat de 2 diciembre 2019, un juego para la Armenia Premier League, Temporada Regular - Jornada 15.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |