V. Barkić
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2020-02-23 | 2. HNL | Bijelo Brdo | 0-1 | Osijek II | Árbitro asistente | 9x 1x |
2019-12-02 | 2. HNL | Hajduk II | 0-0 | Bijelo Brdo | Árbitro asistente | 3x |
2019-11-23 | 2. HNL | Cibalia | 1-1 | Hr Dragovoljac | Árbitro asistente | 10x |
2019-10-19 | 2. HNL | Cibalia | 0-2 | Osijek II | Árbitro asistente | 4x |
2019-10-02 | 2. HNL | Osijek II | 0-0 | Hajduk II | Árbitro asistente | 7x 1x |
2019-09-25 | Copa HR Nogometni | Bijelo Brdo | 1-0 | Cibalia | Árbitro asistente | 8x 1x |
2019-09-21 | 2. HNL | M Čakovec | 2-1 | D. Zagreb II | Árbitro asistente | 6x |
2019-08-31 | 2. HNL | Šibenik | 2-1 | Osijek II | Árbitro asistente | 7x |
2019-08-25 | 2. HNL | Hajduk II | 4-0 | Kustošija | Árbitro asistente | 4x |
2019-05-04 | 2. HNL | Osijek II | 0-0 | Solin | Árbitro asistente | |
2019-04-13 | 2. HNL | Osijek II | 2-0 | Kustošija | Árbitro asistente | |
2019-03-30 | 2. HNL | Osijek II | 4-0 | Dugopolje | Árbitro asistente | |
2019-03-17 | 2. HNL | D. Zagreb II | 2-0 | Lučko | Árbitro asistente | |
2018-11-09 | 2. HNL | Radnik | 3-0 | Kustošija | Árbitro asistente | 6x |
2018-09-21 | 2. HNL | Radnik | 3-1 | Hr Dragovoljac | Árbitro asistente | 2x |
2018-09-07 | 2. HNL | Radnik | 3-3 | Zadar | Árbitro asistente | 7x |
2018-08-25 | 2. HNL | Bijelo Brdo | 0-1 | Varaždin | Árbitro asistente | 4x |
El nombre completo es Vedran Barkić.
V. Barkić fue Árbitro asistente en el partido Bijelo Brdo vs Osijek II de 23 febrero 2020, un juego para la Croatia 2. HNL, Temporada Regular - Jornada 17.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |