Y. Kendirciler
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2024-12-15 | 2. Lig | Ankara Demir | 2-1 | Soma | Árbitro | 7x |
2024-12-08 | 2. Lig | Karacabey BS | 1-1 | Elazığ | Árbitro | 5x |
2024-12-04 | Copa | Karşıyaka | 1-2 | Ankaragücü | Cuarto árbitro | 1x |
2024-11-23 | 2. Lig | İskenderun | 2-2 | Adana 1954 FK | Árbitro | 5x 1x |
2024-11-10 | 2. Lig | Afyonspor | 0-4 | Fethiye | Árbitro | 3x |
2024-10-30 | Copa | Bld Derince | 0-1 | Tire 2021 FK | Árbitro | 4x |
2024-10-26 | 2. Lig | Soma | 2-0 | Nazilli BS | Cuarto árbitro | 6x |
2024-10-20 | 2. Lig | Menemenspor | 2-0 | 68 Aksaray BS | Árbitro | 2x |
2024-10-09 | Copa | Muğla | 2-2 | Sarıyer | Árbitro | 5x |
2024-09-29 | 2. Lig | Altınordu | 2-1 | 24 Erzincan | Árbitro | 8x 1x 1x |
2024-09-07 | 2. Lig | Karacabey BS | 1-0 | Erbaa | Árbitro | 6x |
2024-05-05 | 1. Lig | Gençlerbirliği | 1-0 | Giresun | Cuarto árbitro | 4x |
2024-04-14 | 2. Lig | Hekimoğlu | 3-0 | Bucaspor 1928 | Árbitro | 9x 1x |
2024-04-03 | 2. Lig | 24 Erzincan | 5-0 | Karaman BS | Árbitro | 1x 3x |
2024-03-10 | 2. Lig | Karacabey BS | 1-0 | Afyonspor | Árbitro | 4x |
2024-02-25 | 2. Lig | Kırşehir BS | 1-0 | Nazilli BS | Árbitro | 6x |
2024-02-11 | 1. Lig | Bolu | 1-1 | Kocaelispor | Cuarto árbitro | 3x |
2024-02-04 | 2. Lig | Osmanlıspor | 2-0 | Adıyaman 1954 | Árbitro | 3x |
2024-01-20 | 2. Lig | Arnavutköy BS | 0-1 | Soma | Árbitro | 4x |
2023-12-19 | 2. Lig | Ankara Demir | 3-2 | Vanspor | Árbitro | 6x |
2023-11-19 | 2. Lig | HE Adivar | 1-2 | Erokspor | Árbitro | 3x |
2023-11-02 | Copa | Sivas | 4-0 | Hopaspor | Cuarto árbitro | 3x |
2023-10-28 | 2. Lig | Serik BS | 1-2 | Bursa | Árbitro | 6x |
2023-10-14 | 2. Lig | Sarıyer | 2-2 | Fethiye | Árbitro | 4x |
2023-10-01 | 2. Lig | Uşak Spor | 0-4 | Amed | Árbitro | 5x |
El nombre completo es Yusuf Adnan Kendirciler.
Y. Kendirciler fue Árbitro en el partido Ankara Demirspor vs Somaspor de 15 diciembre 2024, un juego para la Turkey 2. Lig: Kirmizi, Rojo - Jornada 16.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |