Leandro Leguizamón
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2021 | San Miguel | Prim B Metro | 2580 | 31 | 28 | 3 | 10 | 3 | 6 | 1 | 5 | ||
2019/2020 | San Miguel | Prim B Metro | 427 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | |||||
2017/2018 | Murciélagos | Liga de Expansión MX | 293 | 9 | 1 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | |||
2017/2018 | Murciélagos | Copa MX | 140 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
2016/2017 | Talleres Remedios | Prim B Metro | 721 | 10 | 9 | 1 | 6 | 2 | |||||
2016/2017 | Murciélagos | Liga de Expansión MX | 313 | 9 | 4 | 5 | 4 | 7 | |||||
2016/2017 | Murciélagos | Copa MX | |||||||||||
2015/2016 | Murciélagos | Liga de Expansión MX | 2220 | 31 | 24 | 7 | 10 | 7 | 8 | 4 | |||
2015/2016 | Murciélagos | Copa MX | 361 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2014 | Sporting Cristal | Primera División | 271 | 7 | 2 | 5 | 7 | ||||||
2014 | Tigre | Liga Profesional Argentina | 169 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||
2013/2014 | Tigre | Copa Argentina | 18 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2014 | Sporting Cristal | CONMEBOL Libertadores | 112 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2014 | Sporting Cristal | Copa Inca | 514 | 8 | 7 | 1 | 5 | 3 | |||||
2013/2014 | Tigre | Liga Profesional Argentina | 31 | 2 | 2 | 3 | |||||||
2013 | Tigre | CONMEBOL Libertadores | 244 | 7 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | |||
2012/2013 | Tigre | Liga Profesional Argentina | 1217 | 21 | 14 | 7 | 10 | 7 | 2 | 3 | |||
2011/2012 | Tigre | Copa Argentina | 111 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
2011/2012 | Tigre | Liga Profesional Argentina | 31 | 2 | 2 | 12 | |||||||
2010/2011 | Tristán Suárez | Prim B Metro | 10 | ||||||||||
2009/2010 | Tristán Suárez | Prim B Metro | 3 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2020-10-06 | General Lamadrid | San Miguel | Transferencia gratuita | - |
2018-07-01 | Murciélagos | General Lamadrid | Transferencia gratuita | - |
2017-01-01 | Talleres Remedios | Murciélagos | Transferencia gratuita | - |
2016-07-14 | Murciélagos | Talleres Remedios | Transferencia gratuita | - |
2015-07-07 | Tigre | Murciélagos | Desconocido | - |
2014-08-25 | Sporting Cristal | Tigre | Desconocido | - |
2013-08-22 | Tigre | Sporting Cristal | Préstamo | - |
2011-07-01 | Tristán Suárez | Tigre | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Primera División | Campeón | 1x |
Leandro Leguizamón tiene 36 años, nasció el 4 diciembre 1988, en Buenos Aires, Argentina.
El nombre completo es Leandro Luján Leguizamón.
Leandro Leguizamón joga atualmente en San Miguel, em Argentina .
Leandro Leguizamón juega en la posición de Delantero.
San Miguel - 2021
Nombre | Edad | |||
c | G. Torres | indef. | ||
Lucas Sosa | indef. | |||
Franco Damián Maidana | 26 | |||
Hernán Sánchez | indef. | |||
Marcos Agüero | indef. | |||
Mateo Reynoso | 21 | |||
Goalkeeper | ||||
Defender | ||||
Nicolás Agorreca | 35 | |||
Lautaro Chávez | 24 | |||
Nicolás Sainz | 35 | |||
Eduardo Méndez | 39 | |||
Dante Verón | 24 | |||
Javier Ignacio Greco | 29 | |||
Iván Regules | 30 | |||
Santiago Quiroga | 27 | |||
Rodrigo Chao | 37 | |||
Lucas Nahuel Spinelli | 30 | |||
Gonzalo García | 37 | |||
Midfielder | ||||
Dylan Rodríguez | indef. | |||
Matías Daniel Benítez | 25 | |||
L. García | 24 | |||
Á. Ola | 24 | |||
Federico Sena | 27 | |||
Matías Parrado | 26 | |||
Ángel Luna | 35 | |||
Franco Quiroz | 34 | |||
Leandro Cuomo | 28 | |||
Axel Abad | 27 | |||
Iván Gonzalo Bentivegna | 28 | |||
Jonatan Belforte | 38 | |||
Franco Fiscella | 36 | |||
Attacker | ||||
Luciano Funez | 25 | |||
Lucas Scarnatto | 39 | |||
Gabriel Luque | indef. | |||
Brian Martín | 31 | |||
Leandro Leguizamón | 36 | |||
T. Duben | 27 | |||
Emanuel Grespán | 25 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |