Yonatan Cabral
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Gimnasia La Plata | Liga Profesional Argentina | 1794 | 20 | 20 | 2 | 7 | 1 | |||||
2024 | Gimnasia La Plata | Copa Argentina | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2024 | Gimnasia La Plata | Amistosos | |||||||||||
2024 | Gimnasia La Plata | Copa de la Superliga | |||||||||||
2023 | Atlético Tucumán | Amistosos | |||||||||||
2023 | Gimnasia La Plata | Copa de la Superliga | 1016 | 13 | 13 | 1 | 3 | ||||||
2023 | Atlético Tucumán | Copa Argentina | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2023 | Gimnasia La Plata | Copa Argentina | |||||||||||
2023 | Gimnasia La Plata | CONMEBOL Sudamericana | |||||||||||
2023 | Atlético Tucumán | Liga Profesional Argentina | 482 | 12 | 5 | 7 | 1 | 23 | 1 | ||||
2023 | Gimnasia La Plata | Liga Profesional Argentina | 990 | 11 | 11 | 1 | 3 | ||||||
2022 | Atlético Tucumán | Copa Argentina | |||||||||||
2022 | Lanús | Copa Argentina | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2022 | Lanús | Liga Profesional Argentina | 1711 | 23 | 18 | 5 | 2 | 17 | 1 | 5 | |||
2022 | Lanús | CONMEBOL Sudamericana | 227 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | |||||
2021 | Atlético Tucumán | Liga Profesional Argentina | 1389 | 17 | 17 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||||
2021 | Newell's Old Boys | Liga Profesional Argentina | 990 | 11 | 11 | 2 | 3 | ||||||
2020 | Newell's Old Boys | Copa Argentina | 1 | ||||||||||
2020 | Atlético Tucumán | Copa Argentina | |||||||||||
2021 | Newell's Old Boys | CONMEBOL Sudamericana | 358 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||
2020 | Atlético Tucumán | CONMEBOL Libertadores | 270 | 3 | 3 | 1 | |||||||
2020 | Atlético Tucumán | CONMEBOL Sudamericana | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2020/2021 | Atlético Tucumán | Liga Profesional Argentina | 748 | 9 | 8 | 1 | 3 | ||||||
2019/2020 | Atlético Tucumán | Liga Profesional Argentina | 1396 | 16 | 16 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
2019 | Atlético Tucumán | Copa Argentina | |||||||||||
2019 | Atlético Tucumán | Copa Argentina | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2019 | Atlético Tucumán | CONMEBOL Sudamericana | |||||||||||
2018/2019 | Atlético Tucumán | Liga Profesional Argentina | 2058 | 23 | 23 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
2018 | Atlético Tucumán | CONMEBOL Libertadores | 630 | 7 | 7 | 2 | |||||||
2018 | Atlético Tucumán | Copa Argentina | 270 | 3 | 3 | 1 | |||||||
2017/2018 | Atlético Tucumán | Liga Profesional Argentina | 1980 | 22 | 22 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||
2018 | Atlético Tucumán | Torneos de Verano | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2017 | Atlético Tucumán | CONMEBOL Sudamericana | 180 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
2017 | Olimpo | Copa Argentina | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2017 | Atlético Tucumán | Copa Argentina | 331 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
2016/2017 | Olimpo | Liga Profesional Argentina | 1379 | 18 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6 | 1 | |||
2016 | Racing Club | Copa Argentina | 66 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2016 | Racing Club | CONMEBOL Libertadores | 18 | 1 | 1 | 6 | |||||||
2016 | Racing Club | Liga Profesional Argentina | 386 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||
2016 | Racing Club | Torneos de Verano | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2015 | Racing Club | Liga Profesional Argentina | 1065 | 13 | 11 | 2 | 19 | 1 | 2 | ||||
2014/2015 | Racing Club | Copa Argentina | 180 | 2 | 2 | 3 | |||||||
2015 | Racing Club | CONMEBOL Libertadores | 692 | 8 | 8 | 1 | 5 | ||||||
2014 | Racing Club | Liga Profesional Argentina | 1425 | 16 | 16 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
2013/2014 | Racing Club | Liga Profesional Argentina | 750 | 9 | 8 | 1 | 10 | 2 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-01-01 | Lanús | Atlético Tucumán | Desconocido | - |
2022-01-17 | Atlético Tucumán | Lanús | Préstamo | - |
2022-01-01 | Newell's Old Boys | Atlético Tucumán | Desconocido | - |
2022-01-01 | Newell's Old Boys | Atlético Tucumán | Desconocido | - |
2022-01-01 | Newell's Old Boys | Atlético Tucumán | Desconocido | - |
2021-07-01 | Atlético Tucumán | Atlético Tucumán | Desconocido | - |
2021-07-01 | Newell's Old Boys | Newell's Old Boys | Desconocido | - |
2021-07-01 | Newell's Old Boys | Atlético Tucumán | Desconocido | - |
2021-02-01 | Atlético Tucumán | Atlético Tucumán | Préstamo | - |
2021-02-01 | Atlético Tucumán | Newell's Old Boys | Préstamo | - |
2021-02-01 | Newell's Old Boys | Newell's Old Boys | Préstamo | - |
2021-02-01 | Atlético Tucumán | Newell's Old Boys | Préstamo | - |
2021-02-01 | Atlético Tucumán | Newell's Old Boys | Préstamo | - |
2019-07-01 | Racing Club | Atlético Tucumán | Transferir | 400.000,00 € |
2017-07-21 | Racing Club | Atlético Tucumán | Préstamo | - |
2017-07-01 | Olimpo | Racing Club | Desconocido | - |
2016-08-15 | Racing Club | Olimpo | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Copa Argentina | Subcampeón | 1x |
Yonatan Cabral tiene 32 años, nasció el 10 mayo 1992, en Isidro Casanova, Argentina.
El nombre completo es Yonathan Emanuel Cabral.
Yonatan Cabral joga atualmente en Gimnasia La Plata, em Argentina .
Yonatan Cabral juega en la posición de Defensor.
Gimnasia La Plata - 2024
Nombre | Edad | |||
Coach | ||||
c | M. Méndez Russo | 43 | ||
Goalkeeper | ||||
Nelson Insfrán | 29 | |||
Marcos Ledesma | 28 | |||
Defender | ||||
Juan Pintado Leines | 27 | |||
Enzo Martínez | 26 | |||
Leonardo Morales | 33 | |||
Brian Blasi | 28 | |||
Nicolas Colazo | 34 | |||
Yonatan Cabral | 32 | |||
Gustavo Canto | 30 | |||
Diego Valentín Rodríguez Alonso | 23 | |||
Rodrigo Gallo | 24 | |||
Midfielder | ||||
Lucas Castro | 35 | |||
N. Garayalde | 25 | |||
Matías Miranda | 24 | |||
Nicolás Agustín Sánchez | 20 | |||
Martín Fernández Figueira | 23 | |||
Pablo De Blasis | 36 | |||
Agustín Bolívar | 28 | |||
Augusto Max | 32 | |||
Mariano Messera | 46 | |||
Leandro Mamut | 20 | |||
Attacker | ||||
Rodrigo Castillo | 25 | |||
I. Mammini | 21 | |||
Franco Troyansky | 27 | |||
David Zalazar | 22 | |||
Norberto Briasco Balekian | 28 | |||
Matías Ezequiel Abaldo Menyou | 20 | |||
Juan Esquivel | 24 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |