Branko Ojdanić
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-07-01 | Bischofshofen | TSV St. Johann | Desconocido | - |
2019-07-01 | Mladost | Schwarz-Weiß Bregenz | Transferencia gratuita | - |
2018-07-01 | Borac Banja Luka | Mladost | Transferencia gratuita | - |
2015-07-01 | Istra 1961 | Istra 1961 | Desconocido | - |
2015-07-01 | Pécsi MFC | Istra 1961 | Desconocido | - |
Branko Ojdanić tiene 34 años, nasció el 21 junio 1990, en Banja Luka, Bosnia and Herzegovina.
El nombre completo es Branko Ojdanić.
Branko Ojdanić joga atualmente en TSV St. Johann, em Austria .
Branko Ojdanić juega en la posición de Defensor.
TSV St. Johann - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | A. Scherer | 30 | ||
Goalkeeper | ||||
Julian Unterweger | indef. | |||
Emmanuel Logos | indef. | |||
Manuel Wallinger | 23 | |||
Defender | ||||
Andreas Böcking | 17 | |||
Rinor Bytyqi | indef. | |||
Philip Volk | 29 | |||
Firat Karadeniz | indef. | |||
Lukas Beran | 28 | |||
Sebastian Pichler | 18 | |||
Kadir Özkan | 26 | |||
Efe Aksoy | indef. | |||
Branko Ojdanić | 34 | |||
Midfielder | ||||
Nico Daniel Taschwer | 20 | |||
Stefan Sendlhofer | 25 | |||
Philipp Weiss | indef. | |||
Anes Rodic | 16 | |||
Deniz Kandemir | 16 | |||
Philipp Illmer | 22 | |||
Yasin Yurttas | 20 | |||
Johann Höllwart | 28 | |||
Manuel Waltl | 29 | |||
Sandro Djurić | 30 | |||
Attacker | ||||
Aboubacar Cisse | 23 | |||
Sebastian Oberkofler | 23 | |||
Mehmet Akif Öztürk | indef. | |||
Raphael Kosakiewic | 17 | |||
Florian Ellmer | 27 | |||
Benjamin Ajibade | 29 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |