Alyson

![]()
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2025-02-20 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2024-12-03 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2024-04-09 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2023-12-21 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2023-02-27 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2023-01-11 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2022-12-01 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2022-04-20 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2022-01-08 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2022-01-01 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2022-01-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2021-09-28 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2021-03-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2021-03-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2021-03-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2020-03-04 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2019-01-01 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2017-10-11 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2017-05-12 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
![]() | Campeón | 1x | ||
![]() | Campeón | 1x | ||
![]() | Campeón | 2x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
![]() | Subcampeón | 2x |
Alyson tiene 28 años, nasció el 5 abril 1996, en São Paulo, Brazil.
El nombre completo es Alyson Vinicius Almeida Neves.
Alyson joga atualmente en Amazonas, em Brazil .
Alyson juega en la posición de Defensor.
Amazonas - 2025
Nombre | Edad | |||
c | ![]() | E. de Barros | ![]() | indef. |
Goalkeeper | ||||
![]() | Renan | ![]() | 35 | |
![]() | P. Caracoci de Oliveira | ![]() | 25 | |
![]() | João Lopes | ![]() | 29 | |
![]() | Róbson Luiz dos Santos Nascimento | ![]() | 24 | |
Defender | ||||
![]() | Tiago Cametá | ![]() | 32 | |
![]() | Ton | ![]() | 30 | |
![]() | Thomas Luciano Trindade Lopes Mathias | ![]() | 23 | |
![]() | R. Rodrigues Lopes | ![]() | 22 | |
![]() | Thiago Spice | ![]() | 40 | |
![]() | José Gabriel Santos Bezerra | ![]() | 22 | |
![]() | Diego Henrique Borges da Silva | ![]() | 20 | |
![]() | Carlos Akapo | ![]() | 32 | |
![]() | Rafael Monteiro Reis | ![]() | 21 | |
![]() | Alyson | ![]() | 28 | |
![]() | Fabiano | ![]() | 35 | |
Midfielder | ||||
![]() | Eliton Junior | ![]() | 27 | |
![]() | Diogo | ![]() | 31 | |
![]() | Yuri | ![]() | 24 | |
![]() | Robertinho | ![]() | 29 | |
![]() | L. Maciel Felix | ![]() | 25 | |
![]() | L. Araujo da Silva | ![]() | 24 | |
![]() | Luis Felipe Rabelo Costa | ![]() | 23 | |
![]() | Francinildo Pinheiro Bezerra | ![]() | 20 | |
![]() | Pedro Henrique Pereira Viana | ![]() | 23 | |
![]() | Rafael Tavares | ![]() | 34 | |
![]() | Nicolás Linares | ![]() | 29 | |
![]() | Bruno Ramires | ![]() | 31 | |
![]() | Bryan Cabezas | ![]() | 28 | |
![]() | Xavier | ![]() | 30 | |
![]() | Diego Zabala | ![]() | 33 | |
![]() | Larry Vásquez | ![]() | 32 | |
Attacker | ||||
![]() | Jonathan Estiven Palacios Castillo | ![]() | 20 | |
![]() | William Barbio | ![]() | 32 | |
![]() | Rodrigo Santos Varanda | ![]() | 22 | |
![]() | Vinicius Belotti | ![]() | 25 | |
![]() | Jonny Uchuari | ![]() | 31 | |
![]() | Sassá | ![]() | 31 | |
![]() | Luan | ![]() | 32 | |
![]() | Wanderson Ribeiro Silva | ![]() | 21 | |
![]() | Henrique Almeida | ![]() | 33 | |
![]() | Gustavo Ermel | ![]() | 29 | |
![]() | Luquinha | ![]() | 25 | |
![]() | Vitão | ![]() | 25 | |
![]() | Kevin Ramírez | ![]() | 30 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |