Foguete
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Manauara | Copa do Brasil | |||||||||||
2024 | Manauara | Serie D | 151 | 7 | 7 | 1 | 10 | ||||||
2024 | Manauara | Copa Verde | |||||||||||
2024 | Manauara | Amazonense | |||||||||||
2022 | Ventforet Kofu | Liga J2 | 138 | 7 | 1 | 6 | 6 | ||||||
2022 | Ventforet Kofu | Copa Emperador | 22 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2021 | Kagoshima United | Copa Emperador | |||||||||||
2019 | Cascavel CR | Paranaense 1 | 16 | 1 | 1 | 7 | |||||||
2019 | Cascavel | Paranaense 1 | 16 | 1 | 1 | 7 | |||||||
2018 | São Paulo | Copa do Brasil | |||||||||||
2018 | Santo André | Paulista A1 | 297 | 4 | 3 | 1 | 8 | ||||||
2017 | São Paulo B | Copa Paulista | 720 | 8 | 8 | ||||||||
2017 | Vila Nova | Serie B | 110 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
2017 | Vila Nova | Goiano 1 | 203 | 5 | 2 | 3 | 8 | ||||||
2016 | São Paulo | Serie A | |||||||||||
2016 | São Paulo | Copa Paulista | 979 | 11 | 11 | 1 | 2 | ||||||
2016 | São Paulo | CONMEBOL Libertadores | |||||||||||
2016 | São Paulo U20 | CONMEBOL Libertadores U20 | 406 | 5 | 5 | 1 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2022-07-22 | Kagoshima United | Ventforet Kofu | Desconocido | - |
2020-02-01 | Cianorte | Kagoshima United | Desconocido | - |
2019-02-06 | São Paulo | Cascavel | Transferencia gratuita | - |
2018-06-01 | Santo André | São Paulo | Desconocido | - |
2017-12-18 | São Paulo | Santo André | Préstamo | - |
2017-03-01 | São Paulo | Vila Nova | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Goiano 1 | Subcampeón | 1x |
Foguete tiene 28 años, nasció el 1 febrero 1996, en Itaboraí, Brazil.
El nombre completo es Wellington Cabral Costa.
Foguete joga atualmente en Manauara, em Brazil .
Foguete juega en la posición de Defensor.
Manauara - 2024
Nombre | Edad | |||
c | M. Vilar e Lima Lopes | 63 | ||
Goalkeeper | ||||
Jonathan | 32 | |||
Marlon Reis Alves Mota | 24 | |||
Defender | ||||
Vitinho | 27 | |||
Paulinho | 28 | |||
Clemente | 30 | |||
P. Valadão de Sena | 28 | |||
L. do Nascimento Pereira | 25 | |||
Guilherme Moller | 32 | |||
Euller | 29 | |||
Caio | 28 | |||
Foguete | 28 | |||
Marcos Luiz Alves Tibúrcio Filho | 24 | |||
Patricio Costa de Abreu | 21 | |||
Midfielder | ||||
Carlos Augusto da Silva Fonseca Filho | 25 | |||
J. da Silva Junior | 27 | |||
Gilba | 29 | |||
Éder Monteiro Miranda da Silva | 25 | |||
Vinicius Eduardo Mendes Fernandes | 25 | |||
Patrick | 31 | |||
Jhonathan Moc | 34 | |||
Pablo Pardal | 25 | |||
Igo Silva Cardoso | 29 | |||
Attacker | ||||
Vanilson | 34 | |||
Romario | 34 | |||
Jordan Gabriel da Silva Furtado | 22 | |||
M. Moraes Pompeu | 23 | |||
João Luiz | 30 | |||
Xandy | 24 | |||
Vinicius | 25 | |||
Luiz Clemente de Almeida | 25 | |||
Giovane Gomes | 29 | |||
Neto Oliveira | 26 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |