Getulio
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | CRB | Serie B | 244 | 9 | 1 | 8 | 1 | 17 | |||||
2024 | Tombense | Copa do Brasil | |||||||||||
2024 | CRB | Copa do Brasil | 2 | ||||||||||
2023/2024 | CRB | Liga do Nordeste | |||||||||||
2024 | Goiás | Copa Verde | 90 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2023/2024 | Ventforet Kofu | Liga de Campeones AFC | 270 | 3 | 3 | 3 | |||||||
2024 | Goiás | Goiano 1 | 450 | 5 | 5 | 5 | |||||||
2024 | Tombense | Mineiro 1 | |||||||||||
2024 | CRB | Alagoano | |||||||||||
2023 | Ventforet Kofu | Copa Emperador | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||||
2023 | Goiás | Serie A | |||||||||||
2023 | Ventforet Kofu | Liga J2 | 673 | 14 | 10 | 4 | 9 | 10 | 2 | 2 | |||
2023 | Tombense | Serie B | |||||||||||
2023 | Tombense | Copa do Brasil | |||||||||||
2023 | Goiás | Copa do Brasil | |||||||||||
2023 | Ventforet Kofu | Super Copa | |||||||||||
2015 | Tombense | Serie C | 2 | ||||||||||
2015 | Tombense | Mineiro 1 | 5 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-04-17 | Tombense | CRB | Préstamo | - |
2024-01-11 | Tombense | Goiás | Préstamo | - |
2024-01-01 | Ventforet Kofu | Tombense | Desconocido | - |
2022-08-02 | Vasco da Gama | Tombense | Desconocido | - |
2022-08-02 | Tombense | Ventforet Kofu | Préstamo | - |
2022-01-18 | Avaí | Vasco da Gama | Préstamo | - |
2020-01-17 | Tombense | Avaí | Préstamo | - |
2019-07-01 | Avaí | Tombense | Préstamo | - |
2018-01-01 | Tombense | Avaí | Préstamo | - |
Preguntas frecuentes
⭐ ¿Cuál es el nombre completo de Getulio?
El nombre completo es Getulio Wandelly.
⭐ En qué club juega Getulio?
Getulio joga atualmente en CRB, em Brazil .
⭐ ¿En que posición juega Getulio?
Getulio juega en la posición de Delantero.
CRB - 2024
Nombre | Edad | |||
c | H. Pinto dos Anjos | 66 | ||
Coach | ||||
Goalkeeper | ||||
Vitor Caetano | 25 | |||
Matheus | 29 | |||
Fábio Henrique Souza Santana | 22 | |||
Defender | ||||
Ryan Carlos Santos de Sousa | 22 | |||
Saimon | 33 | |||
G. Santos | 25 | |||
Heron | 24 | |||
Diogo Hereda | 26 | |||
Vitinho | 23 | |||
Willian Formiga | 29 | |||
Fabio Alemão | 28 | |||
Wanderson | 33 | |||
Luis Segovia | 27 | |||
Matheus Ribeiro | 31 | |||
Midfielder | ||||
Rômulo | 28 | |||
Marco Antonio de Freitas Batistussi | 24 | |||
Rai da Silva Pessanha | 22 | |||
João Mendes Santos | 25 | |||
Gegê | 30 | |||
Falcão | 26 | |||
Chayene | 34 | |||
Attacker | ||||
Rafel Bilu | 25 | |||
Getulio | indef. | |||
Léo | 24 | |||
K. Pego Duarte | 25 | |||
Anselmo Ramon | 36 | |||
Mike | 31 | |||
Facundo Labandeira Castro | 28 | |||
Bruno Rafael Alves dos Santos | 23 | |||
Vinicius Barata | 25 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |