Jailton Paraíba
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Sabah | Amistosos | |||||||||||
2023/2024 | Sabah | Copa AFC | |||||||||||
2023 | Sabah | Amistosos | |||||||||||
2023 | Sabah | Super liga | 850 | 14 | 10 | 4 | 9 | 4 | 2 | ||||
2022 | Tokyo Verdy | Liga J2 | |||||||||||
2021 | Tokyo Verdy | Copa Emperador | |||||||||||
2021 | Tokyo Verdy | Liga J2 | 518 | 10 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | ||||
2019 | Gençlerbirliği | Amistosos | |||||||||||
2019 | Tokyo Verdy | Liga J2 | 696 | 10 | 10 | 1 | 4 | 1 | |||||
2018/2019 | Gençlerbirliği | 1. Lig | 2113 | 28 | 24 | 4 | 12 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
2018/2019 | Gençlerbirliği | Copa | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2017/2018 | Gençlerbirliği | Süper Lig | 1102 | 17 | 13 | 4 | 8 | 9 | 4 | 8 | |||
2017/2018 | Gençlerbirliği | Copa | 284 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||
2014 | Shanghai Shenxin | CSL | 1603 | 25 | 19 | 6 | 10 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
2013 | Shanghai Shenxin | CSL | 922 | 19 | 11 | 8 | 8 | 12 | 1 | 5 | |||
2012 | Shanghai Shenxin | CSL | 981 | 23 | 7 | 16 | 5 | 17 | 3 | 3 | |||
2012 | Santa Cruz RS | Gaucho 1 | 123 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2011 | CRB | Serie C | 251 | 10 | 10 | 1 | 12 | 1 | 1 | ||||
2010/2011 | Remo | Paraense | 2 | ||||||||||
2011 | Mogi Mirim | Paulista A1 | 69 | 4 | 4 | 7 | 1 | ||||||
2010 | União São João | Paulista A2 | 1191 | 18 | 11 | 7 | 5 | 7 | 5 | 2 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-01-28 | Qingdao West Coast | Sabah | Transferencia gratuita | - |
2022-04-14 | Tokyo Verdy | Qingdao West Coast | Transferencia gratuita | - |
2019-08-25 | Gençlerbirliği | Tokyo Verdy | Transferencia gratuita | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
1. Lig | Subcampeón | 1x |
Jailton Paraíba tiene 34 años, nasció el 11 octubre 1990, en Esperança, Brazil.
El nombre completo es Jailton Lourenço da Silva.
Jailton Paraíba joga atualmente en Sabah, em Malaysia .
Jailton Paraíba juega en la posición de Delantero.
Sabah - 2023
Nombre | Edad | |||
c | I. bin Jamil | 37 | ||
Gerald Gadit | indef. | |||
Goalkeeper | ||||
Mohd Masri | 27 | |||
Mohammad Ramzi Mustakim | 25 | |||
Damien | 27 | |||
Khairul Fahmi Che Mat | 35 | |||
Defender | ||||
Dinesh | 26 | |||
Irfan Zakaria | 29 | |||
Dominic Tan | 27 | |||
Rawilson Batuil | 30 | |||
Gabriel | 27 | |||
Mohd Hanafie Tokyo Abdul Hashim | indef. | |||
Rizal Ghazali | 32 | |||
Tae-Su Park | 34 | |||
Midfielder | ||||
Stuart John Wilkin | 26 | |||
Shahrol Nizam Abd Rahman | 24 | |||
Muhammad Danial Haqim | 26 | |||
Saddil Ramdani | 25 | |||
Ummareng Bacok | 30 | |||
Gary Steven | 32 | |||
Miguel Cifuentes | 34 | |||
Farhan Roslan | 27 | |||
Ko Kwang-Min | 36 | |||
Telmo Castanheira | 32 | |||
Attacker | ||||
Azhad Harraz Arman | 21 | |||
Jailton Paraíba | 34 | |||
Ramon | 33 | |||
Darren Lok | 33 | |||
Maxsius Musa | 31 | |||
Amri Yahyah | 43 | |||
Kumaahran | 28 | |||
Jafri Firdaus Chew | 27 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |