Maranhão
|
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2016 | Gangwon | K League 2 | 459 | 13 | 2 | 11 | 2 | 17 | 2 | ||||
2016 | Monte Azul | Paulista A2 | 558 | 12 | 5 | 7 | 2 | 7 | 1 | ||||
2015 | Ventforet Kofu | Liga J1 | 24 | 2 | 2 | 3 | |||||||
2014/2015 | Naft Masjed Soleyman | Copa del Golfo Persico | 1001 | 13 | 11 | 2 | 3 | 2 | |||||
2014 | Al Qadsia | Liga de Campeones AFC | 136 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2014 | Al Qadsia | Copa AFC | 1 | ||||||||||
2013 | Jeju United | Liga K | 1944 | 31 | 19 | 12 | 8 | 15 | 7 | 1 | 4 | ||
2013 | Jeju United | Copa FA | 183 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
2012 Japan | Ulsan | Campeonato Mundial de Clubes | 26 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2012 | Ulsan | Liga K | 2077 | 39 | 17 | 22 | 11 | 25 | 13 | 1 | 3 | ||
2012 | Ulsan | Liga de Campeones AFC | 417 | 10 | 4 | 6 | 4 | 7 | 2 | ||||
2012 | Ulsan | Copa FA | 167 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||
2011 | Tokyo Verdy | Liga J2 | 1844 | 27 | 21 | 6 | 15 | 9 | 9 | 1 | 6 | ||
2010 | Ventforet Kofu | Liga J2 | 1454 | 26 | 14 | 12 | 6 | 13 | 9 | 2 | 3 | ||
2009 | Ventforet Kofu | Liga J2 | 4244 | 48 | 48 | 9 | 19 | 3 | 10 | ||||
2008 | Ventforet Kofu | Liga J2 | 2 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2016-07-14 | Monte Azul | Gangwon | Desconocido | - |
2016-02-01 | Ventforet Kofu | Monte Azul | Desconocido | - |
2015-07-01 | Naft Masjed Soleyman | Ventforet Kofu | Desconocido | - |
2014-09-10 | Al Qadsia | Naft Masjed Soleyman | Desconocido | - |
2014-09-10 | Al Fahaheel | Naft Masjed Soleyman | Desconocido | - |
Maranhão tiene 40 años, nasció el 19 junio 1984, en São Luís, Brazil.
El nombre completo es Luis Carlos dos Santos Martins.
Maranhão no tiene club en este momento. El último club en el que Maranhão jugó fue en el Gangwon, en Korea Republic , de 14 julio 2016
Maranhão juega en la posición de Delantero.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |