Moisés Francisco
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | URT | Mineiro 2 | |||||||||||
2023 | URT | Mineiro 2 | |||||||||||
2022 | URT | Copa do Brasil | |||||||||||
2022 | URT | Serie D | 1080 | 12 | 12 | 1 | 1 | ||||||
2022 | Linense | Paulista A2 | 224 | 3 | 2 | 1 | 14 | ||||||
2022 | Taubaté | Paulista A2 | |||||||||||
2022 | URT | Mineiro 1 | |||||||||||
2021 | Taubaté | Copa Paulista | 180 | 2 | 2 | 5 | |||||||
2021 | Capivariano | Paulista A3 | 1350 | 15 | 15 | 1 | |||||||
2021 | Taubaté | Paulista A2 | |||||||||||
2021 | Portuguesa Santista | Paulista A2 | |||||||||||
2020 | Portuguesa Santista | Copa Paulista | 1 | ||||||||||
2020 | São Bernardo FC | Paulista A2 | 990 | 11 | 11 | ||||||||
2019 | Inter de Limeira | Copa Paulista | |||||||||||
2019 | Inter de Limeira | Paulista A2 | 900 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||||||
2018 | Inter de Limeira | Copa Paulista | 1080 | 12 | 12 | ||||||||
2018 | Inter de Limeira | Copa do Brasil | 2 | ||||||||||
2018 | Inter de Limeira | Paulista A2 | 531 | 7 | 5 | 2 | 10 | ||||||
2017 | Inter de Limeira | Copa Paulista | 720 | 8 | 8 | 10 | |||||||
2017 | Inter de Limeira | Paulista A3 | 180 | 2 | 2 | 23 | |||||||
2016 | Unión Barbarense | Paulista A2 | 90 | 1 | 1 | 20 | |||||||
2015 | Capivariano | Copa do Brasil | 2 | ||||||||||
2015 | San José | Copa Paulista | 325 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||
2015 | Capivariano | Paulista A1 | 1 | ||||||||||
2014 | San José | Copa Paulista | 1350 | 15 | 15 | 3 | |||||||
2014 | Velo Clube | Paulista A2 | 270 | 3 | 3 | 15 | |||||||
2013 | Villa Nova | Serie D | 8 | ||||||||||
2013 | Sertãozinho | Paulista A3 | 168 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | |||||
2012 | Capivariano | Paulista A3 | 24 | ||||||||||
2011 | Francana | Paulista A3 | 450 | 5 | 5 | 12 | |||||||
2010 | Oeste | Serie D | 44 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2010 | Unión Barbarense | Paulista A2 | 4 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2022-04-01 | CA Linense | URT | Transferencia gratuita | - |
2022-01-01 | Taubaté | CA Linense | Transferencia gratuita | - |
2017-01-01 | União Barbarense | Inter de Limeira | Desconocido | - |
2016-01-01 | São José EC | União Barbarense | Desconocido | - |
2015-08-01 | Capivariano | São José EC | Desconocido | - |
2015-01-01 | São José EC | Capivariano | Desconocido | - |
2014-07-01 | Velo Clube | São José EC | Desconocido | - |
2014-01-01 | Villa Nova | Velo Clube | Desconocido | - |
2013-05-01 | Sertãozinho | Villa Nova | Desconocido | - |
2013-01-01 | Capivariano | Sertãozinho | Desconocido | - |
2012-01-01 | Francana | Capivariano | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Copa Paulista | Subcampeón | 1x | ||
Paulista A2 | Subcampeón | 1x | ||
Paulista A3 | Subcampeón | 1x |
Moisés Francisco tiene 34 años, nasció el 9 julio 1990, en Santa Bárbara d'Oeste, Brazil.
El nombre completo es Moisés Francisco Nunes Junior.
Moisés Francisco joga atualmente en URT, em Brazil .
Moisés Francisco juega en la posición de Portero.
URT - 2024
Nombre | Edad | |||
c | R. Severo | 48 | ||
ac | Gabriel Chagas | indef. | ||
ac | Thales | indef. | ||
c | Johnatan Alemão | indef. | ||
Goalkeeper | ||||
Moisés Francisco | 34 | |||
Luis Otavio Anastacio Oliveira | 20 | |||
Jairo Lourencon | 30 | |||
Gomes | 26 | |||
Jose Valdomiro Martins | indef. | |||
Defender | ||||
João Vítor de Oliveira Marques | 24 | |||
Midfielder | ||||
Ruan Quadros | 29 | |||
Lucas de Souza Filgueiras | 26 | |||
Matheus | 29 | |||
Augusto Recife | 41 | |||
Attacker | ||||
Thiago de Barros | 28 | |||
Matheus Henrique Britto | 26 | |||
Felipe Fernandes | 25 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |