Nestor Reis Carvalho Mansur
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2025 | Desportivo Brasil | Paulista A3 | |||||||||||
2024 | Pouso Alegre | Serie D | 792 | 11 | 9 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||
2024 | Pouso Alegre | Mineiro 1 | 688 | 11 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | ||||
2023 | Pouso Alegre | Serie C | |||||||||||
2023 | Democrata GV | Copa do Brasil | 23 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2023 | CA Patrocinense | Serie D | 65 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | |||||
2023 | CA Patrocinense | Mineiro 1 | |||||||||||
2023 | Democrata GV | Mineiro 1 | 131 | 7 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | ||||
2022 | Costa Rica | Copa Verde | |||||||||||
2022 | Costa Rica | Copa do Brasil | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2022 | Costa Rica | Serie D | 468 | 11 | 4 | 7 | 1 | 9 | |||||
2022 | Costa Rica | Sul-Matogrossense | |||||||||||
2018 | Boa | Serie B | |||||||||||
2018 | Boa | Copa do Brasil | |||||||||||
2018 | Boa | Mineiro 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-12-07 | CAP Patrocinense | Pouso Alegre | Transferencia gratuita | - |
2023-06-15 | Democrata GV | CAP Patrocinense | Transferencia gratuita | - |
2022-12-13 | Costa Rica - MS | Democrata GV | Transferencia gratuita | - |
2018-05-08 | Mamoré | Boa | Desconocido | - |
2018-01-24 | Boa | Mamoré | Préstamo | - |
Nestor Reis Carvalho Mansur tiene 27 años, nasció el 23 octubre 1997, en Brazil.
El nombre completo es Nestor Reis Carvalho Mansur.
Nestor Reis Carvalho Mansur joga atualmente en Desportivo Brasil, em Brazil .
Nestor Reis Carvalho Mansur juega en la posición de Centrocampista.
Desportivo Brasil - 2025
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |