Ricardo Graça
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2025 | Júbilo Iwata | Liga J2 | |||||||||||
2025 | Júbilo Iwata | Copa de la liga J | |||||||||||
2024 | Júbilo Iwata | Liga J1 | 2747 | 33 | 33 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
2024 | Júbilo Iwata | Copa Emperador | 1 | ||||||||||
2024 | Júbilo Iwata | Copa de la liga J | |||||||||||
2024 | Júbilo Iwata | Amistosos | |||||||||||
2023 | Júbilo Iwata | Copa Emperador | |||||||||||
2023 | Júbilo Iwata | Liga J2 | 3147 | 35 | 35 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||||
2023 | Júbilo Iwata | Copa de la liga J | 149 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
2022 | Júbilo Iwata | Liga J1 | 1594 | 22 | 17 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | |||
2022 | Júbilo Iwata | Copa de la liga J | 13 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2022 | Júbilo Iwata | Copa Emperador | |||||||||||
2021 | Vasco da Gama | Copa do Brasil | 270 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
2021 | Vasco da Gama | Serie B | 1680 | 19 | 19 | 2 | 10 | 1 | 4 | ||||
2020 | Brazil U23 | Olímpicos | 4 | ||||||||||
2021 | Vasco da Gama | Carioca 1 | 681 | 10 | 7 | 3 | 4 | 1 | |||||
2020 | Vasco da Gama | Copa do Brasil | 90 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2020 | Vasco da Gama | Serie A | 1607 | 21 | 19 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | |||
2020 | Vasco da Gama | CONMEBOL Sudamericana | 180 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||
2020 | Vasco da Gama | Carioca 1 | 270 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
2019 | Vasco da Gama | Serie A | 1515 | 27 | 18 | 9 | 11 | 19 | 4 | 7 | 1 | ||
2019 | Vasco da Gama | Copa do Brasil | 259 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
2019 | Vasco da Gama | Carioca 1 | 90 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
2018 | Vasco da Gama | CONMEBOL Sudamericana | 134 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2018 | Vasco da Gama | CONMEBOL Libertadores | 360 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||||
2018 | Vasco da Gama | Serie A | 981 | 13 | 11 | 2 | 1 | 22 | 6 | ||||
2018 | Vasco da Gama | Copa do Brasil | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2018 | Vasco da Gama | Carioca 1 | 457 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | |||||
2017 | Vasco da Gama | Serie A | 3 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2022-01-09 | Vasco da Gama | Júbilo Iwata | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Carioca 1 | Subcampeón | 2x |
Ricardo Graça tiene 27 años, nasció el 16 febrero 1997, en Rio de Janeiro, Brazil.
El nombre completo es Ricardo Queiroz de Alencastro Graça.
Ricardo Graça joga atualmente en Júbilo Iwata, em Japan .
Ricardo Graça juega en la posición de Defensor.
Júbilo Iwata - 2025
Nombre | Edad | |||
c | A. Yokouchi | 57 | ||
ac | M. Kobayashi | 48 | ||
Goalkeeper | ||||
Ryuki Miura | 32 | |||
Keizen Iida | 18 | |||
Yuya Tsuboi | 25 | |||
Keitaro Nakajima | 23 | |||
Mitsuki Sugimoto | 23 | |||
Eiji Kawashima | 41 | |||
Defender | ||||
Se-gi Park | 19 | |||
Hiroto Uemura | 23 | |||
Shunsuke Nishikubo | 21 | |||
Kaito Suzuki | 22 | |||
Riku Morioka | 26 | |||
Keita Takahata | 24 | |||
Hassan Hilo | 25 | |||
Ricardo Graça | 27 | |||
Makito Ito | 32 | |||
Ko Matsubara | 28 | |||
Midfielder | ||||
Rei Hirakawa | 24 | |||
Tokumo Kawai | 17 | |||
Hiroki Yamada | 36 | |||
Kotaro Fujikawa | 26 | |||
Shun Nakamura | 30 | |||
Rikiya Uehara | 28 | |||
Léo Gomes | 27 | |||
I. Kawasaki | 27 | |||
Masaya Matsumoto | 29 | |||
Shota Kaneko | 29 | |||
Attacker | ||||
W. de Sousa Santos | 22 | |||
Jordy Croux | 30 | |||
Keisuke Goto | 19 | |||
Matheus Peixoto | 29 | |||
Shota Yamamoto | 18 | |||
Koshiro Sumi | 22 | |||
Ryo Watanabe | 28 | |||
Bruno José | 26 | |||
Ryo Germain | 29 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |