Sebastião
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2023 | Humaitá | Copa do Brasil | 1 | ||||||||||
2023 | Humaitá | Serie D | 764 | 9 | 8 | 1 | 5 | 1 | |||||
2023 | Humaitá | Copa Verde | 2 | ||||||||||
2023 | Humaitá | Acreano | |||||||||||
2022 | Humaitá | Copa Verde | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2022 | Humaitá | Copa do Brasil | |||||||||||
2022 | Humaitá | Serie D | |||||||||||
2022 | Atlético Acreano | Acreano | |||||||||||
2021 | Atlético Acreano | Acreano | |||||||||||
2021 | Atlético Acreano | Copa do Brasil | 1 | ||||||||||
2021 | Atlético Acreano | Copa Verde | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2021 | Atlético Acreano | Serie D | 360 | 4 | 4 | 7 | |||||||
2020 | Atlético Acreano | Copa do Brasil | |||||||||||
2020 | Atlético Acreano | Copa Verde | |||||||||||
2020 | Atlético Acreano | Serie D | 360 | 4 | 4 | 9 | 1 | ||||||
2020 | Atlético Acreano | Acreano | |||||||||||
2019 | Atlético Acreano | Copa Verde | 4 | ||||||||||
2019 | Atlético Acreano | Serie C | 6 | ||||||||||
2019 | Galvez | Copa do Brasil | 1 | ||||||||||
2018 | Rio Branco | Copa do Brasil | |||||||||||
2017 | Rio Branco | Serie D | 1 | ||||||||||
2016 | Atlético Acreano | Serie D | 3 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2022-10-01 | Atlético Acreano | Humaitá | Transferencia gratuita | - |
2019-05-07 | Galvez | Atlético Acreano | Transferencia gratuita | - |
2019-01-02 | Independencia | Galvez | Transferencia gratuita | - |
2018-02-19 | Rio Branco | Andirá | Desconocido | - |
2017-05-23 | Atlético Acreano | Rio Branco | Desconocido | - |
Sebastião tiene 28 años, nasció el 5 agosto 1996, en Brazil.
El nombre completo es Sebastião Braga Farias.
Sebastião joga atualmente en Humaitá, em Brazil .
Sebastião juega en la posición de Portero.
Humaitá - 2023
Nombre | Edad | |||
c | M. de Souza Carneiro | 30 | ||
c | Edson | 58 | ||
Anthony Leal Buso Maia | 19 | |||
Antonio Paulo Silva Morais | 22 | |||
Jhulio Kaique de Souza Romão | 27 | |||
Vinicius Alves de Sousa | 28 | |||
Goalkeeper | ||||
Rikelmo Martins da Silva | 22 | |||
Babau | 33 | |||
Sebastião | 28 | |||
Defender | ||||
Aurelio Dias Cumpertino | 26 | |||
Joelvisson Carneiro | 30 | |||
Jomar | 32 | |||
Yarles Cunha de Souza | 25 | |||
Diego | 36 | |||
Léo Moraes | 29 | |||
Wellington | 32 | |||
Midfielder | ||||
Psica | 31 | |||
Andre Luiz | indef. | |||
Fernando | 30 | |||
Cásio | 26 | |||
Eduardo | 35 | |||
Carlos Eduardo Marques Rodrigues | 22 | |||
Igor Soares Dias | 22 | |||
Attacker | ||||
Felipe | 27 | |||
Aldair Soares dos Santos | 29 | |||
Israel Cuiaban | 22 | |||
Andre Lima | 28 | |||
Jô | 27 | |||
Indio | 32 | |||
Ismael | 32 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |