Vitor Rafael de Oliveira
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Tombense | Copa do Brasil | |||||||||||
2024 | Tombense | Serie C | 1 | ||||||||||
2024 | Santa Cruz de Natal RN | Serie D | 804 | 14 | 10 | 4 | 7 | 3 | 1 | ||||
2024 | Santa Cruz de Natal RN | Potiguar | 918 | 12 | 12 | 9 | 1 | 2 | 1 | ||||
2024 | Tombense | Mineiro 1 | |||||||||||
2023 | Tombense | Serie B | |||||||||||
2023 | Tombense | Copa do Brasil | |||||||||||
2023 | Santa Cruz de Natal RN | Potiguar | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2023 | Tombense | Mineiro 1 | |||||||||||
2022 | Atlético Mineiro | Copa do Brasil | |||||||||||
2021 | Tombense | Copa do Brasil | |||||||||||
2021 | Tombense | Serie C | 297 | 8 | 2 | 6 | 2 | 18 | |||||
2021 | Tombense | Mineiro 1 | |||||||||||
2013/2014 | ABC | Premier League | 710 | 11 | 8 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | |||
2009 | Camaçari | Baiano 1 | 165 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||
1998/1999 | ABC | Premier League | 90 | 1 | 1 | 2 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-02-25 | Atlético Mineiro | Santa Cruz de Natal RN | Desconocido | - |
2021-07-01 | ABC | Tombense | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Serie C | Subcampeón | 1x |
Vitor Rafael de Oliveira tiene 21 años, nasció el 19 enero 2003, en Salvador, Brazil.
El nombre completo es Vitor Rafael de Oliveira.
Vitor Rafael de Oliveira joga atualmente en Santa Cruz de Natal RN, em Brazil .
Vitor Rafael de Oliveira juega en la posición de Delantero.
Santa Cruz de Natal RN - 2024
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |