Christian Vilches
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2023 | Magallanes | Copa Chile | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2023 | Magallanes | Primera División | 2028 | 24 | 23 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||
2023 | Magallanes | CONMEBOL Libertadores | 360 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||
2023 | Magallanes | CONMEBOL Sudamericana | 252 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||
2022 | Unión La Calera | Primera División | 2220 | 25 | 25 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
2022 | Magallanes | Copa Chile | |||||||||||
2022 | Unión La Calera | Copa Chile | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2022 | Unión La Calera | CONMEBOL Sudamericana | 720 | 8 | 8 | ||||||||
2021 | Unión La Calera | Primera División | 2356 | 28 | 26 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
2021 | Unión La Calera | CONMEBOL Libertadores | 540 | 6 | 6 | ||||||||
2021 | Unión La Calera | Copa Chile | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2020/2021 | Berlare | Copa | 1 | ||||||||||
2020 | Unión La Calera | Primera División | 2430 | 28 | 28 | 2 | 2 | 4 | |||||
2020 | Unión La Calera | CONMEBOL Sudamericana | 540 | 6 | 6 | ||||||||
2019 | Unión La Calera | Copa Chile | 540 | 6 | 6 | ||||||||
2019 | Unión La Calera | Primera División | 2091 | 24 | 24 | 3 | 1 | 3 | |||||
2019 | Unión La Calera | CONMEBOL Sudamericana | 360 | 4 | 4 | ||||||||
2018 | Universidad de Chile | CONMEBOL Libertadores | 315 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
2018 | Universidad de Chile | Primera División | 1795 | 20 | 20 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
2018 | Universidad de Chile | Copa Chile | 90 | 1 | 1 | 5 | |||||||
2017 | Universidad de Chile | Primera División | 1172 | 14 | 14 | 1 | 1 | ||||||
2017 | Universidad de Chile | CONMEBOL Sudamericana | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2017 | Universidad de Chile | Copa Chile | 810 | 9 | 9 | 1 | |||||||
2018 Russia | Chile | Eliminatorias Mundial Sudamérica | 8 | 1 | 1 | 3 | |||||||
2016/2017 | Universidad de Chile | Primera División | 2412 | 27 | 27 | 1 | 1 | 5 | |||||
2016 | Chile | Amistosos | |||||||||||
2016 | Universidad de Chile | Copa Chile | 211 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
2016 | Athletico Paranaense | Serie A | 1 | ||||||||||
2016 | Athletico Paranaense | Copa do Brasil | 360 | 4 | 4 | ||||||||
2016 | Universidad de Chile | Super Cup | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2016 | Athletico Paranaense | Paranaense 1 | 826 | 10 | 9 | 1 | 7 | 1 | 2 | ||||
2015 | Athletico Paranaense | CONMEBOL Sudamericana | 421 | 5 | 5 | 1 | |||||||
2015 | Athletico Paranaense | Serie A | 1890 | 21 | 21 | 2 | 1 | 3 | |||||
2015 | Colo Colo | CONMEBOL Libertadores | 540 | 6 | 6 | ||||||||
2014/2015 | Colo Colo | Primera División | 3060 | 34 | 34 | 1 | 7 | ||||||
2014/2015 | Colo Colo | Copa Chile | 540 | 6 | 6 | 2 | |||||||
2013/2014 | Colo Colo | Primera División | 2723 | 31 | 31 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||
2013 | Colo Colo | Copa Chile | 540 | 6 | 6 | 2 | |||||||
2013 | Colo Colo | CONMEBOL Sudamericana | 360 | 4 | 4 | ||||||||
2014 | Chile | Eliminatorias Mundial Sudamérica | 6 | ||||||||||
2013 | Colo Colo | Primera División | 1530 | 17 | 17 | 4 | |||||||
2012 | Colo Colo | Primera División | 3571 | 40 | 40 | 1 | 1 | 8 | |||||
2011 | Colo Colo | Primera División | 1710 | 19 | 19 | 1 | 4 | ||||||
2011 | Audax Italiano | Primera División | 1530 | 17 | 17 | 3 | |||||||
2011 | Chile | Amistosos | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2011 | Colo Colo | Copa Chile | 450 | 5 | 5 | ||||||||
2010 | Audax Italiano | Primera División | 3240 | 36 | 36 | 2 | 5 | ||||||
2010 | Audax Italiano | Copa Chile | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2009 | Audax Italiano | Primera División | 3383 | 38 | 38 | 1 | 2 | 6 | |||||
2008 | Palestino | Primera División | 3 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-01-07 | Unión La Calera | Magallanes | Transferencia gratuita | - |
2019-01-14 | Universidad Chile | Unión La Calera | Transferencia gratuita | - |
2016-07-01 | Athletico PR | Universidad Chile | Transferencia gratuita | - |
2015-07-01 | Colo-Colo | Athletico PR | Transferencia gratuita | - |
2011-07-01 | Audax Italiano | Colo-Colo | Transferir | 689.900,00 € |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Paranaense 1 | Campeón | 1x | ||
Copa Chile | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
Primera División | Subcampeón | 1x |
Christian Vilches tiene 41 años, nasció el 13 julio 1983, en Santiago de Chile, Chile.
El nombre completo es Christian Alberto Vilches González.
Christian Vilches joga atualmente en Magallanes, em Chile .
Christian Vilches juega en la posición de Defensor.
Magallanes - 2023
Nombre | Edad | |||
c | R. Fuentes Núñez | 55 | ||
Martín Riffo | 21 | |||
Luis Mathías Lucero Sassi | 21 | |||
Joao Moris | 20 | |||
Goalkeeper | ||||
Jorge Luis Deschamps | 40 | |||
Sebastián Parraguez Sánchez | 25 | |||
Defender | ||||
Jose Cañete | 28 | |||
Fernando Piñero | 31 | |||
Christian Vilches | 41 | |||
Alonso Walters | indef. | |||
Matías Poblete Vásquez | indef. | |||
Matías Osorio | 20 | |||
Nicolas Mancilla | 31 | |||
Midfielder | ||||
Abruzzese Abruzzese | indef. | |||
Nicolás Núñez Marambio | 23 | |||
Cristóbal Díaz Dueñas | 23 | |||
Elías Berríos | indef. | |||
Felipe Espinoza Ramirez | 25 | |||
Francisco Peña | 21 | |||
Manuel Vicuña | 25 | |||
Rodrigo González | 29 | |||
Cristóbal Jorquera | 36 | |||
Nicolás Crovetto | 38 | |||
Tomás Aránguiz Aránguiz | 27 | |||
Thomas Jones | 27 | |||
Esteban Danilo Neira Ramírez | 20 | |||
Javier Quiroz Núñez | 24 | |||
Claudio Zamorano | 26 | |||
Jonathan Espinola | 37 | |||
Attacker | ||||
Joaquin Larrivey | 40 | |||
Alonso Barría | 19 | |||
Rodrigo Díaz | 22 | |||
Julián Alfaro | 23 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |