David Eduardo Henríquez Tabilo

![]()
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2025 |
![]() | Segunda División | |||||||||||
2024 |
![]() | Copa Chile | |||||||||||
2024 |
![]() | Segunda División | |||||||||||
2023 |
![]() | Copa Chile |
El nombre completo es David Eduardo Henríquez Tabilo.
David Eduardo Henríquez Tabilo joga atualmente en Provincial Ovalle, em Chile .
David Eduardo Henríquez Tabilo juega en la posición de Defensor.
Provincial Ovalle - 2024
Nombre | Edad | |||
c | ![]() | J. Guzmán Pizarro | ![]() | 44 |
c | ![]() | F. Cornejo | ![]() | indef. |
Goalkeeper | ||||
![]() | Guillermo Orellana Riquelme | ![]() | 38 | |
![]() | Mauro Pizarro | ![]() | 24 | |
Defender | ||||
![]() | Ricardo Muñoz | ![]() | indef. | |
![]() | David Eduardo Henríquez Tabilo | ![]() | 21 | |
![]() | Javier Medalla | ![]() | 22 | |
![]() | Iván Roldán | ![]() | 25 | |
![]() | Lautaro Velasco Pereyra | ![]() | 27 | |
Midfielder | ||||
![]() | Schaino Lens Patrick Leger | ![]() | 22 | |
![]() | Rodrigo Riquelme | ![]() | indef. | |
![]() | Pablo Olivares | ![]() | indef. | |
![]() | Angelo Nicolás Cortés Traslaviña | ![]() | 20 | |
![]() | Mirko Serrano Panes | ![]() | 33 | |
![]() | Christopher Araya | ![]() | indef. | |
![]() | Eduardo Navarrete Rojas | ![]() | 23 | |
![]() | Diego Ríos Moya | ![]() | 23 | |
Attacker | ||||
![]() | Nicolas Barrios | ![]() | 22 | |
![]() | Ronald González | ![]() | 34 | |
![]() | Kameron Campos | ![]() | 22 | |
![]() | Kevin Araya | ![]() | 25 | |
![]() | Federico Pablo Belardinelli | ![]() | 20 | |
![]() | Benjamín Cortés | ![]() | indef. | |
![]() | Eduardo Pucheta | ![]() | 32 | |
![]() | Luis Jesús Silva Gaunes | ![]() | 24 | |
![]() | Juan Cumian | ![]() | indef. | |
![]() | Brian Leiva | ![]() | 27 | |
![]() | Alexis Valencia Castro | ![]() | 24 | |
![]() | Sergio Bobadilla | ![]() | indef. |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |