Jair Iglesias Jiménez
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2015 | Deportivo Pereira | Primera B | 1461 | 19 | 15 | 4 | 1 | 8 | 1 | ||||
2015 | Deportivo Pereira | Copa Colombia | 360 | 4 | 4 | 1 | |||||||
2015 | Deportivo Pereira | Cuadrangulares de ascenso | 85 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2014 | Águilas Doradas | Primera A | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2014 | Deportivo Pereira | Primera B | 900 | 10 | 10 | 4 | |||||||
2014 | Deportivo Pereira | Copa Colombia | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2012 | Deportivo Cali | Primera A | 473 | 10 | 5 | 5 | 2 | 3 | |||||
2012 | Deportivo Cali | Copa Colombia | 361 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
2011 | Atlético Nacional | Primera A | 154 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
2011 | Deportivo Cali | Primera A | 388 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2011 | Deportivo Cali | CONMEBOL Sudamericana | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2011 | Atlético Nacional | Copa Colombia | 430 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
2010 | Atlético Nacional | Primera A | 1765 | 22 | 21 | 1 | 6 | 10 | 1 | 1 | |||
2009 | Atlético Nacional | Primera A | 1971 | 23 | 23 | 3 | 2 | 7 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2014-07-01 | Rionegro Águilas | Deportivo Pereira | Desconocido | - |
2011-08-02 | Atlético Nacional | Deportivo Cali | Préstamo | - |
Jair Iglesias Jiménez tiene 36 años, nasció el 27 marzo 1988, en Barranquilla, Colombia.
El nombre completo es Jair Enrique Iglesias Jiménez.
Jair Iglesias Jiménez no tiene club en este momento. El último club en el que Jair Iglesias Jiménez jugó fue en el Deportivo Pereira, en Colombia , de 1 julio 2014
Jair Iglesias Jiménez juega en la posición de Defensor.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |