Michael Rangel
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2025 | Llaneros | Primera A | 79 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2024 | Alianza FC | Primera A | |||||||||||
2024 | Atlético Bucaramanga | Primera A | 528 | 10 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | ||||
2024 | Llaneros | Primera B | |||||||||||
2024 | Atlético Bucaramanga | Copa Colombia | 17 | 6 | 6 | 5 | 1 | ||||||
2024 | Llaneros | Copa Colombia | |||||||||||
2024 | Central Córdoba SdE | Copa Argentina | |||||||||||
2024 | Alianza FC | CONMEBOL Sudamericana | 258 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
2024 | Atlético Bucaramanga | Amistosos | |||||||||||
2024 | Central Córdoba SdE | Copa de la Superliga | |||||||||||
2023 | Aucas | Amistosos | |||||||||||
2023 | Central Córdoba SdE | Copa de la Superliga | 150 | 7 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | ||||
2023 | Aucas | Primera A | 389 | 7 | 5 | 2 | 4 | 7 | |||||
2023 | Central Córdoba SdE | Copa Argentina | |||||||||||
2023 | Aucas | CONMEBOL Libertadores | 6 | ||||||||||
2023 | Central Córdoba SdE | Liga Profesional Argentina | 150 | 7 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | ||||
2022 | Deportes Tolima | Primera A | 1872 | 31 | 24 | 7 | 13 | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2022 | Deportes Tolima | Copa Colombia | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2022 | Deportes Tolima | CONMEBOL Libertadores | 322 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||||
2021/2022 | Mazatlán | Liga MX | 105 | 8 | 8 | 9 | 1 | ||||||
2021 | Mazatlán | Amistosos | |||||||||||
2021 | Deportes Tolima | Primera A | |||||||||||
2021 | Independiente Santa Fe | Primera A | 159 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
2021 | Deportes Tolima | Copa Colombia | |||||||||||
2020/2021 | Mazatlán | Liga MX | 411 | 10 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | ||||
2020 | Junior | Copa Colombia | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
2020 | América de Cali | CONMEBOL Libertadores | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2020 | Junior | CONMEBOL Libertadores | 22 | 2 | 2 | 3 | |||||||
2020 | Junior | CONMEBOL Sudamericana | 90 | 1 | 1 | 3 | |||||||
2020 | América de Cali | Primera A | 526 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
2020 | Junior | Primera A | 366 | 7 | 5 | 2 | 4 | 5 | |||||
2019 | Junior | Primera A | 828 | 17 | 9 | 8 | 4 | 12 | 3 | 1 | 1 | ||
2019 | América de Cali | Primera A | 2064 | 23 | 23 | 2 | 13 | 5 | 8 | ||||
2019 | Junior | CONMEBOL Libertadores | 153 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||
2019 | América de Cali | Copa Colombia | 2 | 2 | |||||||||
2019 | Junior | Superliga | 29 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2018 | Atlético Bucaramanga | Primera A | 2915 | 37 | 32 | 5 | 8 | 6 | 16 | 1 | 8 | ||
2018 | Atlético Bucaramanga | Copa Colombia | 112 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
2017/2018 | Kasımpaşa | Süper Lig | 424 | 12 | 4 | 8 | 2 | 10 | 3 | 1 | 4 | ||
2017/2018 | Kasımpaşa | Copa | 180 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2017 | Colombia | Amistosos | 21 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2017 | Junior | Primera A | 224 | 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | ||||
2017 | Junior | CONMEBOL Libertadores | 20 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||
2017 | Junior | Copa Colombia | 134 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
2018 Russia | Colombia | Eliminatorias Mundial Sudamérica | |||||||||||
2016 | Millonarios | Primera A | 1140 | 14 | 14 | 1 | 7 | 6 | 1 | ||||
2016 | Junior | Primera A | 983 | 17 | 12 | 5 | 5 | 5 | 8 | 1 | 1 | ||
2016 | Junior | CONMEBOL Sudamericana | 88 | 5 | 5 | 7 | |||||||
2016 | Junior | Copa Colombia | 189 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
2016 | Millonarios | Copa Colombia | 19 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2015 | Atlético Nacional | Primera A | 101 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
2015 | Millonarios | Primera A | 1081 | 14 | 13 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | |||
2015 | Atlético Nacional | CONMEBOL Libertadores | |||||||||||
2014 | Envigado | Primera A | 482 | 15 | 4 | 11 | 2 | 11 | 2 | 4 | |||
2014 | Independiente Santa Fe | Primera A | 651 | 12 | 8 | 4 | 5 | 14 | 1 | 1 | |||
2014 | Independiente Santa Fe | Copa Colombia | 774 | 12 | 9 | 3 | 5 | 9 | 2 | 1 | |||
2013 | Alianza FC | Primera A | 2227 | 34 | 25 | 9 | 11 | 9 | 3 | ||||
2013 | Alianza FC | Copa Colombia | 1046 | 13 | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||
2012 | Alianza FC | Primera B | 1791 | 25 | 22 | 3 | 14 | 6 | 1 | ||||
2012 | Atlético | Primera B | 798 | 11 | 8 | 3 | 5 | ||||||
2012 | Atlético | Copa Colombia | 515 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||
2011 | Real San Andrés | Copa Colombia | 209 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-12-28 | Atlético Bucaramanga | Llaneros | Transferencia gratuita | - |
2024-08-20 | Alianza Petrolera | Atlético Bucaramanga | Transferencia gratuita | - |
2024-01-25 | Central Cordoba SdE | Alianza Petrolera | Desconocido | - |
2023-08-16 | Aucas | Central Cordoba SdE | Transferencia gratuita | - |
2021-12-24 | Mazatlán | Deportes Tolima | Desconocido | - |
2021-01-31 | Santa Fe | Mazatlán | Desconocido | - |
2021-01-31 | Santa Fe | Santa Fe | Desconocido | - |
2021-01-01 | Junior FC | Santa Fe | Préstamo | - |
2020-07-01 | América de Cali | Junior FC | Desconocido | - |
2019-06-26 | Junior FC | América de Cali | Préstamo | - |
2019-01-01 | Atlético Bucaramanga | Junior FC | Desconocido | - |
2018-01-03 | Junior FC | Atlético Bucaramanga | Préstamo | - |
2018-01-01 | Kasımpaşa | Junior FC | Desconocido | - |
2017-07-12 | Junior FC | Kasımpaşa | Préstamo | - |
2015-06-01 | Atlético Nacional | Millonarios | Desconocido | - |
2015-01-01 | Santa Fe | Atlético Nacional | Desconocido | - |
2014-06-15 | Atlético Nacional | Santa Fe | Préstamo | - |
2014-01-03 | Atlético Nacional | Envigado | Préstamo | - |
2014-01-01 | Alianza Petrolera | Atlético Nacional | Desconocido | - |
2012-07-01 | Atlético | Alianza Petrolera | Desconocido | - |
2012-03-16 | Real San Andres | Atlético | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Primera B | Campeón | 1x | ||
Copa Colombia | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
Primera A | Campeón | 3x | ||
  | Subcampeón | 3x |
Michael Rangel tiene 33 años, nasció el 8 marzo 1991, en Bucaramanga, Colombia.
El nombre completo es Michael Jhon Ander Rangel Valencia.
Michael Rangel joga atualmente en Llaneros, em Colombia .
Michael Rangel juega en la posición de Delantero.
Llaneros - 2025
Nombre | Edad | |||
c | W. Sandoval | 34 | ||
c | J. de la Pava Márquez | 57 | ||
Goalkeeper | ||||
Humberto Acevedo Serrano | 27 | |||
Kevin Javier Armesto Duarte | 27 | |||
Defender | ||||
Geovan Montes | 29 | |||
Juan Vásquez Angola | 25 | |||
Jonathan Muñoz | 36 | |||
Jan Carlos Angulo Rosales | 23 | |||
Jaison Mina Chará | 25 | |||
Pablo Marta Rodríguez | 28 | |||
Oscar Orlando Vega Herrera | indef. | |||
Néider Stiven Ospina Flórez | 22 | |||
Cristian Valencia Cifuentes | 33 | |||
Midfielder | ||||
Freddy Espinal Valverde | 27 | |||
Eyder Andrés Restrepo Castro | 25 | |||
Brandon Estiven Churi Jiménez | 19 | |||
Nelson Santiago Cantillo Romero | 24 | |||
José Bernal | indef. | |||
Dannovi Quiñonez Quiñonez | 24 | |||
Jorge Mosquera Campaña | 26 | |||
Roberto Hinojosa | 25 | |||
Anderson Mojica | 26 | |||
Maicol Medina | 27 | |||
Marlon Sierra Zamora | 30 | |||
Carlos Sierra | 34 | |||
Bryan Urueña | 32 | |||
Attacker | ||||
Andrés Domingo López Pérez | 21 | |||
Kener Valencia Chará | 23 | |||
Jonatan Stiven Mayorga Oviedo | 19 | |||
Michael Rangel | 33 | |||
Jhildrey Alejandro Lasso Aranguren | 22 | |||
Harold Reina | 34 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |