Franklin Guerra
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-01-11 | LDU Quito | Barcelona Guayaquil | Desconocido | - |
2024-01-01 | Universidad Católica | LDU Quito | Desconocido | - |
2023-01-03 | LDU Quito | Universidad Católica | Préstamo | - |
2018-01-01 | El Nacional | LDU Quito | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Primera A | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 2x |
Franklin Guerra tiene 32 años, nasció el 12 abril 1992, en Portoviejo, Ecuador.
El nombre completo es Franklin Joshua Guerra Cedeño.
Franklin Guerra joga atualmente en Barcelona, em Ecuador .
Franklin Guerra juega en la posición de Defensor.
Barcelona - 2024
Nombre | Edad | |||
ac | R. Azas | 53 | ||
Coach | ||||
ac | R. Ojeda | indef. | ||
c | S. Castillo Nazareno | 42 | ||
Goalkeeper | ||||
Javier Burrai | 34 | |||
Victor Mendoza | 30 | |||
Kleber David Pinargote Lara | 21 | |||
Defender | ||||
Walter Jhonnier Chalá Rosales | 24 | |||
Alex Daniel Rangel Corozo | 22 | |||
Bryan Carabali | 26 | |||
Guillermo Alejandro Rendón Moreira | 22 | |||
Byron Castillo | 26 | |||
Nicolás Ramírez | 27 | |||
Franklin Guerra | 32 | |||
Anibal Chalá | 28 | |||
Luca Sosa | 30 | |||
Midfielder | ||||
Jandry Eugenio Gómez Cuero | 18 | |||
Jefferson Arce Mina | 24 | |||
Leonai | 29 | |||
Juan José Usma Cortes | 18 | |||
Jesús Trindade | 31 | |||
Dixon Arroyo | 32 | |||
Fernando Gaibor | 33 | |||
Attacker | ||||
Allen Obando | indef. | |||
Cristhian Solano Barros | 25 | |||
Adonis Preciado | 27 | |||
Braian Oyola | 28 | |||
Djorkaeff Reascos | 25 | |||
Octavio Rivero | 32 | |||
Eduard Bello | 29 | |||
Joao Rojas | 27 | |||
Janner Corozo | 29 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |