Josué Alexander Bonilla Cruz
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024/2025 | Firpo | Primera División | 247 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||
2023/2024 | Firpo | Primera División | 6 | 6 | 1 | 1 |
El nombre completo es Josué Alexander Bonilla Cruz.
Josué Alexander Bonilla Cruz joga atualmente en Firpo, em El Salvador .
Josué Alexander Bonilla Cruz juega en la posición de Centrocampista.
Firpo - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | G. Álvarez | 49 | ||
ac | Eraldo Correia | 68 | ||
Goalkeeper | ||||
Wilberth Hernández Zavala | 30 | |||
Misael Alexander Erazo | 25 | |||
Ángel Gabriel Joya | 21 | |||
Defender | ||||
David Ezequiel Lara Zayas | 20 | |||
César Alexander Orellana Hernández | 21 | |||
Roberto Alexander Melgar Quintanilla | 29 | |||
José Quintanilla Carranza | 26 | |||
Alberto Henríquez | 25 | |||
Jonathan | 32 | |||
Lizandro Saravia | 26 | |||
José Villalobos Campos | 27 | |||
Diego Flores Sánchez | indef. | |||
Wilber Yojair Arizala Dajomes | 28 | |||
Elmer Alexander Bonilla Beltrán | 18 | |||
Midfielder | ||||
Diego Hernandez | indef. | |||
Josué Alexander Bonilla Cruz | 20 | |||
Herson Enrique Rodríguez Mejía | 20 | |||
Kevin Wilfredo Ascencio Velásquez | 20 | |||
José Aguilar Lemus | 25 | |||
Bryan Martínez Morales | 26 | |||
Víctor García Campos | 29 | |||
Mauricio Josué Cerritos Saravia | indef. | |||
Joshua Noah Alfaro Díaz | 18 | |||
Attacker | ||||
Luis Vásquez Velásquez | 22 | |||
Antony Brian Águila Torres | 21 | |||
Elías Josué Gumero Cruz | indef. | |||
Enrique Alexander Rivas Jovel | 23 | |||
Guilherme Silva | 29 | |||
Ken Anderson Mejía Sandoval | 23 | |||
Jair Enrique Montoya Rivera | 21 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |