Caleb Redhead
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
El nombre completo es Caleb Redhead.
Caleb Redhead joga atualmente en Crystal Palace U18, em England .
Caleb Redhead juega en la posición de Centrocampista.
Crystal Palace U18 - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | R. Quinn | 48 | ||
Goalkeeper | ||||
Harry Whitworth | 17 | |||
Marcus Hill | indef. | |||
Jack Mason | indef. | |||
William Eastwood | indef. | |||
Joseph Khoshaba | indef. | |||
Defender | ||||
Charlie Smith | indef. | |||
George King | indef. | |||
Jasper Judd | indef. | |||
Sean Somade | indef. | |||
Dean Benamar | indef. | |||
Eyimofe Jemide | indef. | |||
Freddie Cowin | indef. | |||
Joel Drakes-Thomas | indef. | |||
Joshua Muwana | indef. | |||
Midfielder | ||||
Euan Danaher | indef. | |||
Caleb Redhead | indef. | |||
Sebastian Williams | 17 | |||
Nabil El-Ghaidouni Taitt | indef. | |||
Reece Coleman | indef. | |||
Enrique Madeira Lameiras | 17 | |||
Finley Marjoram | indef. | |||
David Obou | indef. | |||
Chuks Okoli | indef. | |||
David Montjen | indef. | |||
Jerome Osei Kyremeh | indef. | |||
Matteo Dashi | 17 | |||
Jacob Fasida | indef. | |||
Ty Whyte | 17 | |||
Attacker | ||||
Stuart Oduro | indef. | |||
Benjamin Casey | indef. | |||
Zack Henry | 17 | |||
Jesse Derry | indef. |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |