Charlie Griffin
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2015-07-01 | Chippenham Town | Cirencester Town | Transferencia gratuita | 0,00 € |
2015-02-26 | Gloucester City | Chippenham Town | Transferencia gratuita | - |
2014-01-17 | Brackley Town | Gloucester City | Transferencia gratuita | - |
2013-07-01 | Bath City | Brackley Town | Transferencia gratuita | - |
2012-02-21 | Forest Green Rovers | Salisbury City | Préstamo | - |
2011-07-01 | Newport County | Forest Green Rovers | Transferencia gratuita | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Conference National | Campeón | 1x |
Charlie Griffin tiene 45 años, nasció el 25 junio 1979, en Bath, England.
El nombre completo es Charlie Griffin.
Charlie Griffin joga atualmente en Cirencester Town, em England .
Charlie Griffin juega en la posición de Delantero.
Cirencester Town - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | B. Hughes | 62 | ||
Goalkeeper | ||||
Glyn Garner | 47 | |||
Stuart Nelson | 43 | |||
Defender | ||||
Leigh Henry | 38 | |||
Mark Pritchett | 36 | |||
Ben Brown | 30 | |||
Shayne Anson | indef. | |||
Midfielder | ||||
Adam Connolly | 38 | |||
Max Lloyd | indef. | |||
Sam Farr | indef. | |||
Ellis Dunton | 31 | |||
Chris Thompson | 42 | |||
Jamie Reid | 36 | |||
James Mortimer-Jones | 42 | |||
Attacker | ||||
Aidan Bennett | 31 | |||
Charlie Griffin | 45 | |||
Jody Bevan | 46 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |