Dempsey Arlott-John
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024/2025 | Rushall Olympic | Conferencia N / S | 674 | 13 | 9 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
2024/2025 | Rushall Olympic | Copa FA | 179 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
2024/2025 | Rushall Olympic | FA Trophy | |||||||||||
2024 | Tamworth | Amistosos | |||||||||||
2024 | Rushall Olympic | Amistosos | |||||||||||
2023/2024 | Tamworth | Copa FA | |||||||||||
2023/2024 | Tamworth | FA Trophy | 11 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2023/2024 | Tamworth | Conferencia N / S | 1563 | 26 | 19 | 7 | 14 | 8 | 1 | ||||
2023 | Tamworth | Amistosos | |||||||||||
2020/2021 | Leicester City U18 | U18 Premier League | |||||||||||
2020/2021 | Leicester City U21 | League Trophy de Fútbol | 44 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2019/2020 | Leicester City U18 | U18 Premier League | 908 | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | |||
2019/2020 | Leicester City U21 | League Trophy de Fútbol | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2019/2020 | Crystal Palace U23 | Premier League Cup | |||||||||||
2019/2020 | Leicester City U23 | Premier League International Cup | |||||||||||
2018/2019 | Leicester City U18 | U18 Premier League | 843 | 16 | 8 | 8 | 1 | 10 | 6 | 1 | 2 | ||
2018/2019 | Leicester City U23 | Premier League International Cup | 1 | ||||||||||
2017/2018 | Leicester City U18 | U18 Premier League | 59 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-07-01 | Tamworth | Rushall Olympic | Transferencia gratuita | - |
Dempsey Arlott-John tiene 23 años, nasció el 14 noviembre 2001, en England.
El nombre completo es Dempsey Arlott-John.
Dempsey Arlott-John joga atualmente en Rushall Olympic, em England .
Dempsey Arlott-John juega en la posición de Centrocampista.
Rushall Olympic - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | A. Stevens | 49 | ||
c | N. Kitching | indef. | ||
Goalkeeper | ||||
Dan Cooper | indef. | |||
Sheridon Martinez | 31 | |||
Paul White | 30 | |||
Defender | ||||
Kornell MacDonald | 23 | |||
Cameron McWilliams | 23 | |||
Dylan Barkers | 24 | |||
Benjamin Mensah | indef. | |||
Nathan Cameron | 33 | |||
Callum Wilson | 20 | |||
George Wilkinson | indef. | |||
Brad Bood | indef. | |||
Laiith Fairnie | indef. | |||
Nile Timson | indef. | |||
Joe Hull | 32 | |||
Josh Green | 29 | |||
Midfielder | ||||
Milan Lalkovic | 32 | |||
Sam McLintock | indef. | |||
Adulai Sambu | indef. | |||
Roddy McGlinchey | indef. | |||
Mason Rees | indef. | |||
Keziah Martin | indef. | |||
Kevin Joshua | indef. | |||
Jack Thomas | 28 | |||
Jayden Charles | 22 | |||
Sam Mantom | 32 | |||
Dempsey Arlott-John | 23 | |||
Thomas Edge | indef. | |||
Attacker | ||||
Luke Benbow | 33 | |||
Dan King | indef. | |||
Ethan McLeod | indef. | |||
Liam McAlinden | 31 | |||
Aaron Forde | 31 | |||
Gerry Mcdonagh | 26 | |||
Terel Pennant | 22 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |