Jack Smith

![]()
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-07-01 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2023-12-29 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2023-07-01 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2022-09-23 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2022-06-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2022-03-23 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2022-02-22 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2020-07-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2020-01-10 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2019-08-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
Jack Smith tiene 23 años, nasció el 15 septiembre 2001, en Hatfield, England.
El nombre completo es Jack Smith.
Jack Smith joga atualmente en Enfield Town, em England .
Jack Smith juega en la posición de Defensor.
Enfield Town - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | ![]() | G. Macpherson | ![]() | indef. |
Goalkeeper | ||||
![]() | Adi Connolly | ![]() | indef. | |
![]() | Joe Wright | ![]() | indef. | |
![]() | Rhys Forster | ![]() | indef. | |
Defender | ||||
![]() | Carl Mensah | ![]() | 28 | |
![]() | Joe Payne | ![]() | 25 | |
![]() | John Oyenuga | ![]() | 30 | |
![]() | Joash Nembhard | ![]() | 27 | |
![]() | Xavier Benjamin | ![]() | indef. | |
![]() | Jack Bates | ![]() | indef. | |
![]() | Jay Lambert | ![]() | indef. | |
![]() | Charlie Stallard | ![]() | indef. | |
![]() | Alex Solomon | ![]() | indef. | |
![]() | Henry Hawkins | ![]() | indef. | |
![]() | Taylor McKenzie | ![]() | 30 | |
![]() | Carlos García | ![]() | 28 | |
![]() | Adam Thompson | ![]() | 32 | |
![]() | Jack Smith | ![]() | 23 | |
![]() | Mickey Parcell | ![]() | indef. | |
Midfielder | ||||
![]() | Bayley Brown | ![]() | indef. | |
![]() | Scott Thomas | ![]() | 34 | |
![]() | Sam Youngs | ![]() | indef. | |
![]() | Harry Sidwell | ![]() | indef. | |
![]() | Dylan Adjei-Hersey | ![]() | 22 | |
![]() | Billy Leonard | ![]() | indef. | |
![]() | Oliver Knight | ![]() | indef. | |
![]() | Tarrelle Whittaker | ![]() | 22 | |
![]() | Lennon Peake | ![]() | 22 | |
![]() | Nathan Tormey | ![]() | 24 | |
![]() | Nana Owusu | ![]() | 29 | |
![]() | Thakgalo Khanya Leshabela | ![]() | 25 | |
Attacker | ||||
![]() | Lewis Taaffe | ![]() | 33 | |
![]() | Reece Beckles | ![]() | 29 | |
![]() | Hisham Kasimu | ![]() | indef. | |
![]() | Jacob Hutchinson | ![]() | 23 | |
![]() | Anointed Chukwu | ![]() | indef. | |
![]() | Herson Alves | ![]() | 28 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |