Jonathon Margetts
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-01-19 | Matlock Town | King's Lynn Town | Transferencia gratuita | - |
2018-07-01 | Scunthorpe United | Boston United | Transferencia gratuita | 0,00 € |
2017-07-01 | Lincoln City | Scunthorpe United | Desconocido | - |
2017-03-01 | Scunthorpe United | Lincoln City | Préstamo | - |
2017-02-03 | Crewe Alexandra | Scunthorpe United | Desconocido | - |
2017-01-31 | Scunthorpe United | Crewe Alexandra | Préstamo | - |
2016-08-31 | Lincoln City | Scunthorpe United | Desconocido | - |
2016-07-19 | Tranmere Rovers | Lincoln City | Desconocido | - |
2016-07-01 | Southport | Tranmere Rovers | Desconocido | - |
2016-03-22 | Tranmere Rovers | Southport | Préstamo | - |
2016-02-21 | Altrincham | Tranmere Rovers | Desconocido | - |
2016-01-22 | Tranmere Rovers | Altrincham | Préstamo | - |
2016-01-10 | Stockport County | Tranmere Rovers | Desconocido | - |
2015-11-26 | Tranmere Rovers | Stockport County | Préstamo | - |
2015-07-31 | Hull City | Tranmere Rovers | Transferencia gratuita | 0,00 € |
2015-06-01 | Cambridge United | Hull City | Desconocido | - |
2015-03-13 | Hull City | Cambridge United | Préstamo | - |
2015-01-25 | Gainsborough Trinity | Hull City | Desconocido | - |
2014-12-24 | Hull City | Gainsborough Trinity | Préstamo | - |
2014-12-23 | Harrogate Town | Hull City | Desconocido | - |
2014-08-22 | Hull City | Harrogate Town | Préstamo | - |
2014-08-21 | Gainsborough Trinity | Hull City | Desconocido | - |
2014-02-28 | Hull City | Gainsborough Trinity | Préstamo | - |
2014-02-28 | Hull City | Gainsborough Trinity | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Conference National | Campeón | 2x |
Jonathon Margetts tiene 31 años, nasció el 28 septiembre 1993, en Edenthorpe, England.
El nombre completo es Jonathon Margetts.
Jonathon Margetts joga atualmente en King's Lynn Town, em England .
Jonathon Margetts juega en la posición de Delantero.
King's Lynn Town - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | A. Lakeland | indef. | ||
Goalkeeper | ||||
Tyler Key | indef. | |||
Paul Jones | 38 | |||
Patrick Boyes | 22 | |||
Defender | ||||
Josh Coulson | 35 | |||
Kian Ronan | 23 | |||
Greg Taylor | 34 | |||
Dylan Crowe | 23 | |||
Kyle Callan-McFadden | 29 | |||
Midfielder | ||||
Thomas Hughes | 24 | |||
Cody Johnson | indef. | |||
Paulius Falcao | indef. | |||
Emmanuel Oke | indef. | |||
Finlay Barnes | 23 | |||
Samuel Walker | 37 | |||
Attacker | ||||
Charlie Royle | indef. | |||
Gold Omotayo | 30 | |||
Jonathon Margetts | 31 | |||
Theo Williams | indef. | |||
Theo Hudson | indef. |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |