Josh Tibbetts
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-12-08 | Caernarfon Town | Flint Town United | Transferencia gratuita | - |
2020-07-01 | Bala Town | Caernarfon Town | Desconocido | - |
2019-08-05 | Southport | Bala Town | Desconocido | - |
2018-10-14 | Peterborough United | Southport | Transferencia gratuita | 0,00 € |
2018-08-09 | Peterborough United | Solihull Moors | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Conference National | Subcampeón | 1x |
Josh Tibbetts tiene 26 años, nasció el 5 julio 1998, en Stourbridge, England.
El nombre completo es Josh Tibbetts.
Josh Tibbetts joga atualmente en Caernarfon Town, em Wales .
Josh Tibbetts juega en la posición de Portero.
Caernarfon Town - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | R. Davies | 39 | ||
Goalkeeper | ||||
Jack Williams | indef. | |||
Tomos Pritchard | indef. | |||
Hari Thomas | indef. | |||
Stephen McMullan | 19 | |||
Josh Tibbetts | 26 | |||
Defender | ||||
M. Wyn Owen | indef. | |||
Gruffydd John | indef. | |||
Caron Williams | indef. | |||
Cai Morgan Griffith | 19 | |||
Gruff Williams | 30 | |||
Chris Williams | 40 | |||
Adam Davies | 31 | |||
Stefan Edwards | 35 | |||
Phil Mooney | 33 | |||
Ryan Sears | 26 | |||
Midfielder | ||||
Sam Downey | 30 | |||
Joe Faux | indef. | |||
Marc Williams | 36 | |||
Paulo Mendes | 31 | |||
Danny Gosset | 30 | |||
Matthew Jones | 25 | |||
Attacker | ||||
Matthew Hill | 23 | |||
Zack Clarke | indef. | |||
Darren Thomas | 37 | |||
Osian Wyn Evans | indef. | |||
Louis LLoyd | indef. |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |