Matt Jay
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-01-09 | Exeter City | Colchester United | Desconocido | - |
2016-06-01 | Truro City | Exeter City | Desconocido | - |
2016-01-22 | Exeter City | Truro City | Préstamo | - |
2016-01-03 | Hayes & Yeading United | Exeter City | Desconocido | - |
2015-11-20 | Exeter City | Hayes & Yeading United | Préstamo | - |
2015-01-11 | Weston-super-Mare | Exeter City | Desconocido | - |
2014-12-08 | Exeter City | Weston-super-Mare | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Liga dos | Subcampeón | 1x |
Matt Jay tiene 28 años, nasció el 27 febrero 1996, en Torbay, England.
El nombre completo es Matt Jay.
Matt Jay joga atualmente en Colchester United, em England .
Matt Jay juega en la posición de Centrocampista.
Colchester United - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | S. Ball | 55 | ||
c | D. Cowley | 46 | ||
Goalkeeper | ||||
Matt Macey | 30 | |||
Tom Smith | 22 | |||
Defender | ||||
Tom Flanagan | 33 | |||
Fiacre Kelleher | 28 | |||
Mandela Egbo | 27 | |||
Will Greenidge | 22 | |||
Frankie Terry | indef. | |||
Ellis Iandolo | 27 | |||
Robert Donald Hunt | 29 | |||
Ben Goodliffe | 25 | |||
Midfielder | ||||
Jamie McDonnell | 20 | |||
Arthur Read | 25 | |||
Teddy Bishop | 28 | |||
Matt Jay | 28 | |||
Jack Payne | 30 | |||
Attacker | ||||
Samson Tovide | indef. | |||
Oscar Thorn | indef. | |||
Lyle Taylor | 34 | |||
John-Kymani Gordon | 21 | |||
Owura Edwards | indef. | |||
Anthony Scully | 25 | |||
Harry Anderson | 28 | |||
Tom Hopper | 30 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |