Nile John
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-08-06 | Tottenham Hotspur | Feirense | Desconocido | - |
2022-07-01 | Charlton Athletic | Tottenham Hotspur | Desconocido | - |
2022-01-27 | Tottenham Hotspur | Charlton Athletic | Préstamo | - |
Nile John tiene 21 años, nasció el 6 marzo 2003, en England.
El nombre completo es Nile John.
Nile John joga atualmente en Feirense, em Portugal .
Nile John juega en la posición de Centrocampista.
Feirense - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | António Brenha | 52 | ||
c | V. Vieira Martins | 38 | ||
ac | S. Martins Medeiros | 49 | ||
Goalkeeper | ||||
João Costa | 28 | |||
Pedro Mateus | 28 | |||
Defender | ||||
Hélder José Oliveira Sá | 22 | |||
Isah Ali | 23 | |||
Anthony Shimaga | 27 | |||
Filipe Vieira Almeida | 27 | |||
Diga | 26 | |||
Cristian González | 28 | |||
Bruno Silva | 32 | |||
Midfielder | ||||
Zidane Banjaqui | 25 | |||
Jorge Pereira | 26 | |||
Henrique Jocú | 23 | |||
Tiago Ribeiro | 22 | |||
Rúben Alves | 29 | |||
Nile John | 21 | |||
João Miguel Pinho Castro | 23 | |||
Washington | 35 | |||
Attacker | ||||
Olamide Shodipo | 27 | |||
Leandro Antunes | 27 | |||
Amine Rehmi | 22 | |||
Steven Petkov | 29 | |||
Kevin Stiven Quejada Lasso | 22 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |